型号 | MUEl8T | 产品厂商 | 台湾惠柏 |
---|---|---|---|
频率范围 | 1KHz-300KHz | 设定误差 | 小于10% |
ALARM输出 | 小于0.5 ohm | 保 险 丝 | 0.3A |
测量范围 | 0-500 mVrms(分为10mV、50mV、100 mV、500 mV四挡) | DC讯号输出 | 2.0~2.3V (输出读数100%) |
测量范围 | 0-500 mVrms(分为10mV、50mV、100 mV、500 mV四挡) | ||
出厂灵敏度设定值 | 12 mV1 mV (28KHz 1200W振动板为发振源) | 重量 | 860g (主机)+170g (测试棒) |
MONITOR输出 | 1.2V0.1V (输出读数100%) | 主机尺寸 | 160x 195x 90 mm ( Wx Lx H ) |
?