参数/型号 | KEC900+Ⅱ | KEC990+Ⅱ | KEC990MⅡ |
---|---|---|---|
测量范围 | 10-200万个/cm³ | 100-2000万个/cm³ | 1000-2亿个/cm³ |
X大值功能 | 有 | 有 | 有 |
平均值功能 | 有 | 有 | 有 |
测量种类 | 空气中的正,负离子 | ||
测量原理 | 国际通用之平行电极板 | 分辨率 | 10个/cm³ |
迁移率 | 0.15cm²/v.sec | 零点校准 | 程控式零点校准系统 |
采样流量 | 800 cc/cm³ | 显示 | lcd显示屏 |
重量 | 780g | 尺寸 | 105W×165D×70H (包含底部)mm |
电源 | DC12v及内置可充电锂电池 | 附属品 | 电源适配器,地线,静电屏蔽板,便携式铝箱,清洁棒 |
?