ZSPQ气动活塞快速切断阀概述
ZSPQ气动活塞快速切断阀由切断机构与气动活塞执行机构组成。切断机构采用直通单座形成,DN20阀芯为单导向,DN25~200阀芯为双导向,具有结构简单、操作方便、使用可靠、快速开闭等特点。主要应用于无杂质、无颗粒的液体、气体介质,要求快速严密关闭,快速放空的自动控制系统中。
产品符合GB/T4213-92。
ZSPQ气动活塞快速切断阀主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti |
阀杆、阀芯 | 1Cr18Ni9 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯 |
密封垫 | 1Cr18Ni9夹石棉板 |
蜗杆 | 45 |
O型密封圈 | 耐油橡胶 |
压缩弹簧 | 60Si2Mn |
支架 | HT270 |
蜗轮箱、蜗轮、气缸、轴承盖、活塞 | HT200 |
推杆 | 2Cr13 |
ZSPQ气动活塞快速切断阀型号、规格
类别 | 软密封 | 硬密封 | ||
常温型 | 中温型 | 高温型 | 低温型 | |
型号 | ZSPQ-40C | ZSPQ-40Z | ZSPQ-40G | ZSPQ-40D |
规格 | DN20~200 |
ZSPQ气动活塞快速切断阀执行机构
切断机构
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
阀座直径mm | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 145 | 166 | 216 | 可与本公司 商洽生产 | |||
额定流量系数Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | ||||
公称压力MPa | 1.6~6.4MPa(JB/T79·2-94) | ||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
介质温度℃ | -16~150(常温);-60~450(中温);-60~550(高温);-250~60(低温); | ||||||||||||||
流量特性 | 两位快开式 | ||||||||||||||
配执行机构 | ZSD-D | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 | |||||||||||
法兰尺寸、型式 | 按JB/T79·2-94凹式(常、中、高温);按JB/T79·3-94榫槽式(低温) | ||||||||||||||
阀体材质 | ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
活塞执行机构
型号 | ZSD-D | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 |
活塞直径mm | 150 | 200 | 300 | 400 |
X面积cm2 | 175 | 305 | 700 | 1245 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
进气孔螺纹 | M16×1.5 | M20×1.5 | M24×2 | |
X大输出力N | 7200 | 12800 | 29300 | 5200 |
可配附件 | 空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等 | |||
操作气源压力KPa | 500 |
ZSPQ气动活塞快速切断阀性能指标
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
泄漏量 滴/min | 软密封 | 0 | ||||||||||
硬密封 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||
切断时间S | 1~2 | 2~4 | ||||||||||
额定行程偏差% | +10 |
注:泄漏量试验介质为水。
ZSPQ气动活塞快速切断阀允许压差
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
允许压差 | 气开 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | |||||
气关 | 4.0 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
ZSPQ气动活塞快速切断阀主要外形尺寸
常温型
公称 通径 | L | H2 | 带手轮 | 不带手轮 | |||||
H | H1 | H3 | 重量kg | H | H1 | 重量kg | |||
20 | 180 | 53 | 662 | 447 | 222 | 39 | 574 | 359 | 26 |
25 | 190 | 111 | 732 | 46 | 644 | 33 | |||
32 | 210 | 117 | 744 | 48 | 656 | 35 | |||
40 | 230 | 131 | 885 | 570 | 280 | 85 | 778 | 463 | 61 |
50 | 255 | 146 | 915 | 89 | 808 | 65 | |||
65 | 285 | 181 | 1131 | 706 | 389 | 135 | 969 | 542 | 97 |
80 | 310 | 190 | 1147 | 143 | 983 | 99 | |||
100 | 355 | 194 | 1155 | 163 | 991 | 109 | |||
125 | 425 | 256 | 1588 | 1022 | 305 | 1305 | 739 | 218 | |
150 | 460 | 266 | 1608 | 331 | 1325 | 244 | |||
200 | 560 | 289 | 1659 | 445 | 1376 | 358 |
中温型
公称 通径 | L | H2 | 带手轮 | 不带手轮 | |||||
H | H1 | H3 | 重量kg | H | H1 | 重量kg | |||
20 | 180 | 53 | 813 | 447 | 222 | 43 | 725 | 359 | 30 |
25 | 190 | 111 | 883 | 52 | 795 | 39 | |||
32 | 210 | 117 | 895 | 54 | 807 | 41 | |||
40 | 230 | 131 | 1036 | 570 | 280 | 90 | 929 | 463 | 66 |
50 | 255 | 146 | 1066 | 95 | 969 | 71 | |||
65 | 285 | 181 | 1296 | 706 | 389 | 145 | 1132 | 542 | 101 |
80 | 310 | 190 | 1310 | 155 | 1146 | 111 | |||
100 | 355 | 194 | 1318 | 172 | 1154 | 128 | |||
125 | 425 | 256 | 1803 | 1022 | 327 | 1520 | 739 | 240 | |
150 | 460 | 266 | 1823 | 356 | 1540 | 269 | |||
200 | 560 | 289 | 1874 | 464 | 1591 | 377 |
低温型
公称通径 | L | H2 | H3 | -100℃ | -200℃ | -250℃ | |||||||||
带手轮 | 不带手轮 | 带手轮 | 不带手轮 | 带手轮 | 不带手轮 | ||||||||||
H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | ||||
20 | 180 | 53 | 222 | 500 | 1127 | 500 | 1039 | 700 | 1237 | 700 | 1239 | 900 | 1527 | 900 | 1439 |
25 | 190 | 111 | 500 | 1181 | 500 | 1093 | 700 | 1381 | 700 | 1293 | 900 | 1581 | 900 | 1491 | |
32 | 210 | 117 | 500 | 1193 | 500 | 1105 | 700 | 1393 | 700 | 1305 | 900 | 1593 | 900 | 1505 | |
40 | 230 | 131 | 280 | 500 | 1310 | 500 | 1203 | 700 | 1510 | 700 | 1403 | 900 | 1710 | 900 | 1603 |
50 | 255 | 146 | 500 | 1335 | 500 | 1228 | 700 | 1535 | 700 | 1428 | 900 | 1735 | 900 | 1628 | |
65 | 285 | 181 | 600 | 1554 | 600 | 1447 | 800 | 1754 | 800 | 1647 | 1000 | 1954 | 1000 | 1847 | |
80 | 310 | 190 | 600 | 1565 | 600 | 1458 | 800 | 1765 | 800 | 1658 | 1000 | 1965 | 1000 | 1858 | |
100 | 355 | 194 | 600 | 1569 | 600 | 1462 | 800 | 1769 | 800 | 1662 | 1000 | 1769 | 1000 | 1862 | |
125 | 425 | 256 | 378 | 700 | 1942 | 700 | 1809 | 900 | 2142 | 900 | 2009 | 1100 | 2342 | 1100 | 2209 |
150 | 460 | 266 | 700 | 1952 | 700 | 1819 | 900 | 2152 | 900 | 2019 | 1100 | 2352 | 1100 | 2219 | |
200 | 560 | 289 | 700 | 1982 | 700 | 1849 | 900 | 2182 | 900 | 2049 | 1100 | 2382 | 1100 | 2249 |
许用介质压力和工作温度的关系
|
声明 |
|
上海水兴阀门有限公司X生产:
矿用防爆阀门
水力控制阀
电动执行机构
煤化工项目X阀门
。。。。。。
产品包装方式及售后服务:
本公司此系列产品一律采用木箱包装,运输既方便又对产品起到了极好的保护作用。在质量和服务方面,我们承诺:
①“水兴”产品质保期为收货验货起12个月(除自然灾害和不按本公司产品说明书等错误操作的人为因素外),实行”三包“服务(包退、包换、包修)。
②产品服务期内,可以咨询本公司相关工程师,提供相应服务。
③对用户的投诉问题,我们会快速作出反应,并安排售后。
如有任何疑问,您可以致电给我们或登录我们网站,公司会X一时间安排X高X工程师为您解惑。我们一定会全心全意为您提供X质的服务。
欢迎咨询采购!!!
物流:顺丰速运、圆通快递、天天快运、及全国公铁联运等,可根据客户要求选择。目的地:国内、外主要城市或中转、主要港口。
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,产品具体性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系公司相关部门人员。24h服务热线400-9918-293
业务咨询电话021-31607136传真021-59156397销售热线13585639603
ZSPQ气动活塞快速切断阀