霍林郭勒※NSQ100-30耐磨铰刀吸沙泵hbzhongquanby潜水吸沙泵【抽沙泵】广泛应用于卵石和大颗粒特别多,对泵的过流能力要求大的环境:江河湖海、水库抽砂抽矿;泥沙层较硬或有板结层的河道、码头、港口清淤疏浚施工;路桥桩基工程施工;厂矿企业含较大固体颗粒介质的抽取输送等。
霍林郭勒※NSQ100-30耐磨铰刀吸沙泵在陈家沟煤矿,记者在锅炉房看到,脱硫塔监测工尤明星正在目不转睛地盯着监测屏幕。除了监测数据之外,尤明星还要定时巡查,和现场操作人员沟通协调,确保脱硫工作平稳运行。“脱硫是降低煤炭排放污染的关键,抓住这个关键,才能确保矿区的一片蓝天。产品特点及X势:2、该泵过流部件经过加厚设计,采用高铬耐磨合金材质加工而成,耐磨性好,使用寿命长。
3、过流能力强,X大通过颗粒直径可达12cm。
4、机泵一体,操作方便灵活,在使用时不受吸程限制。
5、配套X控制柜,可对抽沙泵电机起到进水、过载、缺相、漏电等保护。
潜水吸沙泵为了大的通过能力,底部没有配备搅拌叶轮,使用时需配套其他辅助设备。如泥沙较松散,卵石不多可配套高压水泵来反冲沉淀物。如沉淀的泥沙比较硬,高压水的效果差,可考虑配套铰刀去搅动卵石和切割硬泥,目前铰刀配备的动力有电动和液压两种,电动铰刀使用动力电,使用方便,但抗过载能力差。液压铰刀扭矩大,在泥较硬和卵石特别多环境,比电动铰刀更好用,但需配备液压动力,方便性方面略差。
普通潜水抽沙泵允许通过颗粒直径一般在7mm-45mm,大部分在21mm左右,当抽取的介质直径大于过流能力时,进水口的过滤网会被卵石堵塞,影响抽沙泵使用,如把过滤网放大,则卵石会卡到叶轮内部,造成叶轮损坏。而潜水大颗粒抽沙泵通过能力在10-12cm,抽取颗粒直径大于5cm小于10cm不是很多时使用没有问题。
潜水抽沙泵特点及X势:
1、X特双叶轮结构,除主叶轮外,还设有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
2、整机为干式电机下泵式结构。电机采用机械密封保护,X地防止高压水和杂质进入电机内腔。
3、叶轮、搅拌叶轮等主要过流部件采用高耐磨材质制造,耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排污能力强,能X地通过较大的固体颗粒。
4、不受吸程限制,吸渣效率高,清淤更彻底。
5、无需配备辅助真空泵,投资更低廉。
6、无需配备辅助搅拌或喷击装置,操作更简便。
7、电机潜入水下,无需建设复杂的地面保护和固定装置,管理更便易。
8、搅拌叶轮直接接触沉积面,通过下潜深度控制浓度,浓度控制更自如。
9、三重保护:油室浸水检测报警、电机室浸水检测报警、电机过热检测报警。
10、工作深度X深可达20-25米。
11、介质含固量可达到30-60%(前提是标配工作电流不X额定电流)。
12、电机绕线过载余量大,绝缘性能好。
潜水吸沙泵性能参数
型号 | 出水口径mm | 流量m3/h | 扬程m | 功率kW | η(%) | 转速r/min | 间断通过X大粒度mm | 重量kg |
NSQ10-20-3 | 50 | 10 | 20 | 3 | 37 | 1460 | 8 | 110 |
NSQ15-18-3 | 50 | 15 | 18 | 3 | 46 | 1460 | 8 | 110 |
NSQ20-15-3 | 50 | 20 | 15 | 3 | 52 | 1460 | 8 | 110 |
NSQ25-12-3 | 50 | 25 | 12 | 3 | 58 | 1460 | 8 | 110 |
NSQ30-12-3 | 65 | 30 | 12 | 3 | 60 | 1460 | 8 | 110 |
NSQ35-10-3 | 65 | 35 | 10 | 3 | 64 | 1460 | 8 | 110 |
NSQ40-8-3 | 65 | 40 | 8 | 3 | 66 | 1460 | 8 | 110 |
NSQ15-22-4 | 50 | 15 | 22 | 4 | 43 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ18-20-4 | 50 | 18 | 20 | 4 | 46 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ20-18-4 | 50 | 20 | 18 | 4 | 50 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ25-20-4 | 50 | 25 | 20 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ30-16-4 | 65 | 30 | 16 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ35-15-4 | 65 | 35 | 15 | 4 | 60 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ40-12-4 | 65 | 40 | 12 | 4 | 63 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ45-10-4 | 65 | 45 | 10 | 4 | 66 | 1460 | 10 | 113 |
NSQ20-30-5.5 | 80 | 20 | 30 | 5.5 | 42 | 1460 | 13 | 205 |
NSQ30-20-5.5 | 80 | 30 | 20 | 5.5 | 54 | 1460 | 13 | 205 |
NSQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 41 | 1460 | 13 | 205 |
NSQ15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 33 | 1460 | 13 | 205 |
NSQ50-10-5.5 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 44 | 1460 | 13 | 205 |
NSQ15-20-7.5 | 80 | 15 | 20 | 7.5 | 34 | 1460 | 13 | 210 |
NSQ20-25-7.5 | 80 | 20 | 25 | 7.5 | 35 | 1460 | 13 | 210 |
NSQ25-20-7.5 | 80 | 25 | 20 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
NSQ25-30-7.5 | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
NSQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
NSQ32-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
NSQ45-15-7.5 | 80 | 45 | 15 | 7.5 | 41 | 1460 | 13 | 210 |
NSQ100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 48 | 1460 | 21 | 220 |
NSQ25-40-11 | 80 | 25 | 40 | 11 | 36 | 1460 | 13 | 300 |
NSQ40-25-11 | 80 | 40 | 25 | 11 | 38 | 1460 | 13 | 240 |
NSQ50-21-11 | 80 | 50 | 21 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
NSQ50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
NSQ70-20-11 | 80 | 70 | 20 | 11 | 43 | 1460 | 13 | 240 |
NSQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 48 | 1460 | 21 | 240 |
NSQ25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 37 | 1460 | 13 | 330 |
NSQ50-26-15 | 80 | 50 | 26 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
NSQ50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
NSQ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 41 | 1460 | 13 | 265 |
NSQ70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 42 | 1460 | 13 | 260 |
NSQ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 43 | 1460 | 13 | 260 |
NSQ100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 49 | 1460 | 21 | 270 |
NSQ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 51 | 1460 | 21 | 270 |
NSQ150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 49 | 980 | 32 | 550 |
NSQ200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 53 | 980 | 45 | 550 |
NSQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 47 | 980 | 32 | 600 |
NSQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 50 | 980 | 45 | 600 |
NSQ60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 41 | 980 | 14 | 550 |
NSQ70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 30 | 42 | 980 | 21 | 710 |
NSQ100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
NSQ108-30-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
NSQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
NSQ150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
NSQ200-20-30 | 150 | 200 | 20 | 30 | 52 | 980 | 21 | 710 |
NSQ240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 55 | 980 | 21 | 710 |
NSQ300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 56 | 980 | 28 | 700 |
NSQ100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 44 | 980 | 21 | 850 |
NSQ300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 56 | 980 | 28 | 775 |
NSQ400-15-37 | 200 | 400 | 15 | 37 | 58 | 980 | 28 | 775 |
NSQ150-35-45 | 150 | 150 | 35 | 45 | 47 | 980 | 36 | 1000 |
NSQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 49 | 980 | 36 | 1110 |
NSQ500-15-45 | 200 | 500 | 15 | 45 | 59 | 980 | 46 | 1100 |
NSQ150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 46 | 980 | 21 | 1140 |
NSQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 51 | 980 | 36 | 1140 |
NSQ600-15-55 | 200 | 600 | 15 | 55 | 60 | 980 | 46 | 1220 |
NSQ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 49 | 980 | 21 | 1540 |
NSQ200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
NSQ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 53 | 980 | 28 | 1550 |
NSQ400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 58 | 980 | 25 | 1550 |
NSQ500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 59 | 980 | 25 | 1550 |
NSQ200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
NSQ400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 54 | 980 | 28 | 1550 |
NSQ500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 60 | 980 | 25 | 1550 |
NSQ400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 53 | 980 | 28 | 1970 |
NSQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 61 | 980 | 28 | 1970 |
NSQ780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 62 | 980 | 50 | 1970 |
NSQ1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 64 | 980 | 50 | 1970 |
NSQ400-60-132 | 200 | 400 | 60 | 132 | 53 | 980 | 28 | 2000 |
NSQ500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 56 | 980 | 28 | 2000 |
NSQ500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 55 | 980 | 28 | 2000 |
NSQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 63 | 980 | 42 | 2000 |
NSQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 64 | 980 | 50 | 2000 |
NSQ650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 58 | 980 | 28 | 2650 |
NSQ780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 60 | 980 | 38 | 3330 |
NSQ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 60 | 980 | 38 | 3400 |
NSQ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 65 | 980 | 45 | 3400 |
NSQ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 67 | 980 | 55 | 3750 |
NSQ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 66 | 980 | 50 | 3750 |
NSQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 68 | 980 | 60 | 3800 |
霍林郭勒※NSQ100-30耐磨铰刀吸沙泵潜水抽沙泵使用范围:
1、江、河、湖、海、水库抽沙。
2、河道、湖泊、水库、港口清淤抽泥沙。
3、抽沙选矿:抽沙选铁、抽沙淘金、抽沙选稀土等。
4、污水处理厂沉淀池清理。
5、市政管道、雨水泵站、水电站泥沙清理。
6、工程施工(桥梁建设沉井等)排泥沙、泥浆。
7、钢铁厂高炉水渣、炉渣、抽氧化铁皮输送。
8、选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送。
9、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清理。
10、电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。
11、吸取各种金刚沙、石英砂、钢渣固体颗粒。
12、瓷砖厂抽粉末。
13、沿海地区吹填造地。
14、含有各种杂质的浆体物料输送。
15、输送其他含较大固体颗粒的介质。
日前,中国神华发布公告表示,受露天矿征地进度滞后导致土方剥离施工暂缓的影响,旗下哈尔乌素、宝日希勒露天矿(330个工作日核计产能皆为3500万吨/年)暂时停减产。产成品存货对应数量减少的情况同样发生在上市煤企身上。wind数据显示,今年上半年,37家上市煤企的产成品存货金额为221亿元,比2016年微减约1.1%。如果考虑上半年煤价的大幅上涨,那么存货中的产成品数量则明显降低。