壳牌得力士耐磨液压油价格多少钱一桶20升444元
典型数据:
项目 | 典型数据 | 试验方法 | |||
32 | 46 | 68 | 100 | ||
运动粘度(40℃)(mm2/s) | 30.89 | 45.38 | 69.05 | 101.4 | GB/T265 |
闪点(开口)℃ | 226 | 232 | 240 | 248 | GB/T3536 |
倾点℃ | -27 | -24 | -24 | -24 | GB/T3535 |
铜片腐蚀(100℃3小时)X | 1 | GB/T5096 | |||
锈蚀试验(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | |||
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性) (I)ml/ml (II)ml/ml (III)ml/ml | 10/0 10/0 10/0 | 10/0 10/0 10/0 | 10/0 10/0 10/0 | 10/0 20/0 10/0 | GB/T12579 |
氧化安定性(酸值达2.0mgKOH/g)h | 1100 | GB/T12581 | |||
叶片泵试验(100小时,总失重)mg | 80 | GB/T0307 | |||
承载能力试验(A/8,3/90)失效X | 11 | GB/T0306 | |||
抗乳化性(40-37-3ml)min | 10 | 15 | 15 | 15 | GB/T7306 |
粘度指数 | 108 | 103 | 100 | 98 | GB/T2541 |
主要性能:
X良的抗磨、防锈、防腐性、减缓设备的磨损,延长使用寿命。
X良的抗泡沫性及空气释放性,保证动力传递准确,使微震减至 少。
X良的抗氧化性,减缓油品的衰变速度,延长换油期的。
良好的抗乳化性,能迅速与接触的水分离。
不会造成橡胶密封件硬度和体积的变化,保证密封良好。