镀锌C型钢、热镀锌电缆桥架C型钢、 玻璃卡槽C型钢、玻璃幕墙C型钢、走线槽C型钢、 加筋C型钢、双抱C型钢、单边C型钢、 手动叉车C型钢、 不等边C型钢、直边C型钢、斜边C型钢、内卷边C型钢、内斜边C型钢、屋面(墙面)檩条C型钢、汽车型材C型钢、高速公路立柱C型钢、太阳能支架C型钢(21-80系列)、 模板支撑C型钢、设备用精密C型钢等等。
规格 | 重量(kg/m) | 规格 | 重量(kg/m) |
80×40×20×2.5 | 3.925 | 180×60×20×3 | 8.007 |
80×40×20×3 | 4.71 | 180×70×20×2.5 | 7.065 |
100×50×20×2.5 | 4.71 | 180×70×20×3 | 8.478 |
100×50×20×3 | 5.652 | 200×50×20×2.5 | 6.673 |
120×50×20×2.5 | 5.103 | 200×50×20×3 | 8.007 |
120×50×20×3 | 6.123 | 200×60×20×2.5 | 7.065 |
120×60×20×2.5 | 5.495 | 200×60×20×3 | 8.478 |
120×60×20×3 | 6.594 | 200×70×20×2.5 | 7.458 |
120×70×20×2.5 | 5.888 | 200×70×20×3 | 8.949 |
120×70×20×3 | 7.065 | 220×60×20×2.5 | 7.4567 |
140×50×20×2.5 | 5.495 | 220×60×20×3 | 8.949 |
140×50×20×3 | 6.594 | 220×70×20×2.5 | 7.85 |
160×50×20×2.5 | 5.888 | 220×70×20×3 | 9.42 |
160×50×20×3 | 7.065 | 250×75×20×2.5 | 8.634 |
160×60×20×2.5 | 6.28 | 250×75×20×3 | 10.362 |
160×60×20×3 | 7.536 | 280×80×20×2.5 | 9.42 |
160×70×20×2.5 | 6.673 | 280×80×20×3 | 11.304 |
160×70×20×3 | 8.007 | 300×80×20×2.5 | 9.813 |
180×50×20×2.5 | 6.28 | 300×80×20×3 | 11.775 |
180×50×20×3 | 7.536 | ||
180×60×20×2.5 | 6.673 |
C型钢广泛用于钢结构建筑的檩条、墙梁,也可自行组合成轻量型屋架、托架等建筑构件。此外,还可用于机械轻工制造中的柱、梁和臂等