海洋王LED投光灯NTC9280 防水防尘LED隧道灯100W/200W/300W/450W
NTC9280 led投光泛光灯_NTC9280led三防灯广泛适用于各类厂区、变电站外场、发电站、高顶厂房及港口等场所固定照明。
NTC9280led投光灯_led泛光灯采用组模式设计,需要多大功率,对应组装几个模块就行,使用方便及简单。。。
三、【NTC9280 LED投光灯】技术参数:
品牌:晟光照明(拥有八年的行业经验)
产地:浙江宁波
序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 |
1 | 额定电压 | V | 220V 50Hz |
2 | 功率因数 | / | >0.95 |
3 | 使用环境 | ℃ | -20~+40 |
4 | 防护等X | / | IP65 |
5 | 引入电缆外径 | mm | 10~12 |
6 | 光源品牌 | / | OSRAM/CREE |
7 | 电源品牌 | / | 国际X品牌 |
8 | 光源使用寿命 | h | >50000 |
9 | 透镜角度 | / | 投光(60°)/泛光(90°) |
10 | 额定功率 | W | 70W/110W(单模组) |
LED光通量 | lm | 70W(6500)/110W(9900) | |
光源品牌 | / | 70W(OSRAM)/110W(CREE) | |
灯体外形尺寸 | mm | 328×249×108 | |
灯体重量 | kg | 4.5 | |
11 | 额定功率 | W | 140W/200W(双模组) |
LED光通量 | lm | 140W(12500)/200W(18000) | |
光源品牌 | / | 140W(OSRAM)/200W(CREE) | |
灯体外形尺寸 | mm | 328×320×130 | |
灯体重量 | kg | 7.5 | |
12 | 额定功率 | W | 210W/300W(三模组) |
LED光通量 | lm | 210W(19000)/300W(27000) | |
光源品牌 | / | 210W(OSRAM)/300W(CREE) | |
灯体外形尺寸 | mm | 328×463×132 | |
灯体重量 | kg | 11.5 | |
13 | 额定功率 | W | 280W/450W(四模组) |
LED光通量 | lm | 280W(25000)/450W(40000) | |
光源品牌 | / | 280W(OSRAM)/450W(CREE) | |
灯体外形尺寸 | mm | 636×320×130 | |
灯体重量 | kg | 16.5 |
注意事项:
安装和维护灯具时,必须先断开电源,待灯具冷却后进行。
使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象,不得触摸。
透镜采用高透光率进口PC材料,切勿用化学试剂清洗表面,只能用湿布擦拭。
无论在任何情况下使用,灯具均必须可靠接地。
本灯具不需要镇流器,驱动电源置于灯具外部。
本灯具光源默认色温为6000k~6500k的正白光,如需要其他色温,请在订购时注明。
安装方式:吸顶式、壁式、座式。