一次成型,同心度高,外观光亮,工艺精湛,淬火加硬,高硬度耐用,精度高,内孔研磨,使用范围广,大量现货,型号可选bt30bt40 bt50,适用于钻孔、铣削、雕刻加工、精度高,广泛用于精密加工。
刀把产品型号(Model): BT30-ER32-70
| |||||||||||||||||||
型号 Model No. | 规格 |
| 重量 KGS | ||||||||||||||||
L | L1 | D | d1 | d2 | d3 | T | |||||||||||||
BT30 | BT30-ER11-60 | 108.4 | 60 | 46 | 19 | 11 | 19 | M6×1P | 0.45 | ||||||||||
BT30-ER11-70 | 118.4 | 70 | 0.5 | ||||||||||||||||
BT30-ER11-100 | 148.4 | 100 | 0.6 | ||||||||||||||||
BT30-ER16-60 | 118.4 | 60 | 28 | 16 | 28 | M11×1P | 0.5 | ||||||||||||
BT30-ER16-70 | 118.4 | 70 | 0.55 | ||||||||||||||||
BT30-ER16-100 | 148.4 | 100 | 0.8 | ||||||||||||||||
BT30-ER16-120 | 168.4 | 120 | 0.95 | ||||||||||||||||
BT30-ER20-60 | 108.4 | 60 | 34 | 20 | 34 | M14×1P | 0.7 | ||||||||||||
BT30-ER20-70 | 118.4 | 70 | 0.75 | ||||||||||||||||
BT30-ER20-100 | 148.4 | 100 | 0.9 | ||||||||||||||||
BT30-ER25-60 | 108.4 | 60 | 42 | 25 | 42 | M18×1P | 0.65 | ||||||||||||
BT30-ER25-70 | 118.4 | 70 | 0.7 | ||||||||||||||||
BT30-ER25-100 | 148.4 | 100 | 1.45 | ||||||||||||||||
BT30-ER32-60 | 108.4 | 60 | 50 | 32 | 45 | M22×1.5P | 0.8 | ||||||||||||
BT30-ER32-70 | 118.4 | 70 | 0.85 | ||||||||||||||||
BT30-ER32-100 | 148.4 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
BT30-ER40-80 | 128.4 | 80 | 63 | 40 | 63 | M28×1.5P | 1.1 | ||||||||||||
BT30-ER40-100 | 148.4 | 100 | 1.3 | ||||||||||||||||
BT40 | BT40-ER11-60 | 125.4 | 60 | 63 | 19 | 11 | 19 | M6×1P | 1.2 | ||||||||||
BT40-ER11-70 | 118.4 | 70 | 1.25 | ||||||||||||||||
BT40-ER11-100 | 165.4 | 100 | 1.3 | ||||||||||||||||
BT40-ER16-70 | 135.4 | 70 | 28 | 16 | 28 | M11×1P | 1.36 | ||||||||||||
BT40-ER16-100 | 165.4 | 100 | 1.54 | ||||||||||||||||
BT40-ER16-125 | 190.4 | 125 | 1.6 | ||||||||||||||||
BT40-ER16-150 | 215.4 | 150 | 1.86 | ||||||||||||||||
BT40-ER20-70 | 135.4 | 70 | 34 | 20 | 34 | M14×1P | 1.7 | ||||||||||||
BT40-ER20-100 | 165.4 | 100 | 1.8 | ||||||||||||||||
BT40-ER20-150 | 215.4 | 150 | 2.1 | ||||||||||||||||
BT40-ER25-70 | 135.4 | 70 | 42 | 25 | 42 | M18×1P | 1.9 | ||||||||||||
BT40-ER25-100 | 165.4 | 100 | 2.25 | ||||||||||||||||
BT40-ER25-150 | 215.4 | 150 | 2.75 | ||||||||||||||||
BT40-ER32-70 | 135.4 | 70 | 50 | 32 | 50 | M22×1.5P | 2.5 | ||||||||||||
BT40-ER32-100 | 165.4 | 100 | 2.8 | ||||||||||||||||
BT40-ER32-125 | 190.4 | 125 | 3.0 | ||||||||||||||||
BT40-ER32-150 | 215.4 | 150 | 3.05 | ||||||||||||||||
BT40-ER40-70 | 135.4 | 70 | 63 | 40 | 63 | M28×1.5P | 2.3 | ||||||||||||
BT40-ER40-80 | 145.4 | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||
BT40-ER40-100 | 165.4 | 100 | 3.1 | ||||||||||||||||
BT40-ER40-120 | 185.4 | 120 | 3.7 | ||||||||||||||||
BT40-ER40-150 | 215.4 | 150 | 4.1 | ||||||||||||||||
BT40-ER50-85 | 150.4 | 85 | 78 | 50 | 59 | M28×1.5P | 3.1 | ||||||||||||
BT40-ER50-100 | 165.4 | 100 | 3.2 | ||||||||||||||||
BT50 | BT50-ER16-70 | 171.8 | 70 | 100 | 28 | 16 | 28 | M11×1P | 4.05 | ||||||||||
BT50-ER16-100 | 208.8 | 100 | 4.2 | ||||||||||||||||
BT50-ER16-135 | 236.8 | 135 | 4.4 | ||||||||||||||||
BT50-ER16-150 | 251.8 | 150 | 4.45 | ||||||||||||||||
BT50-ER16-165 | 266.8 | 165 | 4.5 | ||||||||||||||||
BT50-ER16-200 | 301.8 | 200 | 4.8 | ||||||||||||||||
BT50-ER20-70 | 171.8 | 70 | 34 | 20 | 34 | M14×1P | 4.2 | ||||||||||||
BT50-ER20-100 | 191.8 | 100 | 4.25 | ||||||||||||||||
BT50-ER20-135 | 236.8 | 135 | 4.55 | ||||||||||||||||
BT50-ER20-150 | 251.8 | 150 | 4.7 | ||||||||||||||||
BT50-ER20-165 | 266.8 | 165 | 4.8 | ||||||||||||||||
BT50-ER20-200 | 301.8 | 200 | 4.9 | ||||||||||||||||
BT50-ER20-250 | 351.8 | 250 | 5.2 | ||||||||||||||||
BT50-ER25-70 | 171.8 | 70 | 42 | 25 | 42 | M18×1P | 4.2 | ||||||||||||
BT50-ER25-100 | 206.8 | 100 | 4.4 | ||||||||||||||||
BT50-ER25-135 | 236.8 | 135 | 4.7 | ||||||||||||||||
BT50-ER25-150 | 251.8 | 150 | 4.8 | ||||||||||||||||
BT50-ER25-165 | 266.8 | 165 | 5 | ||||||||||||||||
BT50-ER25-200 | 301.8 | 200 | 5.2 | ||||||||||||||||
BT50-ER25-250 | 351.8 | 250 | 5.5 | ||||||||||||||||
BT50-ER32-70 | 171.8 | 70 | 50 | 32 | 50 | M22×1.5P | 4.6 | ||||||||||||
BT50-ER32-100 | 201.8 | 100 | 4.8 | ||||||||||||||||
BT50-ER32-135 | 236.8 | 135 | 5 | ||||||||||||||||
BT50-ER32-150 | 251.8 | 150 | 5.3 | ||||||||||||||||
BT50-ER32-165 | 266.8 | 165 | 5.4 | ||||||||||||||||
BT50-ER32-200 | 301.8 | 200 | 5.5 | ||||||||||||||||
BT50-ER32-250 | 351.8 | 250 | 5.8 | ||||||||||||||||
BT50-ER40-80 | 181.8 | 80 | 63 | 40 | 63 | M28×1.5P | 4.3 | ||||||||||||
BT50-ER40-100 | 201.8 | 100 | 4.4 | ||||||||||||||||
BT50-ER40-120 | 221.8 | 120 | 5.2 | ||||||||||||||||
BT50-ER40-135 | 236.8 | 135 | 5.5 | ||||||||||||||||
BT50-ER40-150 | 251.8 | 150 | 5.8 | ||||||||||||||||
BT50-ER40-200 | 301.8 | 200 | 6.7 | ||||||||||||||||
BT50-ER40-250 | 351.8 | 250 | 7.5 | ||||||||||||||||
BT50-ER40-300 | 401.8 | 300 | 8.4 | ||||||||||||||||
BT50-ER50-90 | 191.8 | 90 | 78 | 50 | 78 | M28×1.5P | 4.6 | ||||||||||||
BT50-ER50-120 | 221.8 | 120 | 5.5 | ||||||||||||||||
BT50-ER50-165 | 266.8 | 165 | 6.1 |
深圳SZLUSUN精密机械配件有限公司,X生产数控机床附件产品的研究和开发,主要产品包括:数控刀柄(高的速度BT/ ER 刀柄,ISO木工雕刻机刀柄,CAT高速刀柄,ISO刀柄,SK 刀柄/ HSK/GSK高速度刀柄,无键槽NBT高速刀柄,莫氏锥度刀柄(MTA/ MTB),木工刀柄,一体式钻夹头),夹头(ER夹头,OZ夹头,SK夹头),直柄刀柄,X微粒合金钢立铣刀,车刀,端面铣削工具和刀盘,工具车/工具柜,钢线切割扳手。产品大量库存现货,可来样来图加工定做。欢迎来电来涵来样加工订做!
刀柄配件 数控刀柄 数控刀柄bt40 bt40数控刀柄 数控刀柄bt30 数控刀柄bt50 数控加工中心铣刀杆 数控铣刀杆 数控刀柄套 ER数控刀柄 er数控刀柄 er11数控刀柄 er16数控刀柄 er25数控刀柄 er32数控刀柄 er40数控刀柄 数控刀柄配件 数控加工中心刀柄 BT刀柄 高速刀柄 CNC刀柄 刀把 数控刀把 数控加工中心刀把 一次成型 同心度高 外观光亮 工艺精湛 材料过硬 淬火加硬 经久耐用 材料硬度高 高硬度耐用 精度高 做工精细 使用寿命长 坚固耐用 内孔研磨 使用范围广 高耐磨性 性能稳定 ISO刀柄,ISO20刀柄,ISO10刀柄,ISO25刀柄,ISO30刀柄,ISO15刀柄雕铣机刀柄,雕铣机刀把,雕刻机刀柄,雕刻机刀把,高速机刀柄,高转速刀柄,CNC木工机刀柄,CNC木工雕刻机刀把,CNC木工雕刻机刀柄,意大利比亚斯机XISO刀柄,HSD主轴XISO刀柄,无键槽刀柄,BT30无键槽刀柄,无键槽高速机刀柄,BT30高速机刀柄,BT30高转速刀柄。