汽油机化工泵A杭州汽油机化工泵A汽油机化工泵明智的选择
4,液下排污泵在常规状态下污水泵每使用300-500小时后应加注或换油室中机油(10-30号机油),使机械密封保持良好的状态,机械密封的使用寿命。5,无堵塞液下排污泵拆卸,后,机壳组件必须经0.2MPa气密试验检查,以确保电机密封可靠,检测水泵宜采用的,确保产品正常后再启动电机。
一、产品概述:
YW型液下式无堵塞潜水排污泵是在引进国外X技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维方面,具有X果。
该系列泵采用X特叶轮结构和新型机械密封,能X地输送含有固体物和长纤维。叶轮与叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具X率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。wjhuiquan3.14
二、产品特点:
1、采用X特的单片或双叶片叶轮结构,大大了污物通过能力,能X的通过泵口径的5倍纤维与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵连续运行8000小时以上。
3、YW型液下式无堵塞潜水排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大工程造价。
4、YW型液下式无堵塞潜水排污泵结构紧凑,体积小,方便,安装简单。
5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。
6、YW型液下式无堵塞潜水排污泵为立式结构,工作时泵体浸在中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达15米。
7、接轴结构X可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的系数。
8、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。
Liquid pump Mechanical seal also exists in the design, selection, installation and so on is not reasonable place, the following two points must be noted. (1) Liquid pump Spring comdivssion must be carried out in accordance with the regulations, do not allow too large or too small phenomenon, error ±2mm, comdivssion is too large to increase the end ratio divssure, friction heat too much, resulting in the liquid pump sealing surface thermal deformation and acceleration of the end wear, comdivssion too small static and dynamic ring end than divssure, it can not be sealed.
三、产品用途:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于清水及带腐蚀性介质。
四、型号意义:
例如:40YW15-30-2.2
40-口径(mm)
YW-液下式排污泵
15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
2.2-配用电机功率(kw)
汽油机化工泵A杭州汽油机化工泵A汽油机化工泵明智的选择
自吸无堵塞排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单,自吸性能好,排污能力强,节能,使用方便等特点,在排污泵系列产品中属国内*。自吸式排污泵机械密封漏水解决:在自吸式排污泵的使用中,容易被损坏的零部件便是机械密封,它是自吸式排污泵的重要部件之一。当自吸式排污泵机械密封受损后,输送介质时就会发生漏水的现象,这时我们该怎么办呢。
YW型液下式无堵塞排污泵性能参数
型 号 | 口 径 (mm) | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 功 率 (kw) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) |
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
IHF系列氟塑料合金离心泵UHB系列耐腐耐磨砂浆泵,FSZ系列氟合金自吸泵,IH系列不锈钢耐腐蚀化工离心泵,HJ系列不锈钢碱泵。FSB(L)系列氟塑料合金泵IH化工离心泵主要产品有:WFB系列无密封自控自吸泵磁力驱动泵QW系列排污泵等.机械密封产品:224型终身自吸”等多种功能。