不锈钢深井泵“企业名录”175QJ50-70X质耐磨
(7)保护开关和启 动设备应安装在用户的配电盘后,配电盘有电压表、电流表、指示灯,并放置在井房内适当位置。 (8)采用“铁丝 从电机底座到接泵管”的强行保护措施,以防止以外事故发生。 太平洋泵业深井泵操作技术规程 1.深井泵应使用在含砂量低于0.01%的清水源,泵房内设预润水箱,容量应一次启动所预润水量 2.新装或经过大修的深井泵,应泵壳与叶轮的间隙,叶轮在运转中不得与壳体3.深井泵在运转前应将清水通入轴与轴承的壳进行预润4.深井泵启动前,检查项目 1)底座基础螺栓已紧固; 2)轴向间隙符合要求,调节螺栓的螺母已装好; 3)填料压盖已旋紧并经过;4)电动机轴承已; 5)用手电动机转子和止退机构均灵活X。
QJ深井泵概述
QJ型深井泵是将深井泵中的地下水提到地上的东西。它将电动机与水泵装在一起,放到井中去,直接由电动机驱动水泵的叶轮,将井水提上来,可供城市工矿企业供排水,乡村排灌之用,其特色“泵构造简略,性能,装置运用方便。
QJ型潜水泵可在下列条件下接连工作运用:
1.额外为50HZ,额外电压为380±5%V的三相交流电源。
2.水泵进水口有必要在动水位1米位以下,但潜水深度不得X越静水位以下70米,电机下端距井底水深少在1米以上。
3.水温一般不得高于20℃.
4.水质请求:(1)水中含砂量不大于0.01%(分量比);
(2)PH值在6.5~8.5规模;
(3)氯离子含量不大于400毫克/升。
5.请求井正值,井壁光滑,不得有井管错开。
150QJ10-178深井潜水泵特点
1、潜水多X泵为离心式或混流式;选用水光滑轴承;与电机的联接选用联轴器刚性联接。泵叶轮在电机股动下产生离心力,使能量添加经泵壳的导流效果进行提水。在水泵上端设有逆止阀体,避免电泵停机时,因扬水管中倒流的水损坏作业部件。阀上有泄水孔,可将管路中的水慢慢放掉,避免冬季冻裂管路。 (注:低扬程潜水泵不设逆止阀体)
2、深井潜水泵电机为密闭充水湿式构造。电机定子绕组选用耐水的聚绝缘,尼龙护套多层构造的电磁线。导轴承及推力轴承均选用水光滑原料。电机内部充满清水,用以冷却电机和光滑轴承。电机底部装有调压膜,用以由电机温升的机清水的胀缩压差。电机的上端轴上装有防砂组织,用来阻挠水中泥砂深井潜水泵机部。
3、管路有些:用以联接多X泵使其吊装在机井中,将水输送到地上上去。X要由短输水管、输水管、弯管、夹板等部电泵的装置件构成。短输出管是输水管路与多X泵的衔接过渡部件。弯管装置在井口处,以改动水流的传送方向。夹板是在化工泵的装置中吊装和固定输出管路。
1、QJ型深井泵机组由:水泵、潜水电机(包含电缆)、输水管和操控开关四大有些构成。
潜水泵为单吸多X立式离心泵:潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机,电机与水泵经过爪式或单健筒式联轴器直接;配备有不一样规格的三芯电缆;起动设备为不一样容量等X的空气开关和自偶减压起动器、输水管为不一样直径的钢管制成、选用法兰联接,高扬程式电泵选用闸阀操控。
2、潜水泵每X导流壳中装有一个橡胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵轴上;导流壳选用螺纹或螺栓联成一体。
3、高扬程潜水泵上部装有止回阀,避免停机水垂形成机组损坏。
4、潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装置的骨架油封,避免流砂电机。
5、潜水电机选用水光滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压绷簧,构成调压室,调理因为温度的压力改变;电机绕组选用聚乙稀绝缘,尼龙护套耐用消费品水电磁线,电缆联接按QJ型电缆接头技术,把接头绝缘刮净漆层,别离接好,焊接结实,用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2~3层,外面包上2~3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带(自行车里带)以防渗水。
6、电机密闭,选用精细止口螺栓,电缆出口加胶垫进行密封。
7、电机上端有一个孔,有一个放气孔,下部有一个放水孔。
8、电机下部装有上下止推轴承,止推轴承上有沟槽用于冷却,和它对磨的是不锈钢推力盘,随水泵的上下轴向力。
5)将井用潜水泵的引出电缆接人控制开关后,再接人三相电源。
QJ深井泵主要技术参数
序号 | 规格型号 | 额定 流量 (m3/h) | 额定 扬程 (m) | 额定 功率 (kW) | 管路 规格 (寸) | 配用 电缆 (mm2) | 泵 重量 (kg) | 泵 长度 (cm) |
1 | 150QJ5-100/14 | 5 | 100 | 3 | 1.5" | 3×1.5 | 96 | 169 |
2 | 150QJ5-150/21 | 5 | 150 | 4 | 1.5" | 3×1.5 | 124 | 210 |
3 | 150QJ5-200/28 | 5 | 200 | 5.5 | 1.5" | 3×2.5 | 155 | 240 |
4 | 150QJ5-250/35 | 5 | 250 | 7.5 | 1.5" | 3×4 | 182 | 276 |
5 | 150QJ5-300/42 | 5 | 300 | 9.2 | 1.5" | 3×4 | 214 | 338 |
6 | 150QJ10-50/6 | 10 | 50 | 3 | 2" | 3×1.5 | 68 | 133 |
7 | 150QJ10-65/8 | 10 | 65 | 4 | 2" | 3×1.5 | 75 | 167 |
8 | 150QJ10-78/9 | 10 | 78 | 4 | 2" | 3×1.5 | 84 | 176 |
9 | 150QJ10-84/10 | 10 | 84 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 93 | 189 |
10 | 150QJ10-91/11 | 10 | 91 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 97 | 198 |
11 | 150QJ10-100/12 | 10 | 100 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 101 | 206 |
12 | 150QJ10-128/15 | 10 | 128 | 7.5 | 2" | 3×4 | 116 | 234 |
13 | 150QJ10-150/18 | 10 | 150 | 7.5 | 2" | 3×4 | 129 | 265 |
14 | 150QJ10-178/21 | 10 | 178 | 9.2 | 2" | 3×4 | 145 | 306 |
15 | 150QJ10-200/24 | 10 | 200 | 11 | 2" | 3×4 | 175 | 336 |
16 | 150QJ10-250/35 | 10 | 250 | 13 | 2" | 3×6 | 208 | 316 |
17 | 150QJ10-300/42 | 10 | 300 | 15 | 2" | 3×6 | 230 | 362 |
18 | 150QJ15-45/6 | 15 | 45 | 3 | 2" | 3×1.5 | 68 | 134 |
19 | 150QJ15-60/8 | 15 | 60 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 85 | 170 |
20 | 150QJ15-75/10 | 15 | 75 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 93 | 188 |
21 | 150QJ15-84/11 | 15 | 84 | 7.5 | 2" | 3×4 | 99 | 201 |
22 | 150QJ15-91/12 | 15 | 90 | 7.5 | 2" | 3×4 | 103 | 210 |
23 | 150QJ15-104/14 | 15 | 104 | 9.2 | 2" | 3×4 | 115 | 242 |
24 | 150QJ15-114/15 | 15 | 114 | 9.2 | 2" | 3×4 | 119 | 251 |
25 | 150QJ15-130/17 | 15 | 130 | 11 | 2" | 3×6 | 143 | 272 |
26 | 150QJ15-150/20 | 15 | 150 | 13 | 2" | 3×6 | 165 | 303 |
27 | 150QJ15-165/22 | 15 | 165 | 13 | 2" | 3×6 | 173 | 321 |
28 | 150QJ15-180/24 | 15 | 180 | 15 | 2" | 3×6 | 192 | 345 |
29 | 150QJ20-26/4 | 20 | 26 | 3 | 2" | 3×1.5 | 62 | 117 |
30 | 150QJ20-33/5 | 20 | 33 | 3 | 2" | 3×1.5 | 66 | 127 |
31 | 150QJ20-39/6 | 20 | 39 | 4 | 2" | 3×1.5 | 74 | 139 |
32 | 150QJ20-46/7 | 20 | 46 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 84 | 152 |
33 | 150QJ20-52/8 | 20 | 52 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 89 | 153 |
34 | 150QJ20-59/9 | 20 | 59 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 93 | 162 |
35 | 150QJ20-65/10 | 20 | 65 | 7.5 | 2" | 3×4 | 100 | 186 |
36 | 150QJ20-72/11 | 20 | 72 | 7.5 | 2" | 3×4 | 105 | 195 |
37 | 150QJ20-78/12 | 20 | 78 | 7.5 | 2" | 3×4 | 109 | 205 |
38 | 150QJ20-85/13 | 20 | 85 | 9.2 | 2" | 3×4 | 117 | 228 |
39 | 150QJ20-91/14 | 20 | 91 | 9.2 | 2" | 3×4 | 121 | 237 |
40 | 150QJ20-98/15 | 20 | 98 | 9.2 | 2" | 3×4 | 126 | 247 |
41 | 150QJ20-104/16 | 20 | 104 | 11 | 2" | 3×4 | 146 | 260 |
42 | 150QJ20-111/17 | 20 | 111 | 11 | 2" | 3×4 | 151 | 269 |
43 | 150QJ20-117/18 | 20 | 117 | 13 | 2" | 3×6 | 164 | 292 |
44 | 150QJ20-124/19 | 20 | 124 | 13 | 2" | 3×6 | 168 | 301 |
45 | 150QJ20-130/20 | 20 | 130 | 13 | 2" | 3×6 | 176 | 311 |
46 | 150QJ20-137/21 | 20 | 137 | 15 | 2" | 3×6 | 191 | 325 |
47 | 150QJ20-143/22 | 20 | 143 | 15 | 2" | 3×6 | 196 | 334 |
48 | 150QJ20-150/23 | 20 | 150 | 15 | 2" | 3×6 | 201 | 344 |
49 | 150QJ20-156/24 | 20 | 156 | 15 | 2" | 3×6 | 206 | 354 |
50 | 150QJ20-163/25 | 20 | 163 | 15 | 2" | 3×6 | 210 | 363 |
51 | 150QJ20-176/27 | 20 | 176 | 18.5 | 2" | 3×10 | 227 | 391 |
52 | 150QJ20-182/28 | 20 | 182 | 18.5 | 2" | 3×10 | 232 | 400 |
53 | 150QJ25-22/3 | 25 | 22 | 3 | 2" | 3×1.5 | 59 | 115 |
54 | 150QJ25-30/4 | 25 | 30 | 4 | 2" | 3×1.5 | 67 | 130 |
55 | 150QJ25-39/5 | 25 | 38 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 77 | 146 |
56 | 150QJ25-45/6 | 25 | 45 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 83 | 158 |
57 | 150QJ25-52/7 | 25 | 52 | 7.5 | 2" | 3×4 | 90 | 173 |
58 | 150QJ25-60/8 | 25 | 60 | 7.5 | 2" | 3×4 | 95 | 197 |
59 | 150QJ25-75/10 | 25 | 75 | 9.2 | 2" | 3×4 | 109 | 234 |
60 | 150QJ25-84/11 | 25 | 84 | 11 | 2" | 3×6 | 129 | 249 |
61 | 150QJ25-90/12 | 25 | 90 | 11 | 2" | 3×6 | 135 | 261 |
62 | 150QJ25-98/13 | 25 | 98 | 13 | 2" | 3×6 | 148 | 277 |
63 | 150QJ25-104/14 | 25 | 104 | 13 | 2" | 3×6 | 153 | 289 |
64 | 150QJ25-111/15 | 25 | 112 | 15 | 2" | 3×6 | 168 | 306 |
65 | 150QJ25-120/16 | 25 | 120 | 15 | 2" | 3×10 | 174 | 318 |
66 | 150QJ25-128/17 | 25 | 128 | 18.5 | 2" | 3×10 | 187 | 338 |
67 | 150QJ25-135/18 | 25 | 135 | 18.5 | 2" | 3×10 | 192 | 350 |
68 | 150QJ25-143/19 | 25 | 143 | 18.5 | 2" | 3×10 | 197 | 362 |
69 | 150QJ25-150/20 | 25 | 150 | 22 | 2" | 3×10 | 210 | 378 |
70 | 150QJ25-165/22 | 25 | 165 | 25 | 2" | 3×10 | 228 | 407 |
71 | 150QJ32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 2.5" | 3×1.5 | 59 | 115 |
72 | 150QJ32-24/4 | 32 | 24 | 4 | 2.5" | 3×1.5 | 67 | 130 |
73 | 150QJ32-30/5 | 32 | 30 | 5.5 | 2.5" | 3×2.5 | 77 | 146 |
74 | 150QJ32-36/6 | 32 | 36 | 5.5 | 2.5" | 3×2.5 | 83 | 158 |
75 | 150QJ32-42/7 | 32 | 42 | 7.5 | 2.5" | 3×4 | 90 | 173 |
76 | 150QJ32-54/9 | 32 | 54 | 9.2 | 2.5" | 3×4 | 104 | 222 |
77 | 150QJ32-66/11 | 32 | 66 | 11 | 2.5" | 3×4 | 129 | 249 |
78 | 150QJ32-72/12 | 32 | 72 | 13 | 2.5" | 3×4 | 143 | 265 |
79 | 150QJ32-84/14 | 32 | 84 | 13 | 2.5" | 3×6 | 153 | 277 |
80 | 150QJ32-90/15 | 32 | 90 | 15 | 2.5" | 3×6 | 168 | 306 |
81 | 150QJ32-96/16 | 32 | 96 | 15 | 2.5" | 3×6 | 174 | 318 |
82 | 150QJ32-108/18 | 32 | 108 | 18.5 | 2.5" | 3×10 | 116 | 350 |
83 | 150QJ32-120/20 | 32 | 120 | 22 | 2.5" | 3×10 | 210 | 378 |
84 | 150QJ40-20/2 | 40 | 20 | 5.5 | 3" | 3×2.5 | 67 | 116 |
85 | 150QJ40-30/3 | 40 | 30 | 7.5 | 3" | 3×4 | 76 | 132 |
86 | 150QJ40-40/4 | 40 | 40 | 9.2 | 3" | 3×4 | 86 | 158 |
87 | 150QJ40-50/5 | 40 | 50 | 11 | 3" | 3×6 | 108 | 174 |
88 | 150QJ40-60/6 | 40 | 60 | 15 | 3" | 3×6 | 133 | 207 |
89 | 150QJ40-70/7 | 40 | 70 | 18.5 | 3" | 3×10 | 148 | 228 |
90 | 150QJ40-80/8 | 40 | 80 | 18.5 | 3" | 3×10 | 155 | 240 |
91 | 150QJ40-90/9 | 40 | 90 | 22 | 3" | 3×10 | 169 | 257 |
92 | 150QJ40-100/10 | 40 | 100 | 25 | 3" | 3×10 | 185 | 289 |
93 | 150QJ50-17/2 | 50 | 17 | 5.5 | 3" | 3×2.5 | 67 | 116 |
94 | 150QJ50-25/3 | 50 | 25 | 7.5 | 3" | 3×4 | 76 | 132 |
95 | 150QJ50-34/4 | 50 | 34 | 9.2 | 3" | 3×4 | 86 | 158 |
96 | 150QJ50-45/5 | 50 | 45 | 11 | 3" | 3×6 | 108 | 174 |
97 | 150QJ50-52/6 | 50 | 52 | 15 | 3" | 3×6 | 133 | 207 |
98 | 150QJ50-60/7 | 50 | 60 | 18.5 | 3" | 3×10 | 148 | 228 |
99 | 150QJ50-68/8 | 50 | 68 | 22 | 3" | 3×10 | 155 | 245 |
100 | 150QJ63-15/2 | 63 | 15 | 5.5 | 3" | 3×2.5 | 67 | 116 |
101 | 150QJ63-21/3 | 63 | 21 | 7.5 | 3" | 3×4 | 76 | 132 |
102 | 150QJ63-30/4 | 63 | 30 | 9.2 | 3" | 3×4 | 86 | 158 |
103 | 150QJ63-36/5 | 63 | 36 | 11 | 3" | 3×4 | 108 | 174 |
104 | 150QJ63-45/6 | 63 | 45 | 13 | 3" | 3×6 | 123 | 202 |
105 | 150QJ63-52/7 | 63 | 52 | 15 | 3" | 3×6 | 140 | 220 |
106 | 150QJ63-60/8 | 63 | 60 | 18.5 | 3" | 3×10 | 155 | 240 |
107 | 175QJ10-42/3 | 10 | 42 | 3 | 2" | 3×1.5 | 68 | 105 |
108 | 175QJ10-56/4 | 10 | 56 | 4 | 2" | 3×1.5 | 75 | 115 |
109 | 175QJ10-70/5 | 10 | 70 | 4 | 2" | 3×1.5 | 82 | 126 |
110 | 175QJ10-84/6 | 10 | 84 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 92 | 138 |
111 | 175QJ10-96/7 | 10 | 96 | 7.5 | 2" | 3×4 | 101 | 150 |
112 | 175QJ10-112/8 | 10 | 112 | 7.5 | 2" | 3×4 | 108 | 161 |
113 | 175QJ10-126/9 | 10 | 126 | 7.5 | 2" | 3×4 | 115 | 172 |
114 | 175QJ10-140/10 | 10 | 140 | 9.2 | 2" | 3×4 | 130 | 187 |
115 | 175QJ10-156/11 | 10 | 156 | 11 | 2" | 3×4 | 141 | 129 |
116 | 175QJ15-42/3 | 15 | 42 | 4 | 2" | 3×1.5 | 68 | 105 |
117 | 175QJ15-55/4 | 15 | 55 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 77 | 115 |
118 | 175QJ15-65/5 | 15 | 65 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 86 | 126 |
119 | 175QJ15-85 /6 | 15 | 85 | 7.5 | 2" | 3×4 | 95 | 139 |
120 | 175QJ15-112/8 | 15 | 112<, /DIV> | 11 | 2" | 3×4 | 119 | 167 |
121 | 175QJ20-26/2 | 20 | 26 | 3 | 2" | 3×1.5 | 61 | 94 |
122 | 175QJ20-39/3 | 20 | 39 | 4 | 2" | 3×1.5 | 68 | 105 |
123 | 175QJ20-52/4 | 20 | 52 | 5.5 | 2" | 3×2.5 | 77 | 115 |
124 | 175QJ20-65/5 | 20 | 65 | 7.5 | 2" | 3×4 | 88 | 128 |
125 | 175QJ20-78/6 | 20 | 78 | 7.5 | 2" | 3×4 | 95 | 139 |
126 | 175QJ20-91/7 | 20 | 91 | 9.2 | 2" | 3×4 | 108 | 153 |
127 | 175QJ20-104/8 | 20 | 104 | 11 | 2" | 3×4 | 119 | 167 |
128 | 175QJ20-117/9 | 20 | 117 | 13 | 2" | 3×6 | 138 | 184 |
129 | 175QJ20-130/10 | 20 | 130 | 13 | 2" | 3×6 | 147 | 195 |
130 | 175QJ20-143/11 | 20 | 143 | 15 | 2" | 3×6 | 158 | 264 |
131 | 175QJ20-156/12 | 20 | 156 | 15 | 2" | 3×6 | 165 | 275 |
132 | 175QJ20-169/13 | 20 | 169 | 18.5 | 2" | 3×10 | 203 | 267 |
133 | 175QJ20-182/14 | 20 | 182 | 18.5 | 2" | 3×10 | 210 | 278 |
134 | 175QJ20-195/15 | 20 | 195 | 22 | 2" | 3×10 | 229 | 294 |
135 | 175QJ20-208/16 | 20 | 208 | 22 | 2" | 3×10 | 236 | 305 |
136 | 175QJ20-221/17 | 20 | 221 | 22 | 2" | 3×10 | 243 | 316 |
137 | 175QJ20-234/18 | 20 | 234 | 25 | 2" | 3×10 | 263 | 335 |
138 | 175QJ20-247/19 | 20 | 247 | 25 | 2" | 3×10 | 270 | 346 |
139 | 175QJ20-273/21 | 20 | 273 | 30 | 2" | 3×16 | 301 | 382 |
140 | 175QJ20-299/23 | 20 | 299 | 30 | 2" | 3×16 | 315 | 405 |
141 | 175QJ20-325/25 | 20 | 325 | 32 | 2" | 3×16 | 330 | 427 |
142 | 175QJ25-26/2 | 25 | 26 | 4 | 2.5" | 3×1.5 | 61 | 94 |
143 | 175QJ25-39/3 | 25 | 39 | 5.5 | 2.5" | 3×2.5 | 71 | 103 |
144 | 175QJ25-65/5 | 25 | 65 | 7.5 | 2.5" | 3×4 | 88 | 128 |
145 | 175QJ25-78/6 | 25 | 78 | 9.2 | 2.5" | 3×4 | 100 | 142 |
146 | 175QJ25-91/7 | 25 | 91 | 11 | 2.5" | 3×4 | 112 | 156 |
147 | 175QJ25-104/8 | 25 | 104 | 13 | 2.5" | 3×6 | 124 | 172 |
148 | 175QJ25-130/10 | 25 | 130 | 15 | 2.5" | 3×6 | 152 | 210 |
149 | 175QJ25-156/12 | 25 | 156 | 18.5 | 2.5" | 3×10 | 200 | 262 |
150 | 175QJ25-182/14 | 25 | 182 | 22 | 2.5" | 3×10 | 222 | 283 |
151 | 175QJ25-208/16 | 25 | 208 | 25 | 2.5" | 3×10 | 249 | 313 |
152 | 175QJ25-221/17 | 25 | 221 | 30 | 2.5" | 3×16 | 273 | 336 |
153 | 175QJ25-247/19 | 25 | 247 | 30 | 2.5" | 3×16 | 287 | 358 |
154 | 175QJ25-260/20 | 25 | 260 | 32 | 2.5" | 3×16 | 308 | 369 |
155 | 175QJ25-299/23 | 25 | 299 | 37 | 2.5" | 3×16 | 334 | 405 |
156 | 175QJ32-24/2 | 32 | 24 | 4 | 2.5" | 3×1.5 | 64 | 94 |
150QJ5-50深井潜水泵启动注意事项
1、装置前的查看与预备:
(1)、查看水井是不是契合本泵运用条件,即井径、笔直和井壁、以及静水位、动水位、涌水量和水质条件等、若不契用条件有必要采纳相应措施,不然不能将泵下井。
(2)、查看供电设备及供电线路能否保证电泵正常工作。
(3)、电源电压和是不是契用条件。
(4)、按装箱单位查看零部件是不是,并了解装置运用阐明书。
(5)、查看电气线路,操控和装置是滞合理牢靠。
不锈钢深井泵“企业名录”175QJ50-70X质耐磨
(4)用500伏兆欧表测量电机绝缘,应不低于150欧兆。(5)应装备相应的吊装工具,如三脚架,吊链等。 (6)装好保护开关和启动设备,瞬时启动电机(不X过1秒),看电机的转向是否和转向标牌相同,若相反,调换电源任意两个接头即可,然后上好护线板和虑水网,下井。在电机与水泵联结转向时,必须从泵口灌入清水,待水从进水节时方可启动
无中生有空手套“白银”为套取扶贫资金,农丕强真是绞尽了脑汁,不放过任何一个机会。·女孩带“捡”回的游91岁老人回山东寻根·太拼了。在“微博童书榜2016年度好书”中,《市场街后一站》《多莱尔的希腊神话书》这两本书曾被李峥嵘写进专栏,依托中新社遍布X的采编,每天24小时面向广大网民和媒体,快速、准确地文字、图片、视频等多样化的资讯,依托中新社遍布X的采编,每天24小时面向广大网民和媒体,快速、准确地文字、图片、视频等多样化的资讯,
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO180120104400882060.xhtml