型号 Model | 排气量 Capacity (m3/min) | 排气压力 Pressure (Bar) | 动力 Diesel Engine | 柴油机型号 Engine Model | 油箱容量 Fuel Tank (L) | 功率(kw)/ 转速(rpm) | 外形尺寸 L*W*H (mm) | 净重 Weight (kg) |
DCY-7/8 | 7 | 8 | 玉柴65KW | YCD4K22(1KG302) | 160 | 65/3000 | 3060*1800*1620 | 1800 |
DCY-10/10 | 10 | 10 | 康明斯93KW Cummins | 4BTA3.9-C125 | 180 | 93/2200 | 3121*1452*1368 | 2200 |
DCY-12/8 | 12 | 8 | 3121*1452*1368 | 2200 | ||||
DCY-12/10 | 12 | 10 | 康明斯110KW Cummins | 6BT5.9-C150 | 200 | 110/2200 | 3121*1452*1368 | 2480 |
DCY-10/13 | 10 | 13 | 3121*1452*1368 | 2480 | ||||
DCY-13/13 | 13 | 13 | 康明斯132KW Cummins | 6BTA5.9-C180 | 320 | 132/2500 | 3420*1960*1860 | 2800 |
DCY-17/8 | 17 | 8 | 3420*1960*1860 | 2800 | ||||
DCY-15/13 | 15 | 13 | 3720*1740*2460 | 3000 | ||||
DCY-17/14.5 | 17 | 14.5 | 康明斯194KW Cummins | 6CTA8.3-C260 | 400 | 194/2200 | 3700*1800*2060 | 4000 |
DCY-16/17 | 16 | 17 | 4000*1900*2330 | 3800 | ||||
DCY-18/17 | 18 | 17 | 3900*1800*2060 | 3900 | ||||
DCY-18/19 | 18 | 19 | 3900*1800*2060 | 4500 | ||||
DCY-22/8 | 22 | 8 | 3900*1800*2060 | 4000 | ||||
DCY-21/13 | 21 | 13 | 玉柴250KW YuChai | YC6M340L-K20 | 500 | 250/2100 | 4250*1950*2800 | 4500 |
DCY-22/17 | 22 | 17 | 4250*1950*2800 | 4500 | ||||
DCY-22/21 | 22 | 21 | 4250*1950*2800 | 4500 | ||||
DCY-25/10 | 25 | 10 | 4250*1950*2800 | 5000 | ||||
DCY-32/10 | 32 | 10 | 玉柴300KW | YC6M395L-K20 | 500 | 300/2100 | 4250*1950*2800 | 5000 |
全国联保
空气压缩机
ISO9001