SIRIUS 软起动器 S00 17.6 A,7.5 kW/400 V,40 °C 200-480 V AC,24 V AC/DC 螺钉端子 | |||||||||||||||||||||||||||
综合技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||
产品品牌名称 | SIRIUS | ||||||||||||||||||||||||||
产品装备 | |||||||||||||||||||||||||||
● 集成的分路接触系统 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||
● 可控硅元件 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||
产品功能 | |||||||||||||||||||||||||||
● 设备自我保护 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 电机过载保护 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 热敏电阻电机保护评值 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 外部的复位 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 可调节的电流限制 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 内三角回路 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
产品组件 电机制动的输出 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
参考标示 符合 DIN EN 61346-2 | Q | ||||||||||||||||||||||||||
参考标示 符合 DIN 40719(根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750 | G | ||||||||||||||||||||||||||
电力电子学 | |||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 软启动器 | ||||||||||||||||||||||||||
工作电流 | |||||||||||||||||||||||||||
● 40 °C 时 测定值 | A | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||
● 50°C 时 测定值 | A | 17 | |||||||||||||||||||||||||
● 60 °C 时 测定值 | A | 14 | |||||||||||||||||||||||||
输出的机械功率 对于交流电机 | |||||||||||||||||||||||||||
● 230 V时 | |||||||||||||||||||||||||||
— 标准接线时 40 °C 时 测定值 | W | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
● 400 V 时 | |||||||||||||||||||||||||||
— 标准接线时 40 °C 时 测定值 | W | 7500 | |||||||||||||||||||||||||
输出的机械功率 [hp] 对于三相交流电机 200/208 V 时 标准接线时 50°C 时 测定值 | hp | 3 | |||||||||||||||||||||||||
工作频率 测定值 | Hz | 50...60 | |||||||||||||||||||||||||
相对负公差 工作频率的 | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||
相对正公差 工作频率的 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
工作电压 标准接线时 测定值 | V | 200...480 | |||||||||||||||||||||||||
相对负公差 工作电压 标准接线时 | % | -15 | |||||||||||||||||||||||||
相对正公差 工作电压 标准接线时 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
X低负载为I_M的% | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
持续工作电流 [Ie 的 %] 40 °C 时 | % | 115 | |||||||||||||||||||||||||
损耗功率 [W] 对于工作电流 40 °C 时 运行期间 典型 | W | 4 | |||||||||||||||||||||||||
电子控制设备 | |||||||||||||||||||||||||||
电压类型 控制馈电电压的 | AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压频率 1 测定值 | Hz | 50 | |||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压频率 2 测定值 | Hz | 60 | |||||||||||||||||||||||||
相对负公差 控制馈电电压频率的 | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||
相对正公差 控制馈电电压频率的 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 1 AC 时 | |||||||||||||||||||||||||||
● 50 Hz 时 测定值 | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||
● 60 Hz 时 测定值 | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||
相对负公差 控制馈电电压的 AC 时 60 Hz 时 | % | -20 | |||||||||||||||||||||||||
相对正公差 控制馈电电压的 AC 时 60 Hz 时 | % | 20 | |||||||||||||||||||||||||
控制馈电电压 1 DC 时 测定值 | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||
相对负公差 控制馈电电压的 DC 时 | % | -20 | |||||||||||||||||||||||||
相对正公差 控制馈电电压的 DC 时 | % | 20 | |||||||||||||||||||||||||
显示方式 用于故障信号 | 红色的 | ||||||||||||||||||||||||||
机械数据 | |||||||||||||||||||||||||||
电机控制设备的机构尺寸 | S00 | ||||||||||||||||||||||||||
宽度 | mm | 45 | |||||||||||||||||||||||||
高度 | mm | 95 | |||||||||||||||||||||||||
深度 | mm | 150 | |||||||||||||||||||||||||
紧固类型 | 螺栓和扣接固定 | ||||||||||||||||||||||||||
装入位置 | 对于垂直的安装平面可+/-10°旋转, 对于垂直的安装平面可+/-10°向前和向后倾斜 | ||||||||||||||||||||||||||
须遵守间距 单列式安装的 | |||||||||||||||||||||||||||
● 向上地 | mm | 60 | |||||||||||||||||||||||||
● 侧向地 | mm | 15 | |||||||||||||||||||||||||
● 向下地 | mm | 40 | |||||||||||||||||||||||||
导线长度 X大值 | m | 300 | |||||||||||||||||||||||||
极数 用于主电路 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
接口/接线端子 | |||||||||||||||||||||||||||
电气连接规格 | |||||||||||||||||||||||||||
● 用于主电路 | 螺栓连接 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于辅助和控制电路 | 螺栓连接 | ||||||||||||||||||||||||||
常闭触点数量 用于辅助触点 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
常开触点数量 用于辅助触点 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
转换器数量 用于辅助触点 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 用于主触点 用于框型接线盒 在使用前面的加紧位置时 | |||||||||||||||||||||||||||
● 单芯线的 | 2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 在 AWG 导线处 用于主触点 用于框型接线盒 | |||||||||||||||||||||||||||
● 在使用前面的加紧位置时 | 2x (16 ... 10) | ||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 用于辅助触点 | |||||||||||||||||||||||||||
● 单芯线的 | 2x (0.25 ... 2.5 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.25 ... 1.5 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
可连接的导线截面类型 在 AWG 导线处 | |||||||||||||||||||||||||||
● 用于辅助触点 | 2x (20 ... 14) | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于辅助触点 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (20 ... 16) | ||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||
安装高度 高度X出水平面以上 | m | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
气候X | |||||||||||||||||||||||||||
● 运输期间 符合 IEC 60721 | 3K6(无结冰、无冷凝)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子排入设备中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||
● 存放期间 符合 IEC 60721 | 3K6(无结冰、无冷凝)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子排入设备中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||
● 运行期间 符合 IEC 60721 | 3K6(无结冰、无冷凝)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子排入设备中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | |||||||||||||||||||||||||||
● 运行期间 | °C | -25...+60 | |||||||||||||||||||||||||
● 存放期间 | °C | -40...+80 | |||||||||||||||||||||||||
降X温度 | °C | 40 | |||||||||||||||||||||||||
防护等X IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
正树/批准: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
UL/CSA 额定数据 | |||||||||||||||||||||||||||
输出的机械功率 [hp] 对于三相交流电机 | |||||||||||||||||||||||||||
● 220/230 V 时 | |||||||||||||||||||||||||||
— 标准接线时 50°C 时 测定值 | hp | 3 | |||||||||||||||||||||||||
● 460/480 V 时 | |||||||||||||||||||||||||||
— 标准接线时 50°C 时 测定值 | hp | 10 | |||||||||||||||||||||||||
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL | B300 / R300 | ||||||||||||||||||||||||||
更多信息 | |||||||||||||||||||||||||||
Simulation Tool for Soft Starters (STS) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917 | |||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...) http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs | |||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (网上订购系统) https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RW3018-1BB04 | |||||||||||||||||||||||||||
Cax 在线发生器 http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW3018-1BB04 | |||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RW3018-1BB04 | |||||||||||||||||||||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW3018-1BB04&lang=en | |||||||||||||||||||||||||||
西门子软启动器:3RW3013-1BB14,3RW3013-1BB04,3.6A/1.5KW,0.65KG
西门子软启动器:3RW3014-1BB14,3RW3014-1BB04,6.5A/3KW,0.65KG
西门子软启动器:3RW3016-1BB14,3RW3016-1BB04,9A/4KW,0.65KG
西门子软启动器:3RW3017-1BB14,3RW3017-1BB04,312.5A/5.5KW,0.65KG
西门子软启动器:3RW3018-1BB14,3RW3018-1BB04,17.6A/7.5KW,0.65KG
西门子软启动器:3RW3026-1BB14,3RW3026-1BB04,25A/11KW,0.65KG
西门子软启动器:3RW3027-1BB14,3RW3027-1BB04,32A/15KW,0.65KG
西门子软启动器:3RW3028-1BB14,3RW3028-1BB04,38A/18.5KW,0.65KG
西门子软启动器:3RW3036-1BB14,3RW3036-1BB04,45A/22KW,1.2KG
西门子软启动器:3RW3037-1BB14,3RW3037-1BB04,63A/30KW,1.2KG
西门子软启动器:3RW3038-1BB14,3RW3038-1BB04,72A/37KW,1.2KG
西门子软启动器:3RW3046-1BB14,3RW3046-1BB04,80A/45KW,1.7KG
西门子软启动器:3RW3047-1BB14,3RW3047-1BB04,106A/55KW,1.7KG
西门子软启动器:3RW4426-1BC44,3RW4426-3BC44,
西门子软启动器:3RW4427-1BC44,3RW4427-3BC44
西门子软启动器:3RW4434-6BC44,3RW4434-2BC44
西门子软启动器:3RW4436-6BC44,3RW4436-2BC44
西门子软启动器:3RW4435-6BC44,3RW4435-2BC44
西门子软启动器:3RW4443-6BC44,3RW4434-2BC44
西门子软启动器:3RW4444-6BC44,3RW4444-2BC44
西门子软启动器:3RW4445-6BC44,3RW4445-2BC44
西门子软启动器:3RW4446-6BC44,3RW4446-2BC44
西门子软启动器:3RW4447-6BC44,3RW4447-2BC44
3RW30141BB14西门子软启动器上海思乐021-37629121长期销售,3RW系列软启动器结构紧凑,使用方便,适用于带式、链式传输装置、泵及风机节能起停。技术参数:额定电流:3.6-106A,工作电压:220-380V,功率范围:1.5-55KW
延时范围:0-20S,频率范围:45-66HZ。
应用范围:
皮带式传送装置,运输系统(无振动起动、无振动减速、使用低成本的皮带材料)离心泵、活塞泵(避免压力聚变,防止水槌效应,延长管路寿命)搅拌机、混料机(降低起动电流)通风机(节能起停,可使齿轮和V型传送带平稳运转)特点:水泵、风机(罗茨风机除外)等变转矩负载用于单速电动机.
西门子原厂包装
西门子原厂标准质保