产品描述:
产品具体型号性能参数如下:
型号 | 流量 (L/min) | 输送高度(m) | 重量 (kg) | 驱动功率 (w) | 使用电源(v) | |
WCB30 | 30 | 30 | 17 | 370 | 220 | |
WCB50 | 50 | 30 | 19 | 550 | 220 | |
WCB75 | 75 | 30 | 21 | 750 | 220 | |
WCB30P | 30 | 30 | 17 | 370 | 220 | 不锈钢 |
WCB50P | 50 | 30 | 19 | 550 | 220 | |
WCB75P | 75 | 30 | 21 | 750 | 220 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知