德龙F3000车门合页总成厂家价格图片德龙F3000车门合页总成厂家价格图片德龙F3000车门合页总成厂家价格图片德龙F3000车门合1 81.61210.5363 左前翼子板 件 90.07 103.60 2010-09-01财务价格调整
2 81.61210.5364 销售部0531-55556617 右前翼子板 件 90.07 103.60 2010-09-01财务价格调整
3 81.61230.0066 销售部0531-55556617右前挡泥板(更新为DZ1640230024) 件 15.00 17.25 2013-8-21更新 (YL)
4 81.61230.0067 销售部0531-55556617左前挡泥板 件 15.00 17.25
5 81.61243.0086 销售部0531-55556617 夹片(2190PA在用)(更新为DZ1640230213) 件 4.50 5.18 2011-8-18技术恢复 2013-9-30更新(DYJ)
6 81.61243.0091 销售部0531-55556617 搭接板 件 2.70 3.11
7 81.61243.0094 角架 件 2.30 2.65
8 81.61243.0095 销售部0531-55556617销售部0531-55556617 角架 件 2.30 2.65
9 81.61243.5234 前支架(更新为:DZ1640230210) 件 35.00 40.25
10 81.61243.5236销售部0531-55556617 前支架(更新为DZ1640230220) 件 35.00 40.25 2010-05-26采购更新(Y)
11 81.61243.5265 销售部0531-55556617后支架 件 56.00 64.40 底盘类
12 81.61243.5267 销售部0531-55556617后支架 件 100.00 115.00 底盘类
13 81.61243.5268 销售部0531-55556617夹片总成 件 4.82 5.54
14 81.61310.2429 销售部0531-55556617发动机罩 件 430.00 494.50
15 81.61370.0052 销售部0531-55556617发动机后隔热板 (已更新) 件 55.00 63.25 2012-03-09 错号禁用
16 81.61370.0072 销售部0531-55556617 发动机罩下隔热垫 件 0.00 0.00
17 81.61370.0073 销售部0531-55556617F2000绝缘体 件 170.00 195.50
18 81.61370.5006 销售部0531-55556617护板 件 11.78 13.55 底盘类
19 81.61420.4088 销售部0531-55556617仪表板支架总成 件 0.00 0.00
20 81.61430.0042 销售部0531-55556617护盖 件 0.84 0.97
页总成厂家价格图片销售部0531-55556617德龙F3000车门合页总成厂家价格图片德龙F3000车门合页总成厂家价格图片