%9%9乙丙绝缘船用电缆,%9
%9%9?EFCEH多芯船用电缆%9
%9%9?EV多芯船用电缆%9
%9%9%9丁苯绝缘船用电缆%9
%9%9?XFCXV多芯船用电缆%9
%9%9?XFR多芯船用软电缆%9
%9%9?VV船用电缆%9
%9%9%9船用耐火电力电缆%9
%9%9%9乙丙绝缘船用通信电缆%9
%9%9?EFR/DA/SA船用软电缆%9
%9%9%9乙丙橡胶绝缘氯丁护套船用电力电缆%9
%9%9%9船用电缆厂家%9
%9%9%9上海船用电缆厂家生产%9
%9%9%9船用电缆型号规格%9
%9%9%9船用电缆价格%9
%9%9%9船用电缆批发订购%9
%9%9?EFR/CEF船用电缆线%9
%9%9%9乙丙橡胶绝缘氯丁护套船用电力电缆%9
%9%9%9%9
%9%9%9
%9
%9%9
%9
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?EFR1~3芯电缆结构/尺寸表%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9
%9%9%9
%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9
%9%9%9
%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9型号%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9截面 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9导体结构 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9电缆外径 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9参考重量 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9导体电阻20℃ | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9绝缘电阻20℃ | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9载流量 | %9%9%9
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?EFR%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9%9%9?芯%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?2/0.20%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.8%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0.0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?350%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?6%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0/0.25%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.1%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?2%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?3.7%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?210%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?9/0.25%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?4%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.21%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?031%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?8%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?6/0.30%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?3%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.09%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?89%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?8%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?4/0.30%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.2%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?13%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.39%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?60%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?8%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?4/0.40%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?68%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.95%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?23%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?7%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?6%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?26/0.40%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0.7%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?31%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.24%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?48%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?96/0.40%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?2.8%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?40%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.795%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?25%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?20%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?76/0.40%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?4.7%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?59%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.565%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?56%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?45%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?96/0.40%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?7.0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?40%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.393%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?53%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?80%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?60/0.50%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?9.6%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?77%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.277%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?39%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?25%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?75/0.50%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?1.5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?118%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.210%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?05%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?75%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?20%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?08/0.50%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?3.2%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?384%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.164%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?76%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?20%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?50%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?56/0.50%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?6.8%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?729%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.132%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?65%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?65%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?85%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?75/0.50%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?8.7%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?092%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.108%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?76%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?15%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?40%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?221/0.50%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?1.7%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?712%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.0817%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?72%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?90%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?00%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?525/0.50%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?5.9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?373%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.0654%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?59%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?60%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9
%9%9%9
%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9
%9%9%9
%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9型号%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9截面 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9导体结构 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9电缆外径 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9参考重量 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9导体电阻20℃ | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9绝缘电阻20℃ | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9载流量 | %9%9%9
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?EFR%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9%9%9?芯%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?2/0.20%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0.4%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?15%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0.0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?350%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?4%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0/0.25%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0.9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?32%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?3.7%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?210%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?7%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?9/0.25%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?2.0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?69%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.21%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?031%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?4%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?6/0.30%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?3.0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?14%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.09%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?89%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?2%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?4/0.30%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?5.4%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?94%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.39%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?60%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?1%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?4/0.40%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?8.1%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?37%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.95%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?23%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?7%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?6%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?26/0.40%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0.3%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?88%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.24%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?48%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?7%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?96/0.40%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?4.7%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?75%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.795%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?25%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?02%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?76/0.40%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?8.4%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?170%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.565%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?56%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?23%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?96/0.40%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?2.8%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?612%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.393%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?53%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?53%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?60/0.50%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?8.4%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?237%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.277%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?39%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?91%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?75/0.50%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?1.9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?806%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.210%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?05%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?31%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?20%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?08/0.50%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?5.6%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?458%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.164%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?76%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?72%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9
%9%9%9
%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9
%9%9%9
%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9型号%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9截面 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9导体结构 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9电缆外径 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9参考重量 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9导体电阻20℃ | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9绝缘电阻20℃ | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9载流量 | %9%9%9
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?EFR%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9%9%9?芯%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?2/0.20%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?1.0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?36%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0.0%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?350%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?1%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9
%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?.5%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?0/0.25%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?1.8%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?64%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?3.7%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?210%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9?4%9%9%9%9%9 %9%9%9%9 | %9%9%9|
