直流输出电压 | 12V±5% | ||||
额定输出电流 | 20.8A | ||||
输出电流范围 | 0-20.8A | ||||
波纹及噪音 | 120mVp-p | ||||
直流输出功率 | 250W | ||||
效率 | 81% | ||||
输入电压范围 | 220V±15% AC | ||||
输入频率范围 | 47Hz~63Hz | ||||
短路保护 | 短路3次以上、无损伤、可自动恢复 | ||||
过载保护 | 105-150% 打嗝模式,可自动恢复 | ||||
温度系数 | ±0.03%℃(0-40℃) | ||||
耐压性 | 输入输出间:1.5KvAC输入与外壳;1.5KvAC输出与外壳:0.5KvAC | ||||
工作环境温度,湿度 | -10℃~+40℃,20%~90%RH | ||||
储存温度,湿度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | ||||
外形尺寸 | 167*106*55mm | ||||
重量 | 0.51Kg |
二:结构参数(MECHANICAL REQUIREMENT):
电源尺寸:160*98.3*49.3mm