6818CE 90 115 13 1.1 95 95.5 110 1 0.2100 0.1200
6918CE 125 18 2 96.5 98.5 118.5 1 0.4999 0.2900
16018CE 140 16 1 95 96 135 1 0.6537 0.3800
6018CE 140 24 1.1 98 103 132 1.5 0.8382 0.5000
6819CE 95 120 13 0.6 100 102 115 1 0.2300 0.1200
6919CE 130 18 1.1 101.5 104 123.5 1 0.4600 0.2500
16019CE 145 16 2 100 101 140 1 0.7000 0.3990
6019CE 145 24 1 103 109 137 1.5 0.8767 0.5100
6820CE 100 125 13 1.1 105 106 120 1 0.2400 0.1300
6920CE 140 20 1 106.5 111 133.5 1 0.7075 0.4131
16020CE 150 16 1.5 105 106 145 1 0.6998 0.4086
6020CE 150 24 1 108 113 142 1.5 0.9070 0.5300
6821CE 105 130 13 1.1 110 111 125 1 0.2600 0.1500
6921CE 145 20 1 111.5 116 138.5 1 0.6600 0.3600
6822CE 110 140 16 1.5 115 117 135 1 0.3800 0.2100
6922CE 150 20 1 116.5 121 143.5 1 0.7690 0.4490
6824CE 120 150 16 1.1 125 127 145 1 0.4999 0.2919
6924CE 165 22 1.1 129 131 169 1 1.0766 0.6286
备注:如需报价,敬请回传常用轴承常用型号。