、QW型移动式潜水排污泵产品概述
QW型移动式潜水排污泵采用开式流道叶轮排污能力X,不会因固体颗粒、纤维性杂物的吸入而堵塞,具有很好的耐磨性质,不会因颗粒介质的吸入而过早损坏。QW型移动式潜水排污泵是目前国内较X与理想的排水机具。该泵采用旋流式的下吸结构,具有不怕堵塞,耐磨损、运行可靠、维修方便、排水彻底,适用范围广泛等突出X点。排污泵采用国内XX的机械密封装置,使用寿命达8000小时以上。QW型潜水排污泵标配弯头,直接接软管实现移动式安装,轻巧方便,也可去掉弯头实现固定式安装,或加装自动耦合装置实现自动化,大大提高了检修,维护的便利。
产品用途:QW型移动式潜水排污泵广泛适用于抽送排放工业与生活废水、污水,包括含有纸浆、木屑、淀粉、泥砂、碎石、短纤维等杂质,尿粪等,是工业、农业、城市、建筑行业理想的给排污水工具。
二、QW型移动式潜水排污泵产品特点
1、采用X特的单叶片式或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能X的通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元器件,对水泵电机X保护。
5、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及X温等进行X保护,提高了产品的安全性与可靠性。
6、根据客户使用环境不同可配套浮球开关及配电箱,根据不同水位,不同液位设置,液位浮球装置自动给予配电箱信息,实现泵的自动起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、固定安装时,可根据用户需求配套双导轨自动耦合安装系统,、人可不必下水拆泵检修,直接由起吊装置将水泵顺着双导轨提出水泵,它给安装、维修带来极大方便
8、此泵能够在全扬程范围内安全使用,而保证电机不会过载、X电流。
三、QW型移动式潜水排污泵产品使用条件
1.介质温度不得X过60°C,重度1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。
2.无内自流循环冷却系统的泵,水泵立式作业情况下,液位必须X过整泵的2/3,保证水泵在水中运行,起到水冷却,保护电机作用。
3.正常情况下,泵必须在额定扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家根据需求做出调整。
4.在运行过程中泵电机电流不得X过电机的额定电流。
四、QW型移动式潜水排污泵主要用途
QW型移动式潜水排污泵系列泵主要用于市政工程、工业排污、楼宇建筑、环保污水处理、厂矿企业污水处理等场合,排送含固形物和长纤维的污水、废水、河水、江水、井水、雨水。
五、QW型移动式潜水排污泵型号意义
型号65QW25-15-2.2
排出口径65(mm)
QW-移动式潜水排污泵(配出水弯头)
流量25(m3/h)
扬程15(m)
配带功率2.2(kW)
五、QW型移动式潜水排污泵型号规格参数
序号 | 型 号 | 口径 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 耦合 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | |||
1 | 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 50GAK |
2 | 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 50GAK |
3 | 50QW8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 50GAK |
4 | 50QW15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 50GAK |
5 | 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 50GAK |
6 | 50QW25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 50GAK |
7 | 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 50GAK |
8 | 50QW27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 50GAK |
9 | 50QW15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 50GAK |
10 | 50QW25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 50GAK |
11 | 50QW30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 50GAK |
12 | 50QW25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 50GAK |
13 | 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 50GAK |
14 | 50QW30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 50GAK |
15 | 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 65GAK |
16 | 65QW40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 65GAK |
17 | 65QW37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 65GAK |
18 | 65QW25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 65GAK |
19 | 65QW25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 65GAK |
20 | 65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 65GAK |
21 | 65QW40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 65GAK |
22 | 65QW30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 | 65GAK |
23 | 65QW30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 | 65GAK |
24 | 80QW30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 80GAK |
25 | 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 80GAK |
26 | 80QW30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 80GAK |
27 | 80QW50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 80GAK |
28 | 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 80GAK |
29 | 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 80GAK |
30 | 80QW50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 80GAK |
31 | 80QW50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 80GAK |
32 | 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 80GAK |
33 | 80QW80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 80GAK |
34 | 80QW40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 | 80GAK |
35 | 80QW50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 | 80GAK |
36 | 80QW50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 80GAK |
37 | 100QW70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 100GAK |
38 | 100QW100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 100GAK |
39 | 100QW80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 100GAK |
40 | 100QW65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 100GAK |
41 | 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 100GAK |
42 | 100QW80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 100GAK |
43 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 100GAK |
44 | 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 | 100GAK |
45 | 100QW100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 | 100GAK |
46 | 100QW120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 | 100GAK |
47 | 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 | 100GAK |
48 | 100QW100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 100GAK |
49 | 100QW100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 | 100GAK |
50 | 100QW100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 | 100GAK |
51 | 100QW100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 | 100GAK |
52 | 150QW120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 | 150GAK |
53 | 150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 | 150GAK |
54 | 150QW110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 | 150GAK |
55 | 150QW150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 | 150GAK |
56 | 150QW200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 | 150GAK |
57 | 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 15 | 150GAK |
58 | 150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 18.5 | 150GAK |
59 | 150QW150-26-18.5 | 150 | 180 | 50 | 26 | 18.5 | 150GAK |
60 | 150QW200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 | 150GAK |
61 | 150QW180-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 22 | 150GAK |
62 | 150QW200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 | 150GAK |
63 | 150QW180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 30 | 150GAK |
64 | 150QW150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 | 150GAK |
65 | 150QW180-30-37 | 150 | 180 | 50 | 30 | 37 | 150GAK |
66 | 150QW180-40-45 | 150 | 180 | 50 | 40 | 45 | 150GAK |
67 | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 | 200GAK |
68 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 | 200GAK |
69 | 200QW300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 | 200GAK |
70 | 200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 | 200GAK |
71 | 200QW300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 | 200GAK |
72 | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 22 | 200GAK |
73 | 200QW300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 | 200GAK |
74 | 200QW400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 | 200GAK |
75 | 200QW300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 | 200GAK |
76 | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 | 200GAK |
77 | 200QW350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 | 200GAK |
78 | 200QW250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 | 200GAK |
79 | 200QW350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 | 200GAK |
80 | 200QW400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 | 200GAK |
81 | 200QW250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 | 200GAK |
82 | 200QW400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 | 200GAK |
83 | 200QW350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 | 200GAK |
84 | 200QW300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 | 200GAK |
85 | 200QW300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 | 200GAK |
86 | 200QW300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 | 200GAK |
87 | 200QW300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 | 200GAK |
88 | 250QW550-5-22 | 250 | 550 | 152.8 | 5 | 22 | 250GAK |
89 | 250QW600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 30 | 250GAK |
90 | 250QW600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 37 | 250GAK |
91 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 45 | 250GAK |
92 | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 250GAK |
93 | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 75 | 250GAK |
94 | 250QW600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 90 | 250GAK |
95 | 250QW600-35-110 | 250 | 600 | 166.7 | 35 | 110 | 250GAK |
96 | 300QW800-9-37 | 300 | 800 | 222.2 | 9 | 37 | 300GAK |
97 | 300QW800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 45 | 300GAK |
98 | 300QW680-15-45 | 300 | 680 | 188.9 | 15 | 45 | 300GAK |
99 | 300QW800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 55 | 300GAK |
100 | 300QW600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 300GAK |
101 | 300QW800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 75 | 300GAK |
102 | 300QW950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 90 | 300GAK |
103 | 300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 21 | 110 | 300GAK |
104 | 350QW1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 45 | 350GAK |
105 | 350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 55 | 350GAK |
106 | 350QW1300-10-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 10 | 75 | 350GAK |
107 | 350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 90 | 350GAK |
108 | 350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 90 | 350GAK |
109 | 350QW1200-20-110 | 350 | 1200 | 333.3 | 20 | 110 | 350GAK |
110 | 350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 132 | 350GAK |
111 | 350QW1200-36-160 | 350 | 1200 | 333.3 | 36 | 160 | 350GAK |
112 | 400QW1500-6-45 | 400 | 1500 | 416.7 | 6 | 45 | 400GAK |
113 | 400QW1300-10-55 | 400 | 1300 | 361.1 | 10 | 55 | 400GAK |
114 | 400QW1800-10-75 | 400 | 1800 | 500 | 10 | 75 | 400GAK |
115 | 400QW1700-12-90 | 400 | 1700 | 472.2 | 12 | 90 | 400GAK |
116 | 400QW2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 110 | 400GAK |
117 | 400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 132 | 400GAK |
118 | 400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 160 | 400GAK |
119 | 400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 160 | 400GAK |
120 | 400QW1950-23-185 | 400 | 1950 | 541.7 | 23 | 185 | 400GAK |
121 | 400QW1980-26-220 | 400 | 1980 | 550 | 26 | 220 | 400GAK |
122 | 400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 500 | 32 | 250 | 400GAK |
123 | 400QW2000-30-280 | 400 | 2000 | 555.6 | 30 | 280 | 400GAK |
124 | 450QW2250-7-75 | 450 | 2250 | 625 | 7 | 75 | 450GAK |
125 | 450QW2300-10-90 | 450 | 2300 | 638.9 | 10 | 90 | 450GAK |
126 | 450QW2200-10-110 | 450 | 2200 | 611.1 | 10 | 110 | 450GAK |
127 | 450QW2260-14-132 | 450 | 2260 | 627.8 | 14 | 132 | 450GAK |
128 | 450QW2280-20-180 | 450 | 2280 | 633.3 | 20 | 185 | 450GAK |
129 | 500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 110 | 500GAK |
130 | 500QW2500-12-132 | 500 | 2500 | 694.4 | 12 | 132 | 500GAK |
131 | 500QW2500-16-160 | 500 | 2500 | 694.4 | 16 | 160 | 500GAK |
132 | 500QW2500-18-185 | 500 | 2500 | 694.4 | 18 | 185 | 500GAK |
133 | 500QW4000-12-200 | 500 | 4000 | 1111.1 | 12 | 200 | 500GAK |
134 | 500QW4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 250 | 500GAK |
六、QW型移动式潜水排污泵订货须知
㈠、
①QW型移动式潜水排污泵名称与型号
②QW型移动式潜水排污泵口径(mm)
③QW型移动式潜水排污泵流量(m3/h)
④QW型移动式潜水排污泵扬程(m)
⑤QW型移动式潜水排污泵电机功率(KW)
⑥QW型移动式潜水排污泵转速(r/min)
⑦QW型移动式潜水排污泵电压〔V〕
⑧QW型移动式潜水排污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。