UVC-254紫外辐照计紫外强度计
UVC紫外辐照计(紫外强度计)UVC-254详细参数
特性:
*254nm波长紫外线测量
*X、高品质UV表
*宽量程:199.9uW/cm2,1.999mW/cm2,19.99mW/cm2
*微电脑电路保证高精度,提供特殊功能
*带补正滤光镜的XUV探头
*X大LCD显示,可调对比度
*外壳坚固耐用
*X大/X小值记录及调出
*数据保持
*自动关机
*9V电池
*RS232电脑串口界面
*按键调零
UVC-254紫外辐照计紫外强度计技术指标:
电路 | X单芯片微处理器LSI电路 | |
显示 | 13mm大LCD显示,可调对比度 | |
双通道显示 | ||
探头光谱响应范围 | 中心点 | 254nm |
带宽 | 248nm-260nm | |
测量范围 | 199.9uW/cm2×0.1uW/cm2 | |
线性 | ±1% | |
探头 | X光二极管、彩色补正滤光器 | |
记忆读取 | 可读取X大/X小读值记录 | |
调零 | 按键调零 | |
取样时间 | 约0.4秒 | |
关机 | 手动按键关机,不操作10分钟自动关机 | |
数据输出 | RS232电脑界面 | |
X量程 | 显示“----” | |
操作温度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) | |
操作湿度 | X大80%RH | |
电源 | DC9V006P,MN1604(PP3)(碱性高能) | |
功耗 | 约DC5.3mA | |
重量 | 335g/0.77磅(含电池) | |
尺寸 | 主表 | |
探头 | ||
附件 | 说明书×1 |
2-2电气规格(23±5℃)
量程 | 解析度 | 精度 |
199.9uW/cm2 | 0.1uW/cm2 | ±(2%FS+2dgt) FS:满量程 |
1.999mW/cm2 | 0.001mW/cm2 | |
19.99mW/cm2 | 0.01mW/cm2 | |
测试环境:电磁场强度小于3V/M,频率小于30MHz |