2、
FSB氟塑料离心泵性能参数
%9%9%9规格 型号%9%9 | %9%9%9%9%9流量m3/h%9%9 | %9%9%9%9%9扬 程 m%9%9 | %9%9%9%9%9入 口 mm%9%9 | %9%9%9%9%9出 口 mm%9%9 | %9%9%9%9%9配用 功率 kw%9%9 | %9%9%9%9%9转 速 r/min%9%9 | %9%9%9%9%9气蚀 余量 m%9%9 | %9%9%9%9%9效 率 %%9%9 | %9
%9%9?5FSB-10%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?9%9%9 | %9
%9%9?5FSB-18%9%9 | %9%9%9%9?.6%9%9 | %9%9%9%9?8%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?7%9%9 | %9
%9%9?0FSB-15%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?1%9%9 | %9
%9%9?0FSB-20%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?7%9%9 | %9
%9%9?0FSB-30%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9
%9%9?0FSB-40%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9
%9%9?0FSB-50%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?3%9%9 | %9
%9%9?0FSB-20%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9
%9%9?0FSB-25%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?4.5%9%9 | %9
%9%9?0FSB-30%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9
%9%9?0FSB-40%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?9%9%9 | %9
%9%9?0FSB-50%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?8%9%9 | %9
%9%9?5FSB-32%9%9 | %9%9%9%9?9%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9
%9%9?5FSB-40%9%9 | %9%9%9%9?9%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?1%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?3%9%9 | %9
%9%9?0FSB-20%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9
%9%9?0FSB-30%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?4%9%9 | %9
%9%9?0FSB-34%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?4%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?1%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9
%9%9?0FSB-40%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?1%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?7%9%9 | %9
%9%9?0FSB-50%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9
%9%9?00FSB-15%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?00%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?1%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9
%9%9?00FSB-30%9%9 | %9%9%9%9?00%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?00%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?5%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?4%9%9 | %9
%9%9?00FSB-40%9%9 | %9%9%9%9?00%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?00%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?4%9%9 | %9
%9%9?00FSB-50%9%9 | %9%9%9%9?00%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?00%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9
%9%9?25FSB-12%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?2%9%9 | %9%9%9%9?25%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?450%9%9 | %9%9%9%9?.5%9%9 | %9%9%9%9?3%9%9 | %9
%9%9?25FSB-40%9%9 | %9%9%9%9?50%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?25%9%9 | %9%9%9%9?0%9%9 | %9%9%9%9?7%9%9 | %9%9%9%9?900%9%9 | %9%9%9%9?%9%9 | %9%9%9%9?8%9%9 | %9
七、FSB氟塑料合金离心泵订货须知:
一、①产品名称与氟塑料离心泵型号②氟塑料离心泵口径③氟塑料离心泵扬程(m)④氟塑料离心泵流量⑤氟合金离心泵电机功率(KW)⑥氟塑料离心泵转速(r/min)⑦氟塑料离心泵电压〔V〕⑧氟塑料离心泵材质⑨氟塑料离心泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的氟塑料离心泵产品型号,请按氟塑料合金离心泵型号直接向会泉泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供氟塑料合金泵设计图纸和详细参数,由我们会泉泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问我们会泉泵业的网站,如有任何氟合金泵的疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供X质的服务