电动涡轮式法兰蝶阀即用多回转执行器配二X减速装置即涡轮使用后连于蝶阀上使用实现90°运作。
电动蝶阀由电动执行器及直通铸造蝶阀阀体组成,采用精密的U形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,智能型电动蝶阀阀体流通能力大,对常温、干净介质,可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达零泄露),高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体作调节流量和载断流体使用。智能型电动蝶阀阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,智能型电动蝶阀均有双向密封功能,产品符合XGB/T13927-92阀门压力试验标准。
1. 概述
多回转阀门电动装置,简称为Z型电装,是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。Z型电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀,也可用于暗杆阀。
电装具有功能全、性能可靠、控制系统X、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。可对阀门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。
的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备X1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备X2部分:隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。 多回转电动装置按防护类型分:有户外型和隔爆型;
按控制方式分:有常规型、整体型和整体调节型;
按连接型式分:有转矩型、电站型和推力型。
2.型号表示方法
防护/爆等X:W户外型;B隔爆型;Z整体型;T整体调节型。
产品标识:为扬州贝尔生产品牌。
输出轴X大转圈数:阿拉伯数字表示,无数字见表1
输出转速:阿拉伯数字表示,单位r/min(转/分)
连接型式:T表示推力型,I表示电站型,无代号为常规转矩型
额定输出转矩:阿拉伯数字表示,单位kgf?m
产品型式:多回转电动装置
型号示例:
1.Z30I-18W:多回转电动装置,输出转矩300N?m(30kgf?m),电站型接口,输出转速18r/min,X大转圈数60,常规户外型。
2.Z45T-24B:多回转电动装置,输出转矩450N?m(45kgf?m),推力型接口,输出转速24 r/min,X大转圈数120,隔爆型。
3.Z120-24W/240T:多回转电动装置,输出转矩1200N?m (120kgf?m),转矩型接口,输出转速24 r/min,X大转圈数240圈,整体调节型。
3.工作环境和主要技术参数
3.1 电源:常规,三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50Hz 、60Hz);
单相220V、110V(50Hz 、60Hz)
3.2 工作环境:
3.2.1环境温度:-20~+60℃(特殊订货-40~+80℃)。
3.2.2相对湿度:≤95%(25℃时)。
3.2.3防护类型:户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡBXT1~T4组的爆炸性气体混合物
结构
Z型电动装置由电动机、减速机构、力矩控制机构、行程控制机构、开度指示机构、手-电动切换机构、手轮及电气部分组成。其传动原理如图所示。
注意:隔爆型电气部分加了隔爆面结构,并采用隔爆型接线盒和YDF隔爆型阀门用电动机。安装、调试和维护时,不可损伤隔爆面;不得在爆炸环境下拆去与电气有关的箱盖带电操作,打开电气箱盖前必须先切断电源;重装时盖严紧固以保证隔爆性能!
型号规格 | 公称转矩(N,m) | 公称推力(KN) | X大阀杆直径(mm) | X大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 18\24\36 | 0.25\0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 18\24\36 | 0.37\0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 18\24 | 0.37\0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18\24 | 0.55\0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24\36 | 1.1\1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24\36 | 1.5\2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24\36 | 2.2\3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24\36 | 3\4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 18\24 | 4\5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18\24 | 5.5\7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 150 | 20::1 | 18\24 | 7.5\10 | 330 | |
Z500 | 5000 | 80 | 18\24 | 10\15 | 350 |
阀体
阀体形式 | 直通铸造阀 |
公称通径 | DN50~600mm |
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、对夹式 |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 压板压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
阀内件
阀板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 近似等百分比 |
主要性能指标
公称通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
额定流量系数KV | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | 6900 | 8500 | 12200 |
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | 0.1~1% | |||||||||||||
可调范围 | 50:1 |
硬密封电动涡轮蝶阀主要外形及连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | |||||||||||||||||
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | |||||||||||||||||
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 | |||||||||||||||||
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | |||||||||||||||||
H1 | 根据所配执行机构而定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | |||||||||||||||||
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |||||||||||||||||
公称通径DN | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸9标准植) | ||||||||||||||||||||||||||||
PN0.6MPa PN1.0MPaPN1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
毫米(mm) | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||||||||
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4~14 | 165 | 125 | 99 | 4~18 | 165 | 125 | 99 | 4~18 | ||||||||||||||
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4~14 | 185 | 145 | 118 | 4~18 | 185 | 145 | 118 | 4~18 | ||||||||||||||
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 | 200 | 160 | 132 | 8~18 | ||||||||||||||
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 | 220 | 180 | 156 | 8~18 | ||||||||||||||
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 172 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 | 250 | 210 | 184 | 8~18 | ||||||||||||||
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8~18 | 285 | 240 | 211 | 8~22 | 285 | 240 | 211 | 8~22 | ||||||||||||||
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8~18 | 340 | 295 | 266 | 8~22 | 340 | 295 | 266 | 12~22 | ||||||||||||||
250 | 250 | 197.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12~18 | 395 | 350 | 319 | 12~22 | 405 | 355 | 319 | 12~26 | ||||||||||||||
300 | 270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12~22 | 445 | 400 | 370 | 12~22 | 460 | 410 | 370 | 12~26 | ||||||||||||||
350 | 290 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12~22 | 505 | 460 | 429 | 16~22 | 520 | 470 | 429 | 16~26 | ||||||||||||||
400 | 310 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16~22 | 565 | 515 | 480 | 16~26 | 580 | 525 | 480 | 16~30 | ||||||||||||||
450 | 330 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16~22 | 615 | 565 | 530 | 20~26 | 640 | 585 | 548 | 20~30 | ||||||||||||||
500 | 350 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20~22 | 670 | 620 | 582 | 20~26 | 715 | 650 | 609 | 20~33 | ||||||||||||||
600 | 390 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20~26 | 780 | 725 | 682 | 20~30 | 840 | 770 | 720 | 20~36 | ||||||||||||||
700 | 430 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24~26 | 895 | 840 | 794 | 24~30 | 910 | 840 | 794 | 24~36 | ||||||||||||||
800 | 470 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24~30 | 1015 | 950 | 901 | 24~33 | 1025 | 950 | 901 | 24~39 | ||||||||||||||
900 | 510 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24~30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28~33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28~39 | ||||||||||||||
1000 | 550 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28~30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28~36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28~42 | ||||||||||||||
1200 | 630 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32~33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32~39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32~48 |
注:以上参数均为PN1.6MPa为准,其他压力等X请咨询公司技术部,表中尺寸为不带标准附件数据,另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取X新数据。联系人黄女士:0514-85553223、13405552387 QQ:13405552387