技术参数: | ||
型号 | VM600-691CW/A | VM600-690CW/A |
色彩 | 彩色转黑白 | |
成像器件 | 1/3英寸SONY Super HAD CCD | |
水平分辨率 | 480/570线 | 420/520线 |
信号系统 | PAL/NTSC | |
X像素 | P:752(H)×582(V) N:768(H)×494(V) | P:500(H)×582(V) N:512(H)×492(V) |
X低照度 | 0.01Lux F1.2(50IRE) | |
图像结构 | 无几何扭曲、失真现象 | |
同步系统 | 内同步 | |
扫描系统 | 2:1交叉扫描系统 | |
扫描频率 | PAL:15.625KHZ(H)/50HZ(V)NTSC:15.750KHZ (H) /60HZ (V) | |
信噪比(S/N) | 48DB | |
D/N | 开/关可选 | |
AES | 开/关可选 | |
BLC | 开/关可选 | |
快门速度 | PAL:1/50-1/100,000秒NTSC:1/60-1/100,000秒 | |
白平衡 | 自动追踪白平衡 | |
光圈控制 | DC/VIDEO | |
γ校正 | 0.45 | |
镜头接口 | C/CS兼容 | |
视频幅度 | VBS1.0Vp-p(75欧姆,复合视频信号) | |
电源 | AC24V、DC12V双电源自适应 | |
耗电量 | ≤4W | |
电源指示 | 发光二极管 | |
尺寸 | 60×53×120mm(W×H×L) | |
重量 | 0.5kg | |
环境条件 | -20~+50°C& ≤ 95%RH |
联系电话 15990256354 肖经理