·16颗Φ10食人鱼大灯加30颗Φ5小灯
或8颗Φ10食人鱼大灯加4颗1W大灯加30颗Φ5小灯
·采用铝基红外灯板及台湾大功率红外灯,发热少、散热快
·球机采用导电滑环设计,可进行水平360°连续扫描、垂直+3°~-90°扫描
·水平旋转速度X快6°、9°、12°、15°可选
·64个预置位,一组巡视组,二点线扫描功能
·带看守位功能,球机5分钟无人操作时即自动转动到预先设置的看守位
·内置一体化多协议解码器,标准RS-485通讯,可容MAXVIDEO、PELCO、KALATEL等多种矩阵主机或与硬盘录像机兼容;X远传输距离可达1.2公里
·7寸球型护罩,上罩由金属合金铸造,X、防水、耐老化、防酸雨、耐高温、抗腐蚀;室外防护罩上罩为双层,内有衬罩
·室外使用时可根据需要选配恒温控制器
技术参数: | |||
型号 | VM791-DOF/5 | VM791-COF/5 | VM791-BOF/5 |
旋转速度 | 水平 5º~15º/S,垂直5º~15º/S | ||
旋转范围 | 水平0°~360º连续,垂直+3°~90º | ||
预置点 | 64个 | ||
信号系统 | PAL/NTSC | ||
水平分辨率 | 480线/570线 | ||
信噪比( S/N ) | 48DB | 50DB | |
镜头 | 27倍光学变焦 f=3.25~88mm | 23倍光学变焦 f=3.25~75mm | 18倍光学变焦f=4.1~73.8mm(F1.4~F3.0) |
滤光片切换 | -- | 双滤光片与红外灯自动同步切换 | |
红外投射距离 | 70~100米 | ||
红外线波长 | 850nm | ||
红外线开关 | 低于3LUX自动开启 | ||
X低照度 | 0LUX/F1.4 | ||
扫描系统 | 2:1交叉扫描系统 | ||
扫描频率 | PAL:15.625KHZ(H)/50HZ(V)NTSC:15.750KHZ (H) /60HZ (V) | ||
内置解码器 | 兼容多种通讯协议 | ||
控制接口 | RS-485 | ||
供电电压 | DC12V,4A | ||
球罩材料 | 铝合金,耐能不变形亚加力 | ||
工作温度 | -20℃~﹢50℃(带恒温时) | ||
适用环境 | 室内、外全天候 | ||
尺寸 | 7寸 | ||
重量 | 5.0公斤 |
联系电话 15990256354 26885837