JGGC8-176不锈钢多X泵适用于锅炉给水、空调冷却及热水循环、变频调速恒压给水设备,自动消防给水设备、高层建筑供水设备、水力清洗设备、水冷却及冷凝装置、管道增压等。
主要零部件如叶轮、导流器、泵轴、外圆筒用不锈钢制造,JGGC(N)系列所有过流部件均为不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性能,采用硬质合金轴承及机械密封,刚性联轴器传动,具有体积小、重量轻、抗腐蚀、振动小、噪音低、占地面积小、使用寿命长,外形美观等特点,特别是高效、节能等X点。
JGGC(N)8-176
JGGC— 轻型立式多X离心泵
(N)— 全不锈钢
8 — 流量m3/h
176 — 扬程m
流量:Q=0.3-360m3/h
扬程:H=16-415m
介质温度:0-120℃
电源:50Hz,380V
型号规格 | X数 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 电机功率 | 汽蚀余量 | |
n | m3/h | l/s | m | r/min | kW | m | |
JGGC0.6 | 2 | 0.3 | 0.08 | 17 | 2900 | 0.55 | 2 |
0.6 | 0.16 | 16 | |||||
0.8 | 0.22 | 14.6 | |||||
3 | 0.3 | 0.08 | 25.5 | 0.55 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 24 | |||||
0.8 | 0.22 | 21.9 | |||||
4 | 0.3 | 0.08 | 34 | 0.55 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 32 | |||||
0.8 | 0.22 | 29.2 | |||||
5 | 0.3 | 0.08 | 42.5 | 0.55 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 40 | |||||
0.8 | 0.22 | 36.5 | |||||
6 | 0.3 | 0.08 | 51 | 0.75 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 48 | |||||
0.8 | 0.22 | 43.8 | |||||
7 | 0.3 | 0.08 | 59.5 | 0.75 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 56 | |||||
0.8 | 0.22 | 51.1 | |||||
8 | 0.3 | 0.08 | 68 | 0.75 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 64 | |||||
0.8 | 0.22 | 58.4 | |||||
9 | 0.3 | 0.08 | 76.5 | 1.1 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 72 | |||||
0.8 | 0.22 | 65.7 | |||||
10 | 0.3 | 0.08 | 85 | 1.1 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 80 | |||||
0.8 | 0.22 | 73 | |||||
11 | 0.3 | 0.08 | 93.5 | 1.1 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 88 | |||||
0.8 | 0.22 | 80.3 | |||||
12 | 0.3 | 0.08 | 102 | 1.1 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 96 | |||||
0.8 | 0.22 | 87.6 | |||||
13 | 0.3 | 0.08 | 110.5 | 2900 | 1.1 | 2 | |
0.6 | 0.16 | 104 | |||||
0.8 | 0.22 | 94.9 | |||||
14 | 0.3 | 0.08 | 119 | 1.5 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 112 | |||||
0.8 | 0.22 | 102.2 | |||||
15 | 0.3 | 0.08 | 127.5 | 1.5 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 120 | |||||
0.8 | 0.22 | 109.5 | |||||
16 | 0.3 | 0.08 | 136 | 1.5 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 128 | |||||
0.8 | 0.22 | 116.8 | |||||
17 | 0.3 | 0.08 | 144.5 | 1.5 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 136 | |||||
0.8 | 0.22 | 124.1 | |||||
18 | 0.3 | 0.08 | 153 | 1.5 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 144 | |||||
0.8 | 0.22 | 131.4 | |||||
19 | 0.3 | 0.08 | 161.5 | 2.2 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 152 | |||||
0.8 | 0.22 | 138.7 | |||||
20 | 0.3 | 0.08 | 170 | 2.2 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 160 | |||||
0.8 | 0.22 | 146 | |||||
21 | 0.3 | 0.08 | 178.5 | 2.2 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 168 | |||||
0.8 | 0.22 | 153.3 | |||||
22 | 0.3 | 0.08 | 187 | 2.2 | 2 | ||
0.6 | 0.16 | 176 | |||||
0.8 | 0.22 | 160.6 | |||||
JGGC 2 | 2 | 1 | 0.28 | 18 | 2900 | 0.55 | 2 |
2 | 0.56 | 17 | |||||
2.4 | 0.67 | 16 | |||||
3 | 1 | 0.28 | 27 | 0.75 | 2 | ||
2 | 0.56 | 25.5 | |||||
2.4 | 0.67 | 24 | |||||
4 | 1 | 0.28 | 36 | 1.1 | 2 | ||
2 | 0.56 | 34 | |||||
2.4 | 0.67 | 32 | |||||
5 | 1 | 0.28 | 45 | 1.1 | 2 | ||
2 | 0.56 | 42.5 | |||||
2.4 | 0.67 | 40 | |||||
6 | 1 | 0.28 | 54 | 1.5 | 2 | ||
2 | 0.56 | 51 | |||||
2.4 | 0.67 | 48 | |||||
7 | 1 | 0.28 | 63 | 1.5 | 2 | ||
2 | 0.56 | 59.5 | |||||
2.4 | 0.67 | 56 | |||||
8 | 1 | 0.28 | 72 | 1.5 | 2 | ||
2 | 0.56 | 68 | |||||
2.4 | 0.67 | 64 | |||||
9 | 1 | 0.28 | 81 | 1.5 | 2 | ||
2 | 0.56 | 76.5 | |||||
2.4 | 0.67 | 72 | |||||
10 | 1 | 0.28 | 90 | 1.5 | 2 | ||
2 | 0.56 | 85 | |||||
2.4 | 0.67 | 80 | |||||
11 | 1 | 0.28 | 99 | 1.5 | 2 | ||
2 | 0.56 | 93.5 | |||||
2.4 | 0.67 | 88 | |||||
12 | 1 | 0.28 | 108 | 2.2 | 2 | ||
2 | 0.56 | 102 | |||||
2.4 | 0.67 | 96 | |||||
13 | 1 | 0.28 | 117 | 2.2 | 2 | ||
2 | 0.56 | 110.5 | |||||
2.4 | 0.67 | 104 | |||||
14 | 1 | 0.28 | 126 | 2.2 | 2 | ||
2 | 0.56 | 119 | |||||
2.4 | 0.67 | 112 | |||||
15 | 1 | 0.28 | 135 | 2.2 | 2 | ||
2 | 0.56 | 127.5 | |||||
2.4 | 0.67 | 120 | |||||
16 | 1 | 0.28 | 144 | 2.2 | 2 | ||
2 | 0.56 | 136 | |||||
2.4 | 0.67 | 128 | |||||
17 | 1 | 0.28 | 153 | 3 | 2 | ||
2 | 0.56 | 144.5 | |||||
2.4 | 0.67 | 136 | |||||
18 | 1 | 0.28 | 162 | 3 | 2 | ||
2 | 0.56 | 153 | |||||
2.4 | 0.67 | 144 | |||||
19 | 1 | 0.28 | 171 | 3 | 2 | ||
2 | 0.56 | 161.5 | |||||
2.4 | 0.67 | 152 | |||||
20 | 1 | 0.28 | 180 | 3 | 2 | ||
2 | 0.56 | 170 | |||||
2.4 | 0.67 | 160 | |||||
21 | 1 | 0.28 | 189 | 3 | 2 | ||
2 | 0.56 | 178.5 | |||||
2.4 | 0.67 | 168 | |||||
22 | 1 | 0.28 | 198 | 3 | 2 | ||
2 | 0.56 | 187 | |||||
2.4 | 0.67 | 176 | |||||
JGGC 4 | 2 | 3 | 0.83 | 17 | 2900 | 0.75 | 2 |
4 | 1.11 | 16 | |||||
4.8 | 1.33 | 15 | |||||
3 | 3 | 0.83 | 25.5 | 0.75 | 2 | ||
4 | 1.11 | 24 | |||||
4.8 | 1.33 | 22.5 | |||||
4 | 3 | 0.83 | 34 | 1.1 | 2 | ||
4 | 1.11 | 32 | |||||
4.8 | 1.33 | 30 | |||||
5 | 3 | 0.83 | 42.5 | 1.1 | 2 | ||
4 | 1.11 | 40 | |||||
4.8 | 1.33 | 37.5 | |||||
6 | 3 | 0.83 | 51 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1.11 | 48 | |||||
4.8 | 1.33 | 45 | |||||
7 | 3 | 0.83 | 59.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1.11 | 56 | |||||
4.8 | 1.33 | 52.5 | |||||
8 | 3 | 0.83 | 68 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1.11 | 64 | |||||
4.8 | 1.33 | 60 | |||||
9 | 3 | 0.83 | 76.5 | 2.2 | 2 | ||
4 | 1.11 | 72 | |||||
4.8 | 1.33 | 67.5 | |||||
10 | 3 | 0.83 | 85 | 2.2 | 2 | ||
4 | 1.11 | 80 | |||||
4.8 | 1.33 | 75 | |||||
11 | 3 | 0.83 | 93.5 | 2.2 | 2 | ||
4 | 1.11 | 88 | |||||
4.8 | 1.33 | 82.5 | |||||
12 | 3 | 0.83 | 102 | 2.2 | 2 | ||
4 | 1.11 | 96 | |||||
4.8 | 1.33 | 90 | |||||
13 | 3 | 0.83 | 110 | 3 | 2 | ||
4 | 1.11 | 104 | |||||
4.8 | 1.33 | 97 | |||||
14 | 3 | 0.83 | 119 | 3 | 2 | ||
4 | 1.11 | 112 | |||||
4.8 | 1.33 | 105 | |||||
15 | 3 | 0.83 | 127 | 3 | 2 | ||
4 | 1.11 | 120 | |||||
4.8 | 1.33 | 112 | |||||
16 | 3 | 0.83 | 136 | 3 | 2 | ||
4 | 1.11 | 128 | |||||
4.8 | 1.33 | 120 | |||||
17 | 3 | 0.83 | 144 | 3 | 2 | ||
4 | 1.11 | 136 | |||||
4.8 | 1.33 | 127 | |||||
18 | 3 | 0.83 | 153 | 4 | 2 | ||
4 | 1.11 | 144 | |||||
4.8 | 1.33 | 135 | |||||
19 | 3 | 0.83 | 161 | 4 | 2 | ||
4 | 1.11 | 152 | |||||
4.8 | 1.33 | 142 | |||||
20 | 3 | 0.83 | 170 | 4 | 2 | ||
4 | 1.11 | 160 | |||||
4.8 | 1.33 | 150 | |||||
21 | 3 | 0.83 | 178 | 4 | 2 | ||
4 | 1.11 | 168 | |||||
4.8 | 1.33 | 157 | |||||
22 | 3 | 0.83 | 187 | 4 | 2 | ||
4 | 1.11 | 176 | |||||
4.8 | 1.33 | 165 | |||||
JGGC8 | 2 | 6 | 1.67 | 18 | 2900 | 1.1 | 2 |
8 | 2.22 | 16 | |||||
10 | 2.78 | 13.6 | |||||
3 | 6 | 1.67 | 27 | 1.5 | 2 | ||
8 | 2.22 | 24 | |||||
10 | 2.78 | 20.4 | |||||
4 | 6 | 1.67 | 36 | 2.2 | 2 | ||
8 | 2.22 | 32 | |||||
10 | 2.78 | 27.2 | |||||
5 | 6 | 1.67 | 45 | 2.2 | 2 | ||
8 | 2.22 | 40 | |||||
10 | 2.78 | 34 | |||||
6 | 6 | 1.67 | 54 | 2.2 | 2 | ||
8 | 2.22 | 48 | |||||
10 | 2.78 | 40.8 | |||||
7 | 6 | 1.67 | 63 | 2.2 | 2 | ||
8 | 2.22 | 56 | |||||
10 | 2.78 | 47.6 | |||||
8 | 6 | 1.67 | 72 | 3 | 2 | ||
8 | 2.22 | 64 | |||||
10 | 2.78 | 54.4 | |||||
9 | 6 | 1.67 | 81 | 3 | 2 | ||
8 | 2.22 | 72 | |||||
10 | 2.78 | 61.2 | |||||
10 | 6 | 1.67 | 90 | 4 | 2 | ||
8 | 2.22 | 80 | |||||
10 | 2.78 | 68 | |||||
11 | 6 | 1.67 | 99 | 4 | 2 | ||
8 | 2.22 | 88 | |||||
10 | 2.78 | 74.8 | |||||
12 | 6 | 1.67 | 108 | 4 | 2 | ||
8 | 2.22 | 96 | |||||
10 | 2.78 | 81.6 | |||||
13 | 6 | 1.67 | 117 | 5.5 | 2 | ||
8 | 2.22 | 104 | |||||
10 | 2.78 | 88.4 | |||||
14 | 6 | 1.67 | 126 | 5.5 | 2 | ||
8 | 2.22 | 112 | |||||
10 | 2.78 | 95.2 | |||||
15 | 6 | 1.67 | 135 | 5.5 | 2 | ||
8 | 2.22 | 120 | |||||
10 | 2.78 | 102 | |||||
16 | 6 | 1.67 | 144 | 5.5 | 2 | ||
8 | 2.22 | 128 | |||||
10 | 2.78 | 109 | |||||
17 | 6 | 1.67 | 153 | 5.5 | 2 | ||
8 | 2.22 | 136 | |||||
10 | 2.78 | 115 | |||||
18 | 6 | 1.67 | 162 | 7.5 | 2 | ||
8 | 2.22 | 144 | |||||
10 | 2.78 | 122 | |||||
19 | 6 | 1.67 | 171 | 7.5 | 2 | ||
8 | 2.22 | 152 | |||||
10 | 2.78 | 129 | |||||
20 | 6 | 1.67 | 180 | 7.5 | 2 | ||
8 | 2.22 | 160 | |||||
10 | 2.78 | 136 | |||||
21 | 6 | 1.67 | 189 | 7.5 | 2 | ||
8 | 2.22 | 168 | |||||
10 | 2.78 | 143 | |||||
22 | 6 | 1.67 | 198 | 7.5 | 2 | ||
8 | 2.22 | 176 | |||||
10 | 2.78 | 150 | |||||
JGGC12.5 | 2 | 9 | 2.5 | 32 | 2950 | 2.2 | 2.1 |
12.5 | 3.47 | 30 | 2.5 | ||||
16 | 4.44 | 27 | 2.8 | ||||
3 | 9 | 2.5 | 48 | 3 | 2.1 | ||
12.5 | 3.47 | 45 | 2.5 | ||||
16 | 4.44 | 40 | 2.8 | ||||
4 | 9 | 2.5 | 64 | 4 | 2.1 | ||
12.5 | 3.47 | 60 | 2.5 | ||||
16 | 4.44 | 54 | 2.8 | ||||
5 | 9 | 2.5 | 80 | 5.5 | 2.1 | ||
12.5 | 3.47 | 75 | 2.5 | ||||
16 | 4.44 | 67 | 2.8 | ||||
6 | 9 | 2.5 | 96 | 7.5 | 2.1 | ||
12.5 | 3.47 | 90 | 2.5 | ||||
16 | 4.44 | 80 | 2.8 | ||||
7 | 9 | 2.5 | 112 | 7.5 | 2.1 | ||
12.5 | 3.47 | 105 | 2.5 | ||||
16 | 4.44 | 94 | 2.8 | ||||
8 | 9 | 2.5 | 128 | 11 | 2.1 | ||
12.5 | 3.47 | 120 | 2.5 | ||||
16 | 4.44 | 107 | 2.8 | ||||
9 | 9 | 2.5 | 144 | 11 | 2.1 | ||
12.5 | 3.47 | 135 | 2.5 | ||||
16 | 4.44 | 121 | 2.8 | ||||
10 | 9 | 2.5 | 160 | 11 | 2.1 | ||
12.5 | 3.47 | 150 | 2.5 | ||||
16 | 4.44 | 134 | 2.8 | ||||
11 | 9 | 2.5 | 176 | 11 | 2.1 | ||
12.5 | 3.47 | 165 | 2.5 | ||||
16 | 4.44 | 147 | 2.8 | ||||
12 | 9 | 2.5 | 192 | 15 | 2.1 | ||
12.5 | 3.47 | 180 | 2.5 | ||||
16 | 4.44 | 161 | 2.8 | ||||
13 | 9 | 2.5 | 208 | 15 | 2.1 | ||
12.5 | 3.47 | 195 | 2.5 | ||||
16 | 4.44 | 174 | 2.8 | ||||
14 | 9 | 2.5 | 224 | 15 | 2.1 | ||
12.5 | 3.47 | 210 | 2.5 | ||||
16 | 4.44 | 187 | 2.8 |
订货须知:
1、①JGGC8-176不锈钢多X泵流量(M3/H)②JGGC8-176不锈钢多X泵功率(KW)③是否带附件以便我们的为您正确选型④JGGC8-176不锈钢多X泵扬程(M)
2、若已经由设计单位选定本公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我司的水泵专家为您审核把关。
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供X质的服务。
网址:【www.shanghaibengfa.com】
电话:021-59265218 021-59265055
传真:021-59260059