HCN低噪音笼式调节阀可以降低压缩流体的噪音,为适应气体节流扩散与膨胀,套筒上设有许多对称小孔来降低压力降。阀芯采用压力平衡式结构。流体通道呈S 流线型,还设有一个改善套筒周围流体平衡流动的导流翼,使其压降损失小,流量大,噪音低。HCN低噪音笼式调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜或气缸执行机构,其结构紧凑,输出力大。HCN低噪音笼式调节阀符合GB/T4213-92标准。
主要技术参数(阀体)
阀体型式 | 直通铸造球型阀 | |
公称通径 | 40、50、65、80、100、150、200、250、300、350mm | |
公称压力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | |
连接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM |
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | |
焊接标准 | 嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~350mm) | |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)钛等 | |
上阀盖 | 常温型(P) | -17~+230℃ |
伸长I型(E) | -45~-17℃、 +230~+566℃ | |
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 |
(阀内件)
阀芯形式 | 带组合密封圈或活塞环的压力平衡式阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性(%CC)和线性特性(LCC) |
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
执行机构
执行器型式 | HA多弹簧薄膜执行机构、VA6单作用气缸活塞执行机构、VP双作用气缸活塞执行机构 |
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布 |
弹簧范围 | 80~240KPa(HA型),190~350KPa(VAP型) |
供气压力 | 280~400KPa(HA型)、400(VA6型、VP型) |
气源接口 | RC1/4"(HA、VA6型)、RC3/8"(VP型) |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 气-关式或气-开式 |
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
允许压差
A.气?关式阀 100KPa
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | ||||||
公称通径 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA2D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 19 | 15 | 13 | 11 | 8 | - | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | |
100 | 74 | 54 | 53 | 40 | - | - | ||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | |
400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | ||||
LHA3D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 34 | 26 | 23 | 19 | 14 | 10 | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | |
100 | 100 | 100 | 94 | 71 | 51 | - | ||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||||
LHA4D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | - | - | 39 | 32 | 25 | 17 | 14 |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
- | - | 100 | 100 | 100 | 87 | 70 | ||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
- | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
B.气?开式阀 100KPa
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | ||||||
公称通径 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA2R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 19 | 15 | 13 | 11 | 8 | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | |
100 | 100 | 89 | 74 | 57 | - | - | ||||
LHA3R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 34 | 26 | 23 | 19 | 14 | 10 | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | - | ||||
LHA4R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | - | - | 39 | 32 | 25 | 17 | 14 |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
- | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | ||||
LVA5R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 |
1.4 | 0.4~1.0 | 有或无 | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | |
- | - | - | - | 100 | 72 | 58 | ||||
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | |
- | - | - | - | 100 | 100 | 100 | ||||
LVA6R | 4 | 1.9~3.5 | 有 | - | - | - | - | 40 | 40 | - |
- | - | - | - | 100 | 100 | - |
外形尺寸 mm
公称通径 | 执行机构 | H | C | φB | E | |||
常温型(P) | 伸长Ⅰ型(E1) | 伸长Ⅱ型(E2I) | 伸长Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
100 | LHA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
LHA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
LVA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
LVA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
150 | LHA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
LHA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
LVA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | 620 | ||
LVA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
200 | LHA4D、R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
LVA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 | - | 620 |