一、概述
QJ型深井潜水泵是高性能耐磨型电泵,动力部份配用目前国际X技术生产的水浸式不锈钢潜水电机,对水质X无污染,是当前国内外深井潜水泵理想产品。100座机号深井潜水泵是选用X质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头(或铜合金入水座、泵头),高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳,100座机号以上的深井潜水泵是铸铁外壳、不锈钢轴和卫生X的叶轮。全新“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。深井潜水泵特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式(或高层送水使用),在我国西部地区得到广泛应用。
二、QJ型深井潜水泵型号意义
200QJ20-40/3
200-使用X小井陉
QJ-井用潜水泵
20-流量(m3/h)
40-扬程(m)
3-叶轮X数
三、性能参数
型 号 | 扬程 | 电机功率 | 额定电流 | 出水管直径 |
(M) | (KW) | (A) | (寸) | |
150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.9 | |
150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.9 | |
150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
200QJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | |
200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
200QJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 | 3 |
200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
200QJ63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 | |
200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
200QJ63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | |
200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
200QJ80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 |
200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | |
250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | |
250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-160/8 | 151-170 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-300/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
250QJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | 4 |
250QJ80-40/2 | 35-44 | 15 | 33.9 | |
250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
250QJ80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
250QJ80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
250QJ80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
250QJ80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
250QJ80-160/8 | 150-170 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
250QJ80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | |
250QJ100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | |
250QJ100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | |
250QJ100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | |
250QJ100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | |
250QJ100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | |
250QJ100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | |
250QJ100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | |
250QJ100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | |
250QJ100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
250QJ125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 | |
250QJ125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 | |
250QJ125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 | |
250QJ125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 | |
250QJ125-112/7 | 102-120 | 63 | 130.9 | |
250QJ125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 | |
250QJ125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
四、QJ型深井潜水泵安装启动运行
1、QJ型深井潜水泵安装前的检查与准备
(1)检查水井是否符合本泵使用条件,即井径、垂直和井壁质量以及静水位、动水位、涌水量和水质条件等,若不符合使用条件必须采取相应措施,否则不能将泵下井。
(2)检查供电设备及供电线路能否保证电泵正常运行。
(3)电源电压和频率是否符合使用条件。
(4)熟悉安装使用说明书,对新钻的水井必须进行洗井,清除水中泥砂后,方能安装QJ型潜水电泵。
(5)检查电气线路,控制和保护装置是否合理安全可靠。
(6)准备好各种安装使用工具,竖立三角架和吊链(或其它吊装工具)要安全、可靠、使用方便。
2、QJ型深井潜水泵安装
(1)机泵一体卸下滤水网,然后打开注水和放气孔螺栓往电机内腔注满洁净的清水,一定确保注满,防止假满。并检查电机各部是否漏水。发现漏水根据部位应调正胶垫上紧螺栓。
(2)仔细检查电缆和接头有无碰伤或损坏,发现问题及时包孔。
(3)用500伏兆欧表测定绕阻的绝缘电阻不低于l50兆欧。
(4)安装好保护开关和起动设备,并检查电机内水是否灌满然后上紧注水、放气孔螺栓,然后上好护线板、滤水网准备安装下井。
(5)在深井泵的出水口安装短输水管一节,并用夹板夹住吊起落入井中,使夹板座落井台上。
(6)再用一付夹板夹住另一节输水管,然后吊起降下与短输水管法兰相联接。升起吊链拆下X一付夹板,使泵管下降井中又座落在井台上,依次反复进行安装,下井,直到全部装完,X后一节夹板不卸将泵固定在井口上。
(7)X后放上井盖,弯管,闸阀出水管等。
(8)每次连接法兰时要加胶垫,对正后紧固螺钉要对角线方向同时上紧,防止歪斜漏水。
(9)电缆线要固定在输水管法兰上凹槽内,每节都用绑绳固定好,下井过程要小心,电缆不能当吊绳使用,更不要碰伤电缆。
(10)下泵过程有卡住现象,要想法克服卡点,不能强行下泵,以免卡死。
(11)大口井等安装泵时严禁人员下井。
(12)保护开关和起动设备应配有电压、电流表、指示灯,并安装在配电盘上,放在井台周围适当的位置。
3.深井泵起动
(1)用500伏兆欧表测量电机绕阻对地绝缘电阻不低于5兆欧。
(2)检查三相电源线路,电压是否符合规定,各种仪表、保护设备及接线正确无误后方可合闸起动。
(3)起动后观察电流、电压是否符合规定范围,运转声音有无异常及震动现象发生,若不正常应及时找出原因处理解决。
4、QJ型深井潜水泵试转向
为了判明正确的电机旋转方向,应让泵在闭阀状态下,按两个方向运转。通过调换三
相电源的任意两相,改变旋转方向。旋转方向不同,压力表的读数也不同。压力较高的方向
就是正确的旋转方向。也可以在阀门打开的情况下,从流量的大小来判别旋转方向,流量较大的方向为正确的旋转方向。
5、QJ型深井潜水泵停机
(1)关闭开关停机,再起动须等5分钟或更长的时间,以防电机温升过高,停机后X好切断电源。
(2)保护开关不得停用,或用铝丝铜丝加大保险丝的作法是错误的。
(3)QJ潜水泵的连续停机时间不得X过14天,否则,水中的杂质,沉淀在轴承和叶轮间隙内,甚至会堵住水泵转轴。如果工作环境要求停机时间X过l 4天,应至少每1 4天开机一次,运转5分钟,以保证机组随时开机使用。
五、QJ型深井潜水泵维护保养
1.QJ型深井潜水泵运行中要经常观察电流、电压表和水的流量,力求电泵在额定工况下运行。
2.应用阀门调节流量、扬程,不得X载运行。有下列情况之一应立即停止运行:
(1)额定电压时电流X过额定电流20%时;
(2)电源电压过高或过低时(高于400V或低于360V);
(3)额定扬程下,流量较正常情况下降低较大;
(4)绝缘电阻低于0.5兆欧;
(5)动水位降至泵吸入口时;
(6)电器设备及电路不合规定时;
(7)电泵有突然声响或较大的震动时;
(8)保护开关频繁跳闸时。
3.QJ型深井潜水泵要经常不断的观察仪表,检查电器设备每半个月测一次电机绝缘电阻,电阻值不低
于0.5兆欧。
4.每排灌期(2500小时)进行一次检修保护,更换损坏的易损件。
5.QJ型深井潜水泵的起吊与装卸:
(1)断离电源,拆开电缆;
(2)用安装工具逐步拆卸出水管、闸阀、弯管,并用夹板将泵吊起取出井盖,并用另
一付夹板夹紧下一节输水管,这样依次,逐节拆卸将泵吊出井外。(在吊拆过程中,发现有
卡住不能强行起吊,应上下左右活动克服卡点安全吊卸);
(3)拆下护线板,滤水网并从引线和三芯电缆或扁电缆接头处剪断电缆;
(4)取出联轴器上锁圈,拧下固定螺钉,拆下连接螺栓,使电机、水泵分离;
(5)放出电机内充水;
(6)水泵的拆卸:
用拆装扳手,卸下进水节,用拆装筒在泵下部冲击锥形套,叶轮松动后,取出叶轮、锥形套、卸下导流壳,这样依次卸完叶轮、导流壳、上导流壳、止回阀等。
(7)电机拆卸:
依次拆下底座、止推轴承、推力盘、下导轴承座、连接座、甩砂器,取出转子,拆下上导轴承座、定子等。
6.QJ型深井潜水泵的装配:
装配前检查清洗各零部件的铁锈、污泥,各配合面要涂黄油防锈,水泵大螺纹联接处要涂铅油。
(1)电机的装配次序:
定子组装一下导轴承座组装一转子组装一推力盘一轴头螺母一止推轴承组装一底座组装一上导轴承座组装一骨架油封一连接座。调整螺柱,使电机轴伸符合规定的要求。然后上好调压膜、调压弹簧及盖。
(2) QJ型深井潜水泵的装配:
将轴和进水节固定在安装座上,用拆装筒将叶轮、锥形套固定在轴上,再装上导流壳、叶轮……这样依次装完上流壳、止回阀等。八X以下的电机水泵部分装配时,X先在进水节和上导轴承座接触平面间均匀分布,加相同3~3.5毫米垫片3~4处,然后均匀上好拉筋螺母,装上联轴器、泵轴、上好固定螺栓以及锁圈,用拆装筒将叶轮、锥形套固定在泵轴上,再装上导流壳,叶轮……这样依次装完上导流壳等。泵装好后松开拉筋螺母,取出垫片,再把拉筋螺母均匀上紧,然后从联轴器处转动电泵,转动必须均匀。
7.QJ型深井潜水泵的保存
电泵长期不用时,应及时放出电机内清水,表面擦拭干净,涂上防锈油,放在比较清洁、干燥、无化学腐蚀的场所。电机内腔充满清水后,严禁放在温度为0℃及以下的环境条件下,否则必须放净腔内清水,以防冻裂电机。