性能:
IR、IS通用性能广,同一规格的轴,轴承,轴封,叶轮能互换
转速分为 :1450转/分 2900转/分
X大流量 :400m3/分 240m3/分
X高总扬程: 55m 125m
X高工作温度:80℃
结构:
泵为后开式,拆开泵盖和叶轮不需拆卸吸水和排出管路,用机械油或润滑油润滑,泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。涡室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体.
IS型单X单吸离心泵的性能参数:
型号 | 转速r/min | 流量 | 扬程m | 效率% | 功率kw | 汽蚀余量NPSHr | 叶轮直径mm | 可代替老产品型号 | ||
m3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
50-32-125 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 20 | 60 | 1.13 | 2.2 | 2.0 | 130 | 11/2BA-6 |
50-32-125 | 1450 | 3.75 | 1.04 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55 | 2.0 | ||
50-32-125A | 2900 | 6.72 | 1.86 | 16 | 60 | 0.81 | 1.1 | 116.5 | 11/2BA-6 | |
50-32-125A | 1450 | 3.36 | 0.93 | 4 | 54 | 0.04 | 0.22 | 11/2B17A | ||
50-32-160 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 32 | 54 | 2.02 | 3 | 2.0 | 158 | |
50-32-160 | 1450 | 3.75 | 1.04 | 8 | 48 | 0.29 | 0.55 | 2.0 | 2DA-8×4 | |
50-32-160A | 2900 | 7.02 | 1.95 | 28 | 2.2 | 148 | 2DA-8×3 | |||
50-32-160A | 1450 | 3.51 | 0.97 | 7 | 48 | 0.23 | 0.40 | 2.0 | ||
50-32-160B | 2900 | 6.5 | 1.81 | 24 | 54 | 1.32 | 1.5 | 137 | ||
50-32-160B | 1450 | 3.25 | 1.5 | 6 | 48 | 0.18 | 0.22 | |||
50-32-200 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 50 | 48 | 3.45 | 5.5 | 2.0 | 198 | 2DA-8×6 |
50-32-200 | 1450 | 3.75 | 1.04 | 12.5 | 42 | 0.51 | 0.75 | 2.0 | ||
50-32-200A | 2900 | 7.02 | 1.95 | 44 | 48 | 2.91 | 4 | 2.0 | 185.5 | 2DA-8×5 |
50-32-200A | 1450 | 3.51 | 0.97 | 11 | 42 | 0.33 | 0.55 | 2.0 | ||
50-32-200B | 2900 | 6.53 | 1.81 | 38 | 48 | 2.34 | 3 | 2.0 | 172.5 | 2DA |
50-32-200B | 1450 | 3.26 | 0.91 | 9.5 | 42 | 0.42 | 0.55 | 2.0 | ||
50-32-250 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 80 | 38 | 7.16 | 11 | 2.0 | 250 | 40D40×2 |
50-32-250 | 1450 | 3.75 | 1.04 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | 2.0 | 2DA-8×9 | |
50-32-250A | 2900 | 7.02 | 1.95 | 70 | 38 | 5.87 | 7.5 | 2.0 | 234 | 2DA-8×8 |
50-32-250A | 1450 | 3.51 | 0.97 | 17.5 | 32 | 0.88 | 1.5 | 2.0 |
50-32-250B | 2900 | 65.3 | 1.81 | 60 | 38 | 4.65 | 5.5 | 2.0 | 216.5 | 2DA-8×7 |
50-32-250B | 1450 | 3.26 | 0.91 | 15 | 32 | 0.69 | 1.1 | 2.0 | ||
65-50-125 | 2900 | 15 | 4.17 | 20 | 69 | 1.97 | 3 | 2.0 | 130 | 2BA-19 |
65-50-125 | 1450 | 7.5 | 2.08 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | 2B19 | ||
65-50-125A | 2900 | 13.4 | 3.73 | 16 | 69 | 1.42 | 2.2 | 2.0 | 116.5 | 2BA-9A |
65-50-125A | 1450 | 6.72 | 1.86 | 4 | 64 | 0.19 | 0.22 | 2.0 | 2B19A | |
65-50-160 | 2900 | 15 | 4.17 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 | 2.0 | 158.5 | 2BA-6 |
65-50-160 | 1450 | 7.5 | 2.08 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | 2.0 | 2B31 | |
65-50-160A | 2900 | 14 | 3.89 | 28 | 65 | 2.73 | 4 | 2.0 | 148 | 2BA-6A |
65-50-160A | 1450 | 7 | 1.94 | 7 | 60 | 0.37 | 0.55 | 2.0 | 2B31A | |
65-50-160B | 2900 | 13 | 3.62 | 24 | 65 | 2.19 | 3 | 2.0 | 137.5 | 2BA-6A |
65-50-160B | 1450 | 6.5 | 1.8 | 6 | 60 | 0.29 | 0.40 | 2.0 | 2B31A | |
65-40-200 | 2900 | 15 | 4.17 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 | 2.0 | 200 | 50D-8×6 |
65-40-200 | 1450 | 7.5 | 2.08 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | 2.0 | ||
65-40-200A | 2900 | 14 | 3.89 | 44 | 60 | 4.67 | 5.5 | 2.0 | 187.5 | 50D-8×5 |
65-40-200A | 1450 | 7 | 1.94 | 11 | 55 | 0.63 | 0.75 | 2.0 | ||
65-40-200B | 2900 | 13 | 3.62 | 38 | 60 | 3.76 | 4 | 2.0 | 174.5 | 50D-8×4 |
65-40-200B | 1450 | 6.5 | 1.8 | 9.5 | 55 | 0.51 | 0.55 | 2.0 | ||
65-40-250 | 2900 | 15 | 4.17 | 80 | 50 | 10.89 | 15 | 2.0 | 254 | 20D-8×9 |
65-40-250 | 1450 | 7.5 | 2.08 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | 2.0 | ||
65-40-250A | 2900 | 14 | 3.80 | 70 | 53 | 8.42 | 11 | 2.0 | 237.5 | 50D-8×9 |
65-40-250A | 1450 | 7 | 1.94 | 17.5 | 48 | 1.17 | 2.2 | 2.0 | ||
65-40-250B | 2900 | 13 | 3.62 | 60 | 53 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 220 | 50D-8×7 |
65-40-250B | 1450 | 6.5 | 1.8 | 15 | 48 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | ||
65-40-315 | 2900 | 15 | 4.17 | 125 | 40 | 21.3 | 30 | 2.5 | 315 | 50D-32×4 |
65-40-315 | 1450 | 7.5 | 2.08 | 32 | 37 | 2.94 | 4 | 2.5 |
65-40-315A | 2900 | 14.3 | 3.98 | 114 | 40 | 18.6 | 22 | 2.5 | 301 | |
65-40-315A | 1450 | 7.17 | 1.99 | 28.5 | 37 | 2.57 | 4 | 2.5 | ||
65-40-315B | 2900 | 13.6 | 3.78 | 103 | 40 | 15.9 | 18.5 | 2.5 | 286 | 50D-32×3 |
65-40-315B | 1450 | 6.8 | 1.89 | 25.8 | 37 | 2.2 | 3 | 2.5 | ||
65-40-315C | 2900 | 12.8 | 3.57 | 92 | 40 | 11.5 | 15 | 2.5 | ||
65-40-315C | 1450 | 6.43 | 1.78 | 23 | 37 | 1.85 | 2.2 | 2.5 | 270 | |
80-65-125 | 2900 | 30 | 8.33 | 20 | 75 | 3.6 | 5.5 | 3.0 | 137 | 3BA-3 |
80-65-125 | 1450 | 15 | 4.17 | 5 | 71 | 0.48 | 0.75 | 2.5 | 3B19 | |
80-65-125A | 2900 | 27.3 | 7.57 | 16 | 75 | 2.72 | 4 | 2.5 | 124.5 | 3BA-13A |
80-65-125A | 1450 | 13.6 | 3.79 | 4 | 71 | 0.36 | 0.55 | 2.5 | 3B19A | |
80-65-160 | 2900 | 30 | 8.33 | 32 | 73 | 5.97 | 7.5 | 2.5 | 168 | 3BA-9 |
80-65-160 | 1450 | 15 | 4.17 | 8 | 69 | 0.79 | 1.5 | 2.5 | 3B33 | |
80-65-160A | 2900 | 28 | 7.78 | 28 | 73 | 4.87 | 5.5 | 2.5 | 157 | 3BA-9A |
80-65-160A | 1450 | 14 | 3.9 | 7 | 69 | 0.64 | 0.75 | 2.5 | 3B33A | |
80-65-160B | 2900 | 26 | 7.21 | 24 | 73 | 3.36 | 4 | 2.5 | 145.5 | 3BA-9B |
80-65-160B | 1450 | 13 | 3.6 | 6 | 69 | 0.51 | 0.55 | 2.5 | 2B33B | |
80-50-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 50 | 69 | 9.87 | 15 | 2.5 | 202 | 3BA-6 |
80-50-200 | 1450 | 15 | 4.17 | 125 | 65 | 1.31 | 2.2 | 2.5 | 3B57 | |
80-50-200A | 2900 | 28.1 | 7.82 | 44 | 69 | 8.15 | 11 | 2.5 | 189.5 | 3BA-6A |
80-50-200A | 1450 | 14.1 | 3.91 | 11 | 65 | 1.08 | 1.5 | 2.5 | 3B57A | |
80-50-200B | 2900 | 26.1 | 7.62 | 38 | 69 | 6.53 | 7.5 | 2.5 | 176 | 3BA-6B |
80-50-200B | 1450 | 13.1 | 3.63 | 9.5 | 65 | 0.87 | 1.1 | 2.5 | 3B57B | |
80-50-250 | 2900 | 30 | 8.33 | 80 | 63 | 17.3 | 22 | 2.5 | 250 | 100D-16×5 |
80-50-250 | 1450 | 15 | 4.17 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | 2.5 | 4DA-8×5 | |
80-50-250A | 2900 | 28.1 | 7.82 | 70 | 63 | 14.2 | 18.5 | 2.5 | 234 | |
80-50-250A | 1450 | 14.1 | 3.91 | 17.5 | 60 | 1.86 | 3 | 2.5 | ||
80-50-250B | 2900 | 26.1 | 7.26 | 60 | 63 | 11.2 | 15 | 2.5 | 216.5 | 100D-16×4 |
80-50-250B | 1450 | 13.1 | 3.63 | 15 | 60 | 1.47 | 2.2 | 2.5 | 4DA-8×4 | |
80-50-315 | 2900 | 30 | 8.33 | 125 | 54 | 31.5 | 37 | 2.5 | 315 | 100D-16×8 |
80-50-315 | 1450 | 15 | 4.17 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | 2.5 | 4DA-8×8 | |
80-50-315A | 2900 | 28.7 | 7.96 | 114 | 54 | 26.3 | 30 | 2.5 | 301 | 100D-16×6 |
80-50-315A | 1450 | 14.3 | 3.98 | 28.5 | 52 | 3.66 | 5.5 | 2.5 | 4DA-8×6 | |
80-50-315B | 2900 | 27.2 | 7.56 | 103 | 54 | 23.6 | 30 | 2.5 | 286 | |
80-50-315B | 1450 | 13.6 | 3.79 | 25.8 | 52 | 3.14 | 5.5 | 2.5 | ||
80-50-315C | 2900 | 25.7 | 7.14 | 92 | 54 | 17 | 22 | 2.5 | 270 | |
80-50-315C | 1450 | 12.9 | 3.57 | 23 | 2.63 | 4 | 2.5 | |||
100-80-125 | 2900 | 60 | 16.7 | 20 | 78 | 7.0 | 11 | 4.5 | 139 | 4BA-18 |
100-80-125 | 1450 | 30 | 8.33 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 2.5 | 4B20 | |
100-80-125A | 2900 | 53.7 | 15 | 16 | 78 | 5.03 | 7.5 | 4.5 | 124.5 | 4BA-18A |
100-80-125A | 1450 | 26.9 | 7.46 | 4 | 75 | 0.65 | 0.75 | 2.5 | 4B20A | |
100-80-160 | 2900 | 60 | 16.7 | 32 | 78 | 11.2 | 15 | 4.0 | 170 | 4BA-12 |
100-80-160 | 1450 | 30 | 8.33 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | 2.5 | 4B35 | |
100-80-160A | 2900 | 56.1 | 15.6 | 28 | 78 | 9.16 | 11 | 4.0 | 159 | 4BA-12A |
100-80-160A | 1450 | 28 | 7.79 | 7 | 75 | 1.19 | 1.5 | 2.5 | 4B35A | |
100-80-160B | 2900 | 50 | 13.9 | 22.3 | 78 | 6.95 | 7.5 | 4.0 | 142 | 4BA-12B |
100-80-160B | 1450 | 25 | 6.96 | 5.6 | 75 | 0.85 | 1.1 | 2.5 | 4B35B | |
100-65-200 | 2900 | 60 | 16.7 | 50 | 76 | 17.9 | 22 | 3.6 | 203 | 4BA-8A |
100-65-200 | 1450 | 30 | 8.33 | 12.5 | 73 | 2.33 | 4 | 2.0 | 4B60A | |
100-65-200A | 2900 | 56.1 | 15.6 | 44 | 76 | 14.2 | 18.5 | 190.5 | 4BA-8B | |
100-65-200A | 1450 | 28 | 7.79 | 11 | 73 | 1.93 | 3 | 4B60B | ||
100-65-200B | 2900 | 52.3 | 14.6 | 38 | 9.94 | 15 | 177 | |||
100-65-200B | 1450 | 26.2 | 7.26 | 9.5 | 1.54 | 2.2 | ||||
100-65-250 | 2900 | 60 | 16.7 | 80 | 72 | 30.3 | 37 | 3.8 | 255 | DA1-125×4 |
100-65-250 | 1450 | 30 | 8.33 | 20 | 68 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | ||
100-65-250A | 2900 | 56.1 | 15.6 | 70 | 72 | 24.8 | 30 | 3.8 | 238.5 | |
100-65-250A | 1450 | 28 | 7.79 | 17.5 | 68 | 3.27 | 4 | 2.0 | ||
100-65-250B | 2900 | 52.3 | 14.6 | 60 | 72 | 19.7 | 22 | 3.8 | 221 | DA1-125×3 |
100-65-250B | 1450 | 26.2 | 7.26 | 15 | 68 | 2.6 | 3 | 2.0 | ||
100-65-315 | 2900 | 60 | 16.7 | 125 | 66 | 51.6 | 75 | 3.6 | 315.5 | 125D-25×5 |
100-65-315 | 1450 | 30 | 8.33 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | 2.0 | ||
100-65-315A | 2900 | 57.3 | 16 | 114 | 66 | 45 | 55 | 3.6 | 301.5 | |
100-65-315A | 1450 | 28.7 | 7.96 | 28.5 | 63 | 6.03 | 7.5 | 2.0 | ||
100-65-315B | 2900 | 54.5 | 15.2 | 103 | 66 | 38.6 | 45 | 3.6 | 286.5 | 125D-25×4 |
100-65-315B | 1450 | 27.2 | 7.56 | 25.8 | 63 | 5.18 | 7.5 | 2.0 | ||
100-65-315C | 2900 | 51.4 | 14.3 | 92 | 66 | 32.5 | 37 | 3.6 | 270.5 | |
100-65-310C | 1450 | 25.7 | 7.14 | 23 | 63 | 4.36 | 5.5 | 2.0 | ||
125-100-200 | 2900 | 120 | 33.3 | 50 | 81 | 33.6 | 45 | 4.5 | 216 | 150S-50 |
125-100-200 | 1450 | 60 | 16.7 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | 2.5 | 6Sh-9 | |
125-100-200A | 2900 | 113 | 31.2 | 44 | 81 | 27.7 | 37 | 4.5 | 202.5 | 150S-50A |
125-100-200A | 1450 | 56.3 | 15.7 | 11 | 76 | 3.69 | 5.5 | 2.5 | 6Sh-9A | |
125-100-200B | 2900 | 105 | 29.1 | 38 | 81 | 22.3 | 30 | 4.5 | 188.5 | 150S-50B |
125-100-200B | 1450 | 52.4 | 14.6 | 9.5 | 76 | 2.98 | 4 | 2.5 | ||
125-100-250 | 2900 | 120 | 33.3 | 80 | 78 | 55.9 | 75 | 4.2 | 255 | 150S-78 |
125-100-250 | 1450 | 60 | 16.7 | 20 | 76 | 7.17 | 11 | 2.5 | ||
125-100-250A | 2900 | 113 | 31.2 | 70 | 78 | 45.7 | 55 | 238 | ||
125-100-250A | 56.3 | 15.7 | 17.5 | 76 | 5.87 | 7.5 | ||||
125-100-250 | 2900 | 105 | 29.1 | 60 | 78 | 36.4 | 45 | 221 | ||
125-100-250 | 1450 | 52.4 | 14.6 | 15 | 76 | 4.67 | 5.5 |
125-100-315 | 2900 | 120 | 33.3 | 125 | 75 | 90.8 | 110 | 4.5 | 317 | D155-30×4 |
125-100-315 | 1450 | 60 | 16.7 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 2.2 | 150D30×3 | |
125-100-315A | 2900 | 115 | 31.8 | 114 | 75 | 78.9 | 90 | 302.5 | ||
125-100-315A | 1450 | 57.3 | 15.9 | 28.5 | 73 | 10.3 | 15 | |||
125-100-315B | 2900 | 109 | 30.2 | 103 | 75 | 68.1 | 75 | 288 | ||
125-100-315B | 1450 | 54.5 | 15.2 | 25.8 | 73 | 8.92 | 11 | |||
125-100-315C | 2900 | 103 | 28.6 | 92 | 75 | 57.4 | 75 | 272 | ||
125-100-315C | 1450 | 51.4 | 14.3 | 23 | 73 | 7.5 | 11 | |||
125-100-400 | 1450 | 60 | 16.7 | 50 | 65 | 21 | 30 | 2.5 | 395 | |
125-100-400A | 1450 | 56.3 | 15.7 | 44 | 65 | 17.3 | 22 | 2.5 | 370.5 | |
125-100-400B | 1450 | 52.4 | 14.6 | 38 | 65 | 13.9 | 18.5 | 2.5 | 344.5 | |
150-125-250 | 1450 | 120 | 33.3 | 20 | 81 | 13.5 | 18.5 | 3.0 | 260 | 6BA-12 |
150-125-250A | 1450 | 113 | 31.2 | 17.5 | 81 | 11.1 | 15 | 3.0 | 243.5 | 6BA-12A |
150-125-250B | 1450 | 105 | 29.1 | 15 | 81 | 8.75 | 11 | 3.0 | 225 | 6BA-12B |
150-125-315 | 1450 | 120 | 33.3 | 32 | 79 | 21.08 | 30 | 2.5 | 325 | 6BA-8 |
150-125-315A | 1450 | 113 | 31.2 | 28 | 80 | 17.8 | 22 | 2.5 | 304 | 6BA-8A |
150-125-315B | 1450 | 105 | 29.1 | 24 | 80 | 14.2 | 18.5 | 2.5 | 281.5 | 6BA-8B |
150-125-400 | 1450 | 120 | 33.3 | 50 | 75 | 36.3 | 45 | 2.8 | 399.5 | |
150-125-400A | 1450 | 113 | 31.2 | 44 | 75 | 29.9 | 37 | 2.8 | 374.5 | |
150-125-400B | 1450 | 105 | 29.1 | 38 | 75 | 24.1 | 30 | 2.8 | 348.5 | |
200-150-250 | 1450 | 240 | 66.7 | 20 | 82 | 26.6 | 37 | 4.2 | 275 | 8BA-18 |
200-150-250A | 1450 | 225 | 62.5 | 17.5 | 82 | 21.8 | 30 | 4.2 | 257.5 | 8BA-18A |
200-150-250B | 1450 | 208 | 57.7 | 15 | 82 | 17.2 | 22 | 4.2 | 238 | 8BA-18B |
200-150-315 | 1450 | 240 | 66.7 | 32 | 82 | 42.5 | 55 | 3.5 | 346 | 8BA-12 |
200-150-315A | 1450 | 225 | 62.5 | 28 | 82 | 35.4 | 45 | 3.5 | 325.5 | 8BA-12A |
200-150-315B | 1450 | 208 | 57.7 | 24 | 82 | 27.9 | 37 | 301.5 | 8BA-12B | |
200-150-400 | 1450 | 240 | 66.7 | 50 | 81 | 67.2 | 90 | 3.8 | 395 | |
200-150-400A | 1450 | 225 | 62.5 | 44 | 81 | 55.5 | 75 | 3.8 | 370.5 | |
200-150-400B | 1450 | 208 | 57.7 | 38 | 81 | 44.6 | 55 | 3.8 | 344.5 |
IS型单X单吸离心泵常见故障及排除方法:
故障现象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
1、IS型单X单吸离心泵不出水 | a、进出口阀门未打开,进出管路堵塞,流道 | a、检查,去除堵塞物。 |
2、IS型单X单吸离心泵流量不足 | a、先按1.原因检查。 | a、先按1.排除。 |
3、IS型单X单吸离心泵功率过大 | a、X过额定流量使用。 | a、调节流量,关小出口阀门。 |
4、IS型单X单吸离心泵杂音振动 | a、管路支撑不稳。 | a、稳固管路。 |
5、IS型单X单吸离心泵电机发热 | a、流量过大,X载运行。 | a、关小出口阀。 |
6、IS型单X单吸离心泵漏水 | a、机械密封磨损。 | a、更换。 |