【产品介绍】
成都梓瑞液压PV2R系列高压叶片泵
PV2R系列高压叶片泵技术参数
PV2R系列叶片泵是专为低噪声工作而开发的高压高性能泵,具有结构合理,可靠性好,脉动极小等特点。该产品特点广泛应用于机床、塑料机、压铸机、治金轻工等X域
系列序号 | 公称排量ml/rev | 安装形式 | 旋转方向 | 变型代号 | ||
PV2R1 | 6、8、10、12、14、17、19、23 | -6 -F -R A A法兰安装 -F | (从轴端看)R:顺时针方向(标准)L:逆时针方向 | (从轴端看) A:上(标准) | (从轴端上看 )A:上(标准) B:下 R:右 L:左 | 无 |
PV2R2 | 26、33、41、47 | |||||
PV2R3 | 52、60、66、76、94、116 | |||||
PV2R4 | 136、153、184、200、237 | F | ||||
PV2R2F | 41、47、53、59、65 | F |
*变型代号为安装和连接尺寸变化
三、单泵技术规格
产品型号 | 理论排量ml/rev | X高使用压力kgf/cm2 | 允许转速rpm | 重量(Kg) | |||||||
石油系工作油 | 水成形液压液 | 合成工作油 | |||||||||
★1.高压用特定工作油 | 抗磨性工作油 | 普通液压油 | ★1.耐磨性水乙二醇液压液 | 非耐磨性水乙二醇液压液 | W/O乳化液 | 磷酸酯液压液脂肪酸酯液压液 | X高 | X低 | |||
PV2R1-6 | 6.0 | ★6210 | ★6175 | 160 | 160 | 70 | 70 | 160 | 1800★4(1200) | ★2 750 | 7.8 |
PV1R1-8 | 8.2 | ||||||||||
PV2R1-10 | 9.7 | 210 | 175 | ||||||||
PV2R1-12 | 12.6 | ||||||||||
PV2R1-14 | 14.1 | ||||||||||
PV2R1-17 | 17.1 | ||||||||||
PV2R1-19 | 19.1 | ||||||||||
PV2R1-23 | 23.4 | 160 | 160 | ||||||||
PV2R2-26 | 26.6 | 210 | 175 | 140 | 160 | 70 | 70 | 140 | 1800★4(1200) | ★5 600 | 17.7 |
PV2R2-33 | 33.3 | ||||||||||
PV2R2-41 | 41.3 | ||||||||||
PV2R2-47 | 47.2 | ||||||||||
PV2R3-52 | 52.2 | 210 | 175 | 140 | 160 | 70 | 70 | 140 | ★2 1800★4(1200) | 600 | 36.7 |
PV2R3-60 | 59.6 | ||||||||||
PV2R3-66 | 66.3 | ||||||||||
PV2R3-76 | 76.4 | ||||||||||
PV2R3-94 | 93.6 | ||||||||||
PV2R3-116 | 115.6 | 160 | 160 | ||||||||
PV2R4-136 | 136 | 175 | 175 | 140 | 160 | 70 | 770 | 140 | ★2 1800★4(1200) | 600 | 70.0 |
PV2R4-153 | 153 | ||||||||||
PV2R4-184 | 184 | ||||||||||
PV2R4-200 | 201 | ||||||||||
PV2R4-237 | 237 | ||||||||||
PV2R1F-6 | 5.8 | ★6210 | ★6175 | 160 | 160 | 70 | 70 | 160 | 1800(1200) | ★5 750 | 9.0 |
PV2R1F-8 | 8.0 | 210 | 175 | ||||||||
PV2R1F-10 | 9.4 | 210 | 175 | ||||||||
PV2R1F-12 | 12.2 | ||||||||||
PV2R1F-14 | 13.7 | ||||||||||
PV2R1F-17 | 16.6 | ||||||||||
PV2R1F-19 | 18.6 | ||||||||||
PV2R1F-23 | 2.7 | ||||||||||
PV2R1F-25 | 25.3 | ||||||||||
PV2R1F-31 | 31.0 | ||||||||||
PV2R1F-41 | 41.3 | 216 | 175 | 160 | 160 | 70 | 70 | 140 | 1800(1200) | ★5 600 | 19.0 |
PV2R1F-47 | 47.2 | ||||||||||
PV2R1F-53 | 52.5 | ||||||||||
PV2R1F-59 | 58.2 | ||||||||||
PV2R1F-65 | 64.7 |
四、单泵外形尺寸
PV2R系列叶片泵流量、输入功率代表值
型号 | 转速(r/min) | qv | 压力(kgf/cm2) | p | 压力(kgf/cm2) | ||||||||
10 | 50 | 100 | 160 | 210 | 10 | 50 | 100 | 160 | 210 | ||||
PV2R1-6 | 1000 | 流量(L/min) | 5.7 | 5.0 | 4.2 | 3.3 | 偷入功率(kw) | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 3.3 | ||
1500 | 8.6 | 8.0 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 0.5 | 1.4 | 2.7 | 4.4 | 5.4 | |||
PV2R1-8 | 1000 | 8.0 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 4.0 | ||||
1500 | 12.0 | 11.2 | 10.4 | 9.4 | 8.6 | 0.6 | 1.8 | 3.3 | 5.4 | 6.7 | |||
PV2R1-10 | 1000 | 9.3 | 8.5 | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 4.3 | 5.3 | ||
1500 | 14.0 | 13.2 | 12.4 | 11.4 | 10.7 | 0.6 | 2.0 | 3.7 | 5.9 | 7.4 | |||
PV2R1-12 | 1000 | 12.1 | 11.2 | 10.5 | 9.1 | 8.2 | 0.5 | 1.7 | 3.1 | 5.1 | 6.3 | ||
1500 | 18.2 | 77.4 | 16.5 | 15.2 | 14.3 | 0.7 | 2.3 | 4.3 | 7.0 | 8.8 | |||
PV2R2-14 | 1000 | 13.5 | 12.6 | 11.5 | 10.2 | 9.4 | 0.5 | 1.8 | 3.4 | 5.4 | 6.7 | ||
1500 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 13.2 | 16.4 | 0.7 | 2.5 | 4.6 | 7.5 | 9.5 | |||
PV2R2-17 | 1000 | 16.5 | 15.6 | 14.5 | 21.7 | 12.4 | 0.5 | 2.0 | 3.9 | 6.2 | 7.8 | ||
1500 | 25.0 | 23.8 | 22.0 | 15.0 | 20.9 | 0.7 | 2.8 | 5.4 | 8.8 | 11.2 | |||
PV2R2-19 | 1000 | 18.5 | 17.5 | 16.2 | 24.5 | 14.1 | 0.6 | 2.3 | 4.4 | 6.8 | 8.6 | ||
1500 | 28.0 | 26.8 | 25.8 | 19.3 | 23.6 | 0.8 | 3.1 | 6.2 | 9.7 | 12.4 | |||
PV2R2-23 | 1000 | 22.6 | 21.6 | 20.6 | 30.9 | 0.6 | 2.5 | 5.0 | 8.0 | ||||
1500 | 34.2 | 33.2 | 32.2 | 30.9. | 0.9 | 3.7 | 7.3 | 11.4 | |||||
PV2R2-26 | 1000 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 19.5 | 17.6 | 0.9 | 3.4 | 6.4 | 10.5 | 13.0 | ||
1500 | 39.0 | 37.0 | 35.0 | 32.6 | 30.7 | 1.4 | 4.8 | 9.1 | 14.7 | 18.5 | |||
PV2R2-33 | 1000 | 32.6 | 31.0 | 29.0 | 26.2 | 24.3 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 12.2 | 15.3 | ||
1500 | 49.0 | 47.2 | 45.0 | 42.7 | 40.8 | 1.5 | 6.0 | 11.5 | 17.5 | 22.2 | |||
PV2R2-41 | 1000 | 40.5 | 39.0 | 37.0 | 34.0 | 32.0 | 1.0 | 4.6 | 9.3 | 14.5 | 18.3 | ||
1500 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 53.9 | 51.9 | 1.5 | 6.6 | 13.0 | 20.6 | 26.3 | |||
1000 | 10 | 50 | 100 | 160 | 210 | 10 | 50 | 100 | 160 | 210 | |||
PV2R2-47 | 1500 | 46.2 | 44.5 | 42.5 | 39.5 | 37.6 | 1.1 | 5.0 | 10.2 | 15.9 | 20.2 | ||
1000 | 69.5 | 67.8 | 65.6 | 63.0 | 61.0 | 1.6 | 7.2 | 14.5 | 22.7 | 29.1 | |||
PV2R2-52 | 1500 | 51.2 | 47.2 | 42.6 | 36.6 | 32.0 | 1.5 | 6.3 | 12.2 | 20.4 | 25.0 | ||
1000 | 77.0 | 73.0 | 67.9 | 61.8 | 57.0 | 2.1 | 8.7 | 16.8 | 28.4 | 34.5 | |||
PV2R2-60 | 1500 | 58.6 | 54.3 | 49.4 | 43.3 | 38.5 | 1.7 | 6.9 | 13.2 | 21.7 | 27.0 | ||
1000 | 88.0 | 83.7 | 78.6 | 72.4 | 67.4 | 2.6 | 9.9 | 18.9 | 30.5 | 38.5 | |||
PV2R2-66 | 1500 | 65.2 | 61.0 | 56.0 | 50.0 | 45.6 | 2.0 | 7.6 | 15.5 | 24.6 | 29.5 | ||
1000 | 98.0 | 93.7 | 88.5 | 82.3 | 77.0 | 2.9 | 10.8 | 21.6 | 34.2 | 43.0 | |||
PV2R2-76 | 1500 | 75.2 | 71.0 | 66.0 | 60.0 | 55.0 | 2.3 | 8.6 | 17.3 | 27.3 | 34.0 | ||
1000 | 113.0 | 109.0 | 103.5 | 97.1 | 92.0 | 3.3 | 12.2 | 24.1 | 38.1 | 48.0 | |||
PV2R2-94 | 1500 | 92.2 | 88.0 | 83.0 | 77.0 | 72.0 | 2.6 | 9.9 | 19.9 | 31.5 | 39.5 | ||
1000 | 139.0 | 134.3 | 129.0 | 122.8 | 117.3 | 3.9 | 14.4 | 28.5 | 45.0 | 57.0 | |||
PV2R2-116 | 1500 | 114.0 | 110.0 | 104.6 | 98.0 | 3.0 | 11.9 | 24.0 | 38.0 | ||||
1000 | 171.3 | 166.5 | 160.8 | 153.3 | 4.5 | 17.3 | 34.1 | 53.9 | |||||
PV2R3-136 | 1500 | 134.0 | 129.2 | 124.0 | 117.0 | 3.6 | 14.3 | 27.7 | 44.4 | ||||
1000 | 202.0 | 197.2 | 192.0 | 185.5 | 6.1 | 21.6 | 40.9 | 64.8 | |||||
PV2R3-153 | 1500 | 151 | 146 | 140 | 133 | 4.1 | 15.9 | 30.6 | 49.0 | ||||
1000 | 227 | 222 | 216 | 209 | 6.6 | 23.5 | 44.5 | 70.5 | |||||
PV2R3-18 | 1500 | 181 | 176 | 170 | 162 | 4.6 | 18.7 | 37.3 | 59.1 | ||||
1000 | 273 | 268 | 262 | 254 | 7.1 | 27.8 | 54.7 | 86.4 | |||||
PV2R4-200 | 1500 | 198 | 192 | 185 | 178 | 5.1 | 20.3 | 40.2 | 63.7 | ||||
1000 | 299 | 292 | 286 | 278 | 7.6 | 30.0 | 58.8 | 93.0 | |||||
PV2R4-237 | 1500 | 233 | 227 | 220 | 213 | 5.6 | 23.1 | 49.5 | 72.8 | ||||
351 | 345 | 338 | 330 | 8.6 | 34.4 | 67.6 | 107.0 |
联系人:何经理
联系电话:028-61667168
传真号码:028-66767713
手机:13219066672、18010681985
QQ号码:522604288
地址:成都市金牛区555号万贯五金机电城13号大厅3号
网址:http://www.zryyqd.com
主营产品:四川阜新液压油泵成都运渣车X马达高压柱塞泵高压泵站气缸
【公司介绍】
成都市平伊鑫贸易有限公司(金牛区梓瑞液压气动设备经营部)位于四川成都市金牛区555号万贯五金机电城13号大厅3号。我公司有着得天X厚的地理X势与人才资源。公司坚持以人为本,科技带动发展。严格的质量管理体系和权威的质量管理体制机构保证了产品质量的可靠。
气动元件广泛应用于机械自动化X域。本企业一直秉承“务实、创新”的企业理念,以市场需求为导向,积极研制、开发、生产各种O9001模式建立严密的质量保证体系;继往开来,不断创新。“梓瑞人”正精神抖擞、众志成城,面对更多的挑战,创造更多的奇迹,为民族工业的发展作出新的贡献!面对未来,我们满怀豪情,真诚期待国内外同仁和广大客户的合作与支持,携手共创辉煌的明天!
我公司承担售后服务,质量保修一年,维修服务。
【同类产品推荐】
四川不锈钢阀门厂家http://www.wanguan.com/shop-52702/