GB70-12.9X内六角螺钉基价表
GB70-12.9X从2014年10月11日起价格
材质为合金钢(SCM435/440)整箱整盒下浮50%
材质为40Cr整箱整盒下浮55%
注:此价格均为每千支(整件)基价、整盒高5%、开零高10%
LM | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
10 | 80 | 85 | 105 | |||||||||
12 | 85 | 90 | 110 | |||||||||
14 | 100 | 100 | 120 | 220 | ||||||||
16 | 100 | 100 | 120 | 240 | 430 | |||||||
18 | 110 | 110 | 140 | 250 | ||||||||
20 | 110 | 110 | 140 | 250 | 430 | 640 | ||||||
25 | 130 | 130 | 160 | 280 | 460 | 660 | 1100 | 1450 | 4000 | |||
30 | 150 | 150 | 180 | 310 | 500 | 730 | 1100 | 1450 | 4000 | 4300 | 6900 | |
35 | 170 | 170 | 210 | 340 | 550 | 780 | 1200 | 1550 | 4000 | 4300 | 6900 | 8200 |
40 | 190 | 190 | 230 | 380 | 600 | 850 | 1300 | 1650 | 4000 | 4300 | 6900 | 8200 |
45 | 220 | 210 | 250 | 420 | 660 | 930 | 1400 | 1800 | 4000 | 4300 | 6900 | 8200 |
50 | 270 | 450 | 720 | 1000 | 1500 | 1950 | 4000 | 4300 | 6900 | 8200 | ||
55 | 300 | 490 | 770 | 1100 | 1600 | 2050 | 4100 | 4400 | 7300 | 8300 | ||
60 | 320 | 540 | 830 | 1200 | 1750 | 2200 | 4300 | 4500 | 7700 | 8500 | ||
65 | 360 | 580 | 880 | 1250 | 1850 | 2400 | 4500 | 4600 | 8100 | 8800 | ||
70 | 390 | 630 | 950 | 1350 | 1950 | 2550 | 4800 | 4900 | 8400 | 9200 | ||
75 | 430 | 670 | 1000 | 1400 | 2050 | 2650 | 5100 | 5200 | 8900 | 9700 | ||
80 | 480 | 720 | 1070 | 1500 | 2200 | 2800 | 5400 | 5600 | 9100 | 10000 | ||
85 | 550 | 770 | 1160 | 1600 | 2400 | 3100 | 5700 | 6000 | 10000 | 11000 | ||
90 | 550 | 770 | 1200 | 1600 | 2400 | 3100 | 5700 | 6000 | 10000 | 11000 | ||
95 | 650 | 900 | 1320 | 1800 | 2600 | 3300 | 6200 | 6600 | 11000 | 12000 | ||
100 | 650 | 900 | 1320 | 1800 | 2600 | 3300 | 6200 | 6600 | 11000 | 12000 | ||
110 | 1000 | 1500 | 2000 | 2900 | 3600 | 6700 | 7000 | 12000 | 14000 | |||
120 | 1150 | 1700 | 2100 | 3100 | 3900 | 7200 | 7400 | 13000 | 15000 | |||
130 | 1800 | 2300 | 3400 | 4200 | 7900 | 8100 | 14000 | 16000 | ||||
140 | 1900 | 2450 | 3600 | 4400 | 8400 | 8800 | 15000 | 17000 | ||||
150 | 2000 | 2600 | 3800 | 4900 | 8900 | 9300 | 16000 | 18000 | ||||
160 | 3600 | 4200 | 5200 | 10500 | 11000 | 18000 | 20000 | |||||
170 | 4000 | 4400 | 5700 | 11500 | 12000 | 19000 | 21000 | |||||
180 | 4500 | 5000 | 7500 | 14000 | 14000 | 20000 | 22000 | |||||
190 | 6500 | 8100 | 15000 | 15000 | 22000 | |||||||
200 | 7000 | 8600 | 17000 | 17000 | 24000 |
成都市中环福林物资有限公司已走过三十年历程,其前身为成都福林商贸公司,改革开放以来,公司完成了由单一的厂家代理到目前的国内多家名X生产企业在四川的总代理,并由单一的经营型企业迅速过渡到生产经营型企业,从原来的几十个规格品种到现在的几千种规格品种,从原来几个人的小企业发展到目前的中型企业,并成为中国五金机电指数信息采集单位。公司以创品质X好、规格X多、价格XX、服务X好为战略目标。通过产品开发、市场开拓、科学管理和多元投资,使企业的主营经济指标和用户群逐年递增,目前我公司是国内紧固件行业名列前茅的大型企业:常熟标准件厂、晋亿实业、晋亿工具、乍浦实业、杭州弹簧垫圈总厂、上海金山、宁波海信、宜昌恒昌标准件厂、浙江元立等在四川的总代理,公司经营的产品已经遍及到航空、铁路、公路、通讯、电力、电气、水利、汽车、火车、电子、农机、机械制造等行业,同时也把标准件批发业务做到了省内各市、县、区,公司将进步向多元化、市场化迈进。
公司不求做得X大,只求做得更好,坚持做品牌、做质量、做价格、做服务,做到人无我有、人有我X、人X我廉,秉承做人诚实,做事扎实,诚信为本,公平贸易的原则,让我们的用户更满意,顾客更放心,公司有信心、有能力为您提供高效X质的服务!
主要经营产品:
标件价格表:
2012年标件价格表(点击查看)
X新调价通知(点击查看)
工具类价格表:
工具类价格表(点击查看)
工具按表价下浮25%
一、螺栓类
GB30 六角螺栓、GB5782/83高强度螺栓(8.8X、10.9X、12.9X)
GB5785/86高强度细牙螺栓(8.8X、10.9X、12.9X)
GB5787六角法兰面螺栓(8.8X、10.9X、12.9X)
GB799地脚螺栓、膨胀螺栓、双头螺栓、铁塔螺栓、护栏螺栓、风电螺栓
GB1228钢结构螺栓
二、螺帽类
GB52六角螺帽、GB6170高强度螺帽(8X、10X、35CrMo)
GB6171细牙高强度螺帽(8X、10X、)
GB6177六角法兰面螺帽、DIN985尼龙锁紧螺帽、吊环螺帽
三、螺钉类
GB70内六角螺钉(8.8X、12.9X)GB825吊环螺钉、GB818/819机螺钉
GB845/846自攻螺钉、墙板钉、拉铆钉、GBT15856自攻自钻螺钉
四、其它标件
GB91开口销、GB93弹垫、GB97平垫、GB7244重型弹垫、膨胀钩、内膨胀、
GBT15389牙条(4.8X、8.8X)、GB1096键条(普钢、45#钢)、
铁丝、元钉、焊丝、焊条、铆钉、销轴
五、工具类
综合组套、套筒、扳手、内六角、螺丝批、旋具头、钳类工具、切割工具
敲击工具、工具箱/车、测量工具、接杆类、转接头