主要技术参数(mm) | ZX6350C |
钻孔X大直径(mm) | 50 |
端铣X大宽度(mm) | 100 |
立铣X大直径(mm) | 25 |
镗孔X大直径(mm) | 120 |
X大攻丝直径 | M16 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 80-460 |
主轴转速范围(r.p.) | 115-1750(立) 40-1300(卧) |
主轴行程(mm) | 120 |
工作台尺寸(mm) | 1200×260 |
工作台行程(mm) | 600×260 |
外形尺寸(mm) | 1350×1285×2300 |
电动机功率(KW) | 1.5/2.2(立) 2.2(卧) |
净重(Kg) | 1250/1350 |
主要技术参数 | ZX50C | ZX50F |
X大钻孔直径(mm) | 铸铁50/钢材38 | 铸铁50/钢材38 |
端铣X大宽度(mm) | 100 | 100 |
立铣X大直径(mm) | 25 | 25 |
镗孔X大直径(mm) | 120 | 120 |
X大攻丝直径 | M16 | M16 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 38~430 | 38~430 |
主轴转速范围(r.p.m) | 40~1400 | 230~1825 |
主轴行程(mm) | 120 | 110 |
工作台尺寸(mm) | 900×240 | 900×240 |
工作台行程(mm) | 500×250 | 500×250 |
外型尺寸(mm) | 1000×970×1650 | 1000×970×1650 |
电动机功率(Kw) | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 |
重量(Kg) | 500/610 |
主要技术参数 | ZX7550C |
钻孔X大直径(mm) | 50 |
端铣X大宽度(mm) | 100 |
立铣X大直径(mm) | 25 |
镗孔X大直径(mm) | 120 |
攻丝X大直径(mm) | M16 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 90-490 |
主轴转速范围(r.p.m) | (立)115-1750 |
主轴行程(mm) | 120 |
工作台尺寸(mm) | 1000×260 |
工作台行程(mm) | 550×230 |
外形尺寸(mm) | 1280×1100×2080 |
电动机功率(KW) | (立)2.2/1.5 |
重量(Kg) | 800 |
主要技术参数(mm) ZX6350C 钻孔X大直径(mm) 50 端铣X大宽度(mm) 100 立铣X大直径(mm) 25 镗孔X大直径(mm) 120 X大攻丝直径 M16 主轴端面至工作台距离(mm) 80-460 主轴转速范围() 115-1750(立) 40-1300(卧) 主轴行程(mm) 120 工作台尺寸(mm) 1200×280 工作台行程(mm) 700×260 外形尺寸(mm) 1352×1600×2130 电动机功率(KW) 2.2 1.5/ 2.2 净重(Kg) 1200/1350 售后服务承诺书
经多年市场验证,我公司生产的产品质量可靠,设备故障率低,经久耐用。请用户们放心使用。 |
钻铣床6350c 钻铣床6350c价格 联丰6350c厂家钻铣床6350c 钻铣床6350c价格 联丰6350c厂家钻铣摇臂钻|钻铣床|摇臂钻床|钻铣摇臂钻价格 厂家 参数钻铣摇臂钻|钻铣床|摇臂钻床|钻铣摇臂钻价格 厂家 参数