钢管公称内径、外径、壁厚与理论重量对照表 | ||||||||
规格 | 外径 mm | 壁厚 mm | X小壁厚mm | 焊管(6米定尺) | 镀锌管(6米定尺) | |||
公称内径 | 英寸 | 米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg | |||
DN15 | 1/2 4分 | 1.3 | 1.8 | 1.45 | ||||
DN20 | 3/4 6分 | 1.9 | 1.8 | 1.45 | 1.66 | 1.96 | 1.76 | 1.56 |
DN25 | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.41 | 1.46 | 1.554 | 1.32 |
DN32 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | 1.06 | 1.36 | 1.16 | 1.56 | 1.36 |
DN40 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.06 | 1.87 | 1.22 | 1.1 | 1.6 |
DN50 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.325 | 1.29 | 1.74 | 1.607 | 1.64 |
DN65 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.11 | 1.66 | 1.536 | 1.21 |
DN80 | 3 | 1.9 | 1 | 1.38 | 1.28 | 1.88 | 1.28 | |
精品推荐
同类产品推荐
相关产品 |