一般功能和规格 |
测温范围 | -50~480℃(-58~896℉) |
测温X度 | ±1.5%or±1.5℃(2.7℉) |
测量距离比率 | 12:1 |
发射率 | 0.95 |
解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
℃/℉温度单位转换 | √ |
数据保持显示功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
包装信息 |
电源 | 9V电池(6F22或同规格电池) |
产品净重 | 168克 |
产品尺寸 | 146x80x38毫米 |
包装方式 | 彩盒包装 |