青岛轴之精机械传动有限公司

五金通钻石会员 第14年
已通过企业工商认证
公司服务热线
15315511066
当前位置: 全球五金网 > 通用配件>轴承>其他轴承>其它轴承
KAYDON凯登轴承

KAYDON凯登C型径向接触轴承13、8、20毫米系列双道密封-青岛轴之精供应

产品名称
KAYDON凯登轴承
价格
1
在地区
山东 青岛 
小起订量
1
供货能力
9999/天
发布时间
2016/7/23 2:30:01
信息来源
青岛轴之精机械传动有限公司
温馨提醒:联系时请告诉我们您是在全球五金网看到的信息,会有优惠哦,谢谢!
更多采购需求,请发布采购需求或委托平台协助采购: 发布采购 | 委托采购
青岛轴之精机械传动有限公司
联系人:
王 (业务员)
手机:
15315511066
电话:
86-0532-86106719
主营
SKF轴承
NSK轴承
FAG轴承
NTN轴承
IKO轴承
NB轴承
HRB轴承
ZWZ轴承
LYC轴承

最新产品

KAYDON凯登C型径向接触轴承13、8、20毫米系列双道密封-青岛轴之精供应

手机号码:15318861659(宋小小)

QQ号码:1721054828
KAYDON凯登C型径向接触轴承13、8、20毫米系列双道密封-青岛轴之精供应安装过盈套圈所需加的力与轴承尺寸和配合过盈量的大小有关。对于过盈量较大的中、大型轴承,KAYDON凯登C型径向接触轴承13、8、20毫米系列双道密封-青岛轴之精供应常采用加热安装的方法。热装前将轴承放入油箱均匀加热至80℃~100℃,然后从油中取出装在轴上。加热时轴承不应放在箱底,KAYDON凯登C型径向接触轴承13、8、20毫米系列双道密封-青岛轴之精供应以防沉淀杂质进入轴承中。并应严格控制油温不得X过100℃。根据轴承批量大小还可采用其他电加热方法,如感应加热器、电热板和电炉等KAYDON凯登C型径向接触轴承13、8、20毫米系列双道密封-青岛轴之精供应。

拆卸其内圈与轴较紧配合、外圈与座孔较松配合的不可分轴承时,先将轴连同轴承从轴承座孔中取出,KAYDON凯登C型径向接触轴承13、8、20毫米系列双道密封-青岛轴之精供应然后再将轴承从轴上拆下。拆卸内外圈可分轴承时,先将轴连同内圈拆下,然后再将内圈从轴上拆下;外圈从轴承座孔内拆出。轴承从轴上拆下或轴承内圈由轴上拆下可用压力机。KAYDON凯登C型径向接触轴承13、8、20毫米系列双道密封-青岛轴之精供应也可用螺杆机构。当外圈在座孔中配合较紧时,可用压力机构将外圈压出。


*K02520AR0 25 65 40.0 50.0 55 1134 1155 3272 2115 0.31
*K05020AR0 50 90 65.0 75.0 80 1889 1460 5454 2973 0.49
*K06020AR0 60 100 75.0 85.0 90 2141 1547 6181 3231 0.56
*K07020AR0 70 110 85.0 95.0 100 2393 1633 6908 3480 0.62
*K08020AR0 80 120 95.0 105.0 110 2645 1717 7635 3720 0.69
*K09020AR0 90 130 105.0 115.0 120 3023 1851 8726 4067 0.77
*K10020AR0 100 140 115.0 125.0 130 3275 1929 9453 4290 0.84
*K11020AR0 110 150 125.0 135.0 140 3527 2005 10181 4507 0.91
*K12020AR0 120 160 135.0 145.0 150 3778 2080 10908 4719 0.97
*K13020AR0 130 170 145.0 155.0 160 4030 2154 11635 4927 1.04
*K14020AR0 140 180 155.0 165.0 170 4282 2226 12362 5130 1.11
K15020AR0 150 190 165.0 175.0 180 4660 2339 13453 5427 1.19
K16020AR0 160 200 175.0 185.0 190 4912 2407 14180 5621 1.26
K17020AR0 170 210 185.0 195.0 200 5146 2474 14907 5811 1.32
K18020AR0 180 220 195.0 205.0 210 5416 2540 15634 5999 1.39
*K19020AR0 190 230 205.0 215.0 220 5668 2605 16361 6183 1.46
K20020AR0 200 240 215.0 225.0 230 6045 2706 17452 6455 1.54
K25020AR0 250 290 265.0 275.0 280 7431 3041 21452 7408 1.89
K30020AR0 300 340 315.0 325.0 330 8691 3317 25088 8222 2.23
*K32020AR0 320 360 335.0 345.0 350 9321 3454 26906 8615 2.37
*K34020AR0 340 380 355.0 365.0 370 9824 3556 28360 8923 2.51
*K36020AR0 360 400 375.0 385.0 390 10454 3685 30178 9300 2.66
K02508CP0 25 41 30.9 35.1 303 255 0.06
K05008CP0 50 66 55.9 60.1 556 350 0.08
K06008CP0 60 76 65.9 70.1 656 384 0.09
K07008CP0 70 86 75.9 80.1 758 417 0.10
K08008CP0 80 96 85.9 90.1 859 448 0.11
K09008CP0 90 106 95.9 100.1 959 478 0.13
K10008CP0 100 116 105.9 110.1 1061 507 0.14
K11008CP0 110 126 115.9 120.1 1162 534 0.15
K12008CP0 120 136 125.9 130.1 1262 561 0.16
K13008CP0 130 146 135.9 140.1 1364 588 0.17
K14008CP0 140 156 145.9 150.1 1465 613 0.18
K15008CP0 150 166 155.9 160.1 1565 638 0.20
K16008CP0 160 176 165.9 170.1 1666 662 0.20
K17008CP0 170 186 175.9 180.1 1767 686 0.20
K18008CP0 180 196 185.9 190.1 1868 709 0.21
*K19008CP0 190 206 195.9 200.1 1944 725 0.21
K20008CP0 200 216 205.9 210.1 2045 748 0.22
K25008CP0 250 266 255.9 260.1 2550 853 0.28
K30008CP0 300 316 305.9 310.1 3055 949 0.35
K32008CP0 320 336 325.9 330.1 3257 985 0.39
K34008CP0 340 356 345.9 350.1 3459 1016 0.42
K36008CP0 360 376 365.9 370.1 3636 1050 0.46
*J02508CP0 25 41 31.55 34.42 303 255 5580 0.02 0.06
*J05008CP0 50 66 56.55 59.42 556 350 3180 0.04 0.08
*J06008CP0 60 76 66.55 69.42 656 384 2710 0.05 0.09
*J07008CP0 70 86 76.55 79.42 758 417 2360 0.07 0.10
*J08008CP0 80 96 86.55 89.42 859 448 2090 0.09 0.11
*J09008CP0 90 106 96.55 99.42 959 478 1880 0.12 0.13
*J10008CP0 100 116 106.55 109.42 1061 507 1700 0.15 0.14
*J11008CP0 110 126 116.55 119.42 1162 534 1560 0.18 0.15
*J12008CP0 120 136 126.55 129.42 1262 561 1440 0.22 0.16
*J13008CP0 130 146 136.55 139.42 1364 588 1330 0.26 0.17
*J14008CP0 140 156 146.55 149.42 1465 613 1240 0.30 0.18
*J15008CP0 150 166 156.55 159.42 1565 638 1160 0.35 0.20
*J16008CP0 160 176 166.55 169.42 1666 662 1090 0.40 0.20
*J17008CP0 170 186 176.55 179.42 1767 686 1030 0.46 0.20
*K02513CP0 25 51 34.7 41.3 517 535 0.11
*K05013CP0 50 76 59.7 66.3 905 697 0.18
*K06013CP0 60 86 69.7 76.3 1099 775 0.21
K07013CP0 70 96 79.7 86.3 1228 819 0.24
*K08013CP0 80 106 89.7 96.3 1358 862 0.26
*K09013CP0 90 116 99.7 106.3 1551 931 0.29
*K10013CP0 100 126 109.7 116.3 1681 971 0.32
*K11013CP0 110 136 119.7 126.3 1875 1035 0.35
*K12013CP0 120 146 129.7 136.3 2004 1073 0.38
*K13013CP0 130 156 139.7 146.3 2133 1110 0.41
*K14013CP0 140 166 149.7 156.3 2327 1169 0.44
*K15013CP0 150 176 159.7 166.3 2456 1204 0.46
*K16013CP0 160 186 169.7 176.3 2586 1239 0.49
K17013CP0 170 196 179.7 186.3 2780 1294 0.52
*K18013CP0 180 206 189.7 196.3 2909 1327 0.55
K19013CP0 190 216 199.7 206.3 3038 1360 0.58
*K20013CP0 200 226 209.7 216.3 3232 1411 0.61
*K25013CP0 250 276 259.7 266.3 4008 1598 0.75
*K30013CP0 300 326 309.7 316.3 4719 1754 0.89
*K32013CP0 320 346 329.7 336.3 5042 1823 0.95
*K34013CP0 340 366 349.7 356.3 5365 1889 1.01
*K36013CP0 360 386 369.7 376.3 5688 1954 1.06
*K02520CP0 25 65 40.0 50.0 1018 1178 0.34
*K05020CP0 50 90 65.0 75.0 1600 1410 0.51
*K06020CP0 60 100 75.0 85.0 1745 1452 0.58
*K07020CP0 70 110 85.0 95.0 2036 1573 0.65
*K08020CP0 80 120 95.0 105.0 2181 1617 0.72
*K09020CP0 90 130 105.0 115.0 2473 1730 0.80
*K10020CP0 100 140 115.0 125.0 2618 1773 0.86
*K11020CP0 110 150 125.0 135.0 2909 1880 0.94
*K12020CP0 120 160 135.0 145.0 3200 1982 1.01
*K13020CP0 130 170 145.0 155.0 3345 2023 1.08
*K14020CP0 140 180 155.0 165.0 3636 2121 1.15
K15020CP0 150 190 165.0 175.0 3781 2161 1.20
K16020CP0 160 200 175.0 185.0 4072 2254 1.30
K17020CP0 170 210 185.0 195.0 4363 2293 1.40
K18020CP0 180 220 195.0 205.0 4508 2383 1.50
*K19020CP0 190 230 205.0 215.0 4800 2470 1.50
K20020CP0 200 240 215.0 225.0 4945 2507 1.60
K25020CP0 250 290 265.0 275.0 6108 2821 2.10
K30020CP0 300 340 315.0 325.0 7272 3111 2.30
*K32020CP0 320 360 335.0 345.0 7708 3213 2.42
*K34020CP0 340 380 355.0 365.0 8144 3312 2.54
*K36020CP0 360 400 375.0 385.0 8581 3408 2.70

  • 主题:
  • 联系人:
  • 公司名称:
  • 手机号码:
  • 邮箱:
  • 询盘内容:
  •   提交询盘
同类产品推荐

相关产品

青岛轴之精机械传动有限公司 [企业产品地图]

主营: SKF轴承NSK轴承FAG轴承NTN轴承IKO轴承NB轴承HRB轴承ZWZ轴承LYC轴承
关于我们 | “五金通”会员 | 加入厂销通 | 成功案例 | 友情链接 | 免责声明 | 联系我们
本站技术支持和推广服务由全球五金网提供 咨询电话:400 617 1006
全球五金网 版权所有 ICP证:浙B2-20100360
免费 发布产品供应和采购需求,即时获取行业 生意机会 发布采购 发布产品供应