龙一物流设备有限公司面向惠州出售惠州电动托盘车/惠州全电动托盘叉车/惠州电动托盘堆垛车,厂家X,质量性能稳定
特点:
-标配带踏板,适用于中长距离运输;
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度;
- 立式驱动系统,可预防地面潮湿及杂物缠绕;
- 选配AC交流驱动电机, FAAM蓄电池,护栏。
负重(高时)(Kg) | 2000 | 2500 | ||
负载中心(mm) | A | 600 | 600 | |
动力型式 | Electromot ve(全电动) | |||
操控型式 | 立式 Verical | |||
车重(Kg) | ~600 | ~600 | ||
驱动轮(mm) | 215X 75 | 215X 75 | ||
负载轮(mm) | 80X70 | 80X70 | ||
平衡轮(mm) | 125X50 | 125X50 | ||
货叉高度(mm) | B | 85 | 85 | |
货叉架高度(mm) | C | 200 | 200 | |
踏板长(mm) | D | 460 | 460 | |
车身总长(踏板收起时(mm) | E | 1950 | 1950 | |
车身外宽(mm) | F | 740 | 740 | |
货叉外侧距离(mm) | L | 685 | 685 | |
货叉规格(长X宽)(mm) | 1150X175 | 1150X175 | ||
前轮至叉端距(mm) | M | 160 | 160 | |
运转半径(踏板收起时(mm) | R | 1750 | 1750 | |
行走速度(满载/空载)(km/h) | 4.6~5.6 | 4.6~5.6 | ||
爬坡度(满载/空载)(%) | 8 | 8 | ||
刹车 | Electromagnetic(电磁式) | |||
驱动马达(kw) | 1.2 | 1.2 | ||
扬升马达(Kw) | 2.0 | 2.0 | ||
电池(V/Ah) | 24/210 | 24/210 |
惠州电动托盘车/惠州全电动托盘叉车/惠州电动托盘堆垛车