东风天锦5吨细水雾森林消防车,主要设计以东风天锦低速四驱底盘为主题,罐体采用X质碳钢,外部加装防撞护栏网,照明灯,左右设计站消防员、爬梯、喷枪、工作座椅;后置消防器材厢,内安装有吸水管,消防水泵,细水雾压力单元,主要适用于市政园林绿化,森林防护,森林绿化,森林消防等园林局,林业局。
东风天锦5吨细水雾消防车主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦5吨细水雾消防车 | 外型尺寸: | 8120×2480×3350(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX2 | 罐体尺寸 | 3760×1250×1280(mm) |
总质量: | 15000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 5000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2130(mm) |
整备质量: | 8550(Kg) | X高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6700 5900 6494 4500 4752 5900 | 132 136 155 140 147 118 118 125 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005X三阶段 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 5270/9730 | 驾驶室乘人数: | 3+3 |
整车备注: | 该车罐载液量为5000kg;罐体容积:5.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3760×1250×1280(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:60mm。 | ||
X性能: | 罐容量:5000L |
东风天锦5吨细水雾消防车适用于扑救A类、B类、C类和电气类火灾。由于它X的灭火机理,其使用基本不受场所的限制,在陆地、海洋、空间均可应用。尤其是对高危险场合的局部保护和对密闭空间的保护特别X。如:石化行业、军事装备、煤炭行业、医药、食品加工行业、古建筑、档案馆、商业民用建筑、地铁、隧道、大型交通车辆、水面船舶、航空航天、电力、电子行业、消防队和森警等。
X设计各种细水雾消防车类设备,X的设计,X的服务。