YG4C碳化钨材料,钨钢棒材,YG6硬质合金价格
详细介绍: |
类别 | 合X号 | 化学成分(质量分数)(%) | 密度 | 硬度 | 抗拉强度 | 冲击韧度j/cm平方 | ||||
WC | TiC | TaC | Co | 其他 | g/cm立方 | HRA | MPa |
| ||
钨钴类【YG4C碳化钨材料,YG6C钨钢棒材,YG6硬质合金价格,YG6C材料】 | YG3X | 96.5 | - | <0.5 | 3 | - | 15.0-15.3 | 91.5 | 1100 | - |
YG3 | 97 | - | - | 3 | - | 15.0-15.3 | 91 | 1200 | - | |
YG4C | 96 | - | - | 4 | - | 14.9-15.2 | 89.5 | 1450 | - | |
YG6X | 93.5 | - | <0.5 | 6 | - | 14.6-15.0 | 91 | 1400 | - | |
YG6A | 92 | - | 2 | 6 | - | 14.7-15.1 | 91.5 | 1400 | - | |
YG6 | 94 | - | - | 6 | - | 14.6-15.0 | 89.5 | 1450 | 2.6 | |
YG8A | 91 | - | <1.0 | 8 | - | 14.5-14.9 | 89.5 | 1500 | - | |
YG8C | 92 | - | - | 8 | - | 14.5-14.9 | 88 | 1750 | 3 | |
YG8 | 92 | - | - | 8 | - | 14.5-14.9 | 89 | 1500 | 2.5 | |
YG8N | 91 | - | 2.2 | 8 | - | 14.5-14.9 | 89.5 | 1500 | - | |
YG10C | 90 | - | - | 10 | - | 14.3-14.6 | 86 | 2300 | - | |
YG10H | 90 | - | - | 10 | - | 14.3-14.6 | 91.5 | 2200 | - | |
YG11C | 89 | - | - | 11 | - | 14.0-14.4 | 86.5 | 2100 | 3.8 | |
YG15 | 85 | - | - | 15 | - | 13.9-14.2 | 87 | 2100 | 4 | |
YG20C | 80 | - | - | 20 | - | 13.4-13.6 | 82 | 2200 | - | |
YG20 | 80 | - | - | 20 | - | 13.4-13.7 | 85.5 | 2600 | 4.8 | |
YG25 | 75 | - | - | 25 | - | 12.9-13.2 | 84.5 | 2700 | 5.5 |
YG4C碳化钨材料,钨钢棒材,YG6硬质合金价格