WR抗磨环 | |||||
抗磨环的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK代码 | ||||
d | D | t | h | H | |
14 | 18 | 8 | 2 | 8 | GW0241-P0 |
15.2 | 19.2 | 8 | 2 | GW0242-P0 | |
16 | 20 | 8 | 2 | GW0243-P0 | |
18 | 22 | 8 | 2 | GW0244-P0 | |
20 | 24 | 8 | 2 | GW0245-P0 | |
21 | 25 | 8 | 2 | GW0246-P0 | |
22 | 26 | 8 | 2 | GW0247-P0 | |
24 | 28 | 8 | 2 | GW0248-P0 | |
26 | 30 | 8 | 2 | GW0249-P0 | |
27 | 31 | 8 | 2 | GW0250-P0 | |
27.5 | 31.5 | 8 | 2 | GW0251-P0 | |
29 | 33 | 10 | 2 | 10 | GW0252-P0 |
31 | 35 | 10 | 2 | GW0253-P0 | |
31.4 | 35.4 | 10 | 2 | GW0254-P0 | |
31.5 | 35.5 | 10 | 2 | GW0255-P0 | |
34 | 38 | 10 | 2 | GW0256-P0 | |
36 | 40 | 10 | 2 | GW0257-P0 | |
37 | 41 | 15 | 2 | 15 | GW0258-P0 |
38 | 43 | 15 | 2.5 | GW0259-P0 | |
39.5 | 44.5 | 15 | 2.5 | GW0260-P0 | |
40 | 45 | 15 | 2.5 | GW0261-P0 | |
45 | 50 | 15 | 2.5 | GW0006-P1 | |
46.5 | 51.5 | 15 | 2.5 | GW0263-P0 | |
50 | 55 | 15 | 2.5 | GW0264-P0 | |
51 | 56 | 15 | 2.5 | GW0010-P1 | |
55 | 60 | 15 | 2.5 | GW0012-P1 | |
56 | 61 | 15 | 2.5 | GW0267-P0 | |
58 | 63 | 15 | 2.5 | GW0268-P0 | |
60 | 65 | 20 | 2.5 | 20 | GW0269-P0 |
61 | 66 | 20 | 2.5 | GW0270-P0 | |
64 | 69 | 20 | 2.5 | GW0271-P0 | |
65 | 70 | 20 | 2.5 | GW0019-P1 | |
66 | 71 | 20 | 2.5 | GW0192-P1 | |
70 | 75 | 20 | 2.5 | GW0021-P1 | |
71 | 76 | 20 | 2.5 | GW0275-P0 | |
75 | 80 | 20 | 2.5 | GW0027-P1 | |
79 | 85 | 25 | 3 | 25 | GW0030-P1 |
84 | 90 | 25 | 3 | GW0036-P1 | |
89 | 95 | 25 | 3 | GW0167-P1 | |
94 | 100 | 25 | 3 | GW0041-P3 | |
99 | 105 | 25 | 3 | 25 | GW0278-P0 |
104 | 110 | 25 | 3 | GW0051-P1 | |
106 | 112 | 30 | 3 | 30 | GW0280-P0 |
109 | 115 | 30 | 3 | GW0055-P2 | |
114 | 120 | 30 | 3 | GW0059-P1 | |
119 | 125 | 30 | 3 | GW0283-P0 | |
123 | 130 | 30 | 3.5 | GW0065-P1 | |
125 | 132 | 35 | 3.5 | 35 | GW0285-P0 |
133 | 140 | 35 | 3.5 | GW0075-P1 | |
143 | 150 | 35 | 3.5 | GW0086-P1 | |
150 | 157 | 40 | 3.5 | 40 | GW0287-P0 |
153 | 160 | 40 | 3.5 | GW0093-P2 | |
157 | 165 | 45 | 4 | 45 | GW0289-P0 |
162 | 170 | 45 | 4 | GW0290-P0 | |
172 | 180 | 45 | 4 | GW0104-P1 | |
177 | 185 | 45 | 4 | GW0292-P0 | |
182 | 190 | 45 | 4 | GW0293-P0 | |
192 | 200 | 45 | 4 | GW0109-P1 |
公司名称:天津市津金浩德液压密封件有限公司
联系人:莫女士
销售热线:022-60885563
QQ:1692024524
Skype:jjhd20101
E-mail:jjhd04@nokcn.com
MSN:jjhdyymf@hotmail.cn
公司网址:www.nokcn.com
www.jinjinhaode.com
公司地址:天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802
津金浩德欢迎您的来电!!