O型圈丁氰胶(NBR)、氟胶(FKM)规格 | |||||
5.7mm(线径) | 8.6mm(线径) | 1.8mm(线径) | |||
30*5.7 | 215*5.7 | 100*8.6 | 285*8.6 | 5.3*1.8 | 31.5*1.8 |
35*5.7 | 220*5.7 | 105*8.6 | 290*8.6 | 5.6*1.8 | 32.5*1.8 |
40*5.7 | 225*5.7 | 110*8.6 | 295*8.6 | 6*1.8 | 33.5*1.8 |
45*5.7 | 230*5.7 | 115*8.6 | 300*8.6 | 6.3*1.8 | 34.5*1.8 |
50*5.7 | 235*5.7 | 120*8.6 | 305*8.6 | 6.7*1.8 | 35.5*1.8 |
55*5.7 | 240*5.7 | 125*8.6 | 310*8.6 | 6.9*1.8 | 36.5*1.8 |
60*5.7 | 245*5.7 | 130*8.6 | 315*8.6 | 7.1*1.8 | 37.5*1.8 |
65*5.7 | 250*5.7 | 135*8.6 | 320*8.6 | 7.3*1.8 | 38.5*1.8 |
70*5.7 | 255*5.7 | 140*8.6 | 325*8.6 | 7.5*1.8 | 39.2*1.8 |
75*5.7 | 260*5.7 | 145*8.6 | 340*8.6 | 7.8*1.8 | 40*1.8 |
80*5.7 | 265*5.7 | 150*8.6 | 345*8.6 | 8*1.8 | 41.2*1.8 |
85*5.7 | 270*5.7 | 155*8.6 | 360*8.6 | 8.5*1.8 | 42.5*1.8 |
90*5.7 | 275*5.7 | 160*8.6 | 365*8.6 | 8.75*1.8 | 43.7*1.8 |
95*5.7 | 280*5.7 | 165*8.6 | 370*8.6 | 9*1.8 | 45*1.8 |
100*5.7 | 285*5.7 | 170*8.6 | 375*8.6 | 9.5*1.8 | 46.2*1.8 |
105*5.7 | 290*5.7 | 175*8.6 | 380*8.6 | 10*1.8 | 47.5*1.8 |
110*5.7 | 295*5.7 | 180*8.6 | 385*8.6 | 10.6*1.8 | 48.7*1.8 |
115*5.7 | 300*5.7 | 185*8.6 | 390*8.6 | 11.2*1.8 | 50*1.8 |
120*5.7 | 305*5.7 | 190*8.6 | 395*8.6 | 11.8*1.8 | |
125*5.7 | 310*5.7 | 195*8.6 | 400*8.6 | 12.5*1.8 | |
130*5.7 | 315*5.7 | 200*8.6 | 405*8.6 | 13.2*1.8 | |
135*5.7 | 320*5.7 | 205*8.6 | 410*8.6 | 14*1.8 | |
140*5.7 | 325*5.7 | 210*8.6 | 420*8.6 | 15*1.8 | |
145*5.7 | 340*5.7 | 215*8.6 | 1.8(线径) | 16*1.8 | |
150*5.7 | 345*5.7 | 220*8.6 | 1.8*1.8 | 17*1.8 | |
155*5.7 | 350*5.7 | 225*8.6 | 2*1.8 | 18*1.8 | |
160*5.7 | 355*5.7 | 230*8.6 | 2.24*1.8 | 19*1.8 | |
165*5.7 | 360*5.7 | 235*8.6 | 2.5*1.8 | 20*1.8 | |
170*5.7 | 365*5.7 | 240*8.6 | 2.8*1.8 | 21.2*1.8 | |
175*5.7 | 370*5.7 | 245*8.6 | 3.15*1.8 | 22.4*1.8 | |
180*5.7 | 375*5.7 | 250*8.6 | 3.55*1.8 | 23.6*1.8 | |
185*5.7 | 380*5.7 | 255*8.6 | 3.75*1.8 | 24.5*1.8 | |
190*5.7 | 385*5.7 | 260*8.6 | 4*1.8 | 25*1.8 | |
195*5.7 | 390*5.7 | 265*8.6 | 4.5*1.8 | 25.8*1.8 | |
200*5.7 | 395*5.7 | 270*8.6 | 4.87*1.8 | 26.5*1.8 | |
205*5.7 | 400*5.7 | 275*8.6 | 5*1.8 | 28*1.8 | |
210*5.7 | 405*5.7 | 280*8.6 | 5.15*1.8 | 30*1.8 |
日本NOK、华尔卡 VALQUA、阪上、气动密封等。
德国CFW、UKS、SIMMERRING、特瑞保KTERLLBONG(KDAS)
台湾DZ、NAK、TTO、SGG等及各种油封及J、U、V、L、VA、VS、VE、VL水封等。
聚四氟PTFE系列:格来圈、斯特封、AQ封、导向带。
密封圈系列,NOK O形圈 防尘圈、气缸密封件等。
液压胶管,美国parker、德国威瓦利、意大利玛努利、及中档国产胶管。
液压接头、公、英、美制接头、扩口式、卡套式、直通弯头、三通等。
液压管夹,加工橡胶密封件,加工任意材质液压接头等。
销 售 部:
单位名称:天津市津金浩德液压密封件有限公司
地 址:天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802
联 系 人:亚女士 022-60865091
电 话:022-60885591
邮 箱:jjhd@nokcn.com jjhd04@nokcn.com
网 址:www.nokcn.com