特点:精准量程;蜂鸣声大。
技术指标 | ||
功能 | 基本量程 | 基本精度 |
直流电流 | 2.5mA - 25mA - 500mA | ±3% |
直流电压 | 2.5V - 10V - 50V - 250V - 1000V | ±3% |
交流电压 | 10V - 50V - 250V - 1000V | ±4% |
直流电阻 | ×1Ω×10Ω×100Ω×1kΩ | ±10% |
通路蜂鸣 | 被测电路内阻≤30Ω,蜂鸣器响,指示灯亮 | |
电池电量 | 0~1.5V电池,GOOD位置表示电量充足 | |
规格重量 | 125×84×34mm ≤135g(不含电池) |
多种品牌(进口、台湾)供应需求;质量X一,价格X一。
*其它:(仪器仪表)
示波器-万用表-指针表-电流钳型表-电感表-电桥表-电容表--电阻表-测距仪-转速表-
温湿度表-红外测温枪-金属探测仪-接地电阻测试仪-秒表-逻辑笔-频率计-信号发生器-
信号源-直流稳压电源-交流稳压器