黑丝布 | 黑丝布 | 黑丝布 |
黑丝布 | 黑丝布 | 黑丝布 |
黑丝布又被称为"铁布"
材料:低碳钢烧丝 特性:行业过滤,价廉
规格:10-80目/英寸,幅宽:0.5-1.18M
编制:平纹,斜纹。 用途:塑料、橡胶,粮食、石油、化工行业过滤。
黑丝布规格表 | ||||
目数(目/英寸) | 丝号(#) | 丝径(MM) | 孔径(MM) | 参考重量(千克/30平米) |
10 | 23 | 0.61 | 1.93 | 55.8 |
12 | 24 | 0.55 | 1.566 | 54.45 |
14 | 25 | 0.51 | 1.3 | 54.6 |
16 | 26 | 0.45 | 1.137 | 48.60 |
18 | 26 | 0.46 | 0.95 | 57.1 |
20 | 27 | 0.41 | 0.86 | 50.4 |
22 | 28 | 0.37 | 0.785 | 45.17 |
24 | 28 | 0.37 | 0.68 | 49.2 |
26 | 29 | 0.35 | 0.62 | 47.7 |
28 | 29 | 0.35 | 0.557 | 54.45 |
30 | 30 | 0.3 | 0.54 | 40.5 |
32 | 31 | 0.29 | 0.503 | 40.37 |
34 | 32 | 0.27 | 0.477 | 37.18 |
36 | 33 | 0.25 | 0.45 | 33.7 |
38 | 35 | 0.21 | 0.458 | 25.13 |
40 | 33 | 0.25 | 0.38 | 37.5 |
40 | 34 | 0.23 | 0.40 | 31.7 |
40 | 35 | 0.21 | 0.42 | 26.4 |
44 | 35 | 0.21 | 0.36 | 29.1 |
48 | 36 | 0.19 | 0.339 | 25.99 |
50 | 37 | 0.17 | 0.33 | 21.6 |
50 | 36 | 0.19 | 0.31 | 27.0 |
50 | 35 | 0.21 | 0.29 | 33.0 |
56 | 36 | 0.19 | 0.26 | 30.3 |
56 | 37 | 0.17 | 0.28 | 24.2 |
60 | 37 | 0.17 | 0.25 | 26.0 |
70 | 39 | 0.16 | 0.20 | 26.8 |
80 | 39 | 0.16 | 0.15 | 30.7 |
特殊规格可按客户要求订做 |
全国X大生产黑丝布的厂家-----------安平县宝圣鑫金属丝网厂
电话:0318-7720023 5282668
13831827519 13833880352 15333183562 15833189953