山东小型X声波清洗机,青岛微型不锈钢X声波清洗机供应厂商
济宁天华X声电子仪器有限公司是一家XX声波清洗设备生产厂家,生产各种大中小型X声波清洗设备,还可按客户要求定做。小型X声波清洗机为不锈钢材质,经久耐用。
以下是天华TH系列小型数控X声波清洗机技术参数,具体价格请咨询我公司工作人员。
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | X声频率 | X声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 排水 | 价格 | 网架价格 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( %) | ( W) | ( ℃) | ( min) | ( 元) | ( 选配) | |||
TH-100B | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 无 | 2580 | 300 |
TH-100BQ | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 10-80 | 1-199 | 有 | 无 | 2880 | 300 |
TH-100BX | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 2980 | 400 |
TH-100BQX | 320×175×230 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 3380 | 400 |
TH-150B | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 | 3680 | 400 |
TH-150BQ | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 | 3980 | 400 |
以下是普通的小型台式X声波清洗机
TH-50 | 177×167×200 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 1080 | 160 |
TH-100 | 230×175×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 1980 | 300 |
TH-100Q | 260×160×230 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 10-80 | 1-20 | 有 | 无 | 2180 | 300 |
TH-100X | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-20 | 有 | 有 | 2280 | 400 |
TH-100QX | 320×175×230 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 2480 | 400 |
TH-150 | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 有 | 3180 | 400 |
TH-150Q | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 10-80 | 1-20 | 有 | 有 | 3380 | 400 |
更多X声波清洗机欢迎访问我公司网站www.csbqxq.com或电话咨询0537-2487878