扳手 | ||||||
名称 | 规格 | |||||
平头 | 平头 | 45#钢 | 45#钢 | 普通料 | 普通料 | 普通料 |
英制 | 公制 | 硬发黑:电锌 | 硬:电镍 | 硬发黑:电锌 | 免硬:黑:锌 | 硬:电镍 |
内六角扳手 | 0.7*11*34 | 合金:0.2 | ||||
0.9*11*38 | 合金:0.16 | |||||
0.9*11*38 | 45#钢:0.09 | 45#钢 | ||||
1.27*17*47 | ||||||
(1/16) | 1.55*17*47 | |||||
0.7-10不倒角 | 1.5*17*47 | |||||
不打字 | 2*17*50 | |||||
(5/64) | 2*18*54 | |||||
(3/32) | 2.38*20*60 | |||||
2.5*19*53 | ||||||
2.5*20*60 | ||||||
2.8*22*60 | ||||||
3*22*60 | ||||||
3*23*66 | ||||||
(5/32) | 4*21*57 | |||||
4*29*74 | ||||||
(3/16) | 4.7*25*66 | |||||
5*25*66 | ||||||
5*30*80 | ||||||
5*33*85 | ||||||
(7/32) | 5.5*30*78 | |||||
6*30*80 | ||||||
6*30*90 | ||||||
(1/4) | 6.35*34*90 | |||||
(5/16) | 7.9*40*100 | |||||
8*40*100 | ||||||
8*38*89 | ||||||
(3/8) | 9.5*45*100 | |||||
10*45*110 | ||||||
12-19倒角打字 | 12*55*145 | |||||
40铬钢 | 14*68*148 | |||||
17*77*175 | ||||||
19*88*195 | ||||||
十字头内六角扳手 | 4*22*65 | |||||
A3料 | 5*30*65 | |||||
6*30*68 | ||||||
士字头三角型扳手 | 3*30*80 | |||||
5*30*60 | ||||||
5*30*70 | ||||||
5*33*75 | ||||||
5*33*90 | ||||||
起子头(风批头) | 1/4*100*PH2 | |||||
1/4*65*PH2 |