X6328炮塔铣床
主要技术参数 | UNIT | X6328 |
工作台尺寸 | MM | 1200×280 |
工作台行程 | MM | 600×270×340 |
工作台T型槽个数/宽度/间距 | MM | 3-14-63 |
主轴钻速范围 | R/MIN | 80~5440(16速),38-1310(卧) |
钻孔X大直径 | MM | 28(手动,铸铁) |
立铣X大直径 | MM | 25 |
主轴端面至工作台距离 | MM | 140-500 |
主轴行程 | MM | 127 |
主轴锥度 | R8 ISO40(卧) | |
主轴电机功率 | KW | 2.2 |
外型尺寸 | MM | 1710×1480×2100 |
整机重量 | KG | 1250/1350 |
价格:27000,保修一年
钻铣床http://www.sdyjjc.com